Solana On-Chain-Metriken

Aktivierender & deaktivierender Stake auf Solana

Rund 1.243.000 SOL gehen pro Epoche in den Warmup, während 1.900.000 SOL im Cooldown abfließen — netto -657.000 SOL.

Aktivierend
1,24M SOL/Epoche · 7-Tage-Schnitt
Deaktivierend
1,9M SOL/Epoche · 7-Tage-Schnitt
Netto
−657,4K SOL/Epoche · 7-Tage-Schnitt
Gestakter Anteil
68,1% des gesamten SOL

Wie viel der Menge gestakt ist, Jahr für Jahr

Jahr Anteil gestakt Gestakt, SOL
2022 71,5% 390,59M
2023 70,8% 391,4M
2024 65,8% 381,11M
2025 66,0% 399,02M
2026 68,3% 428,82M

Mittel der Werte je Epoche. * unvollständiges Jahr. Der Anteil erreichte 2024 seinen Tiefpunkt und steigt seither wieder.

AktivierendSOL im Warmup, verdient noch nichts. DeaktivierendSOL im Cooldown, auf dem Weg hinaus.

1.824 Tage, 4.11.2021 – 1.11.2026.

Datentabelle ansehen
Datum Aktivierend Deaktivierend Netto
1.11.2026 765,2K -516.258 248,9K
31.10.2026 1,9M -3.656.592 -1.752.368
30.10.2026 1,16M -2.622.237 -1.463.932
29.10.2026 1,38M -1.943.376 -559.006
28.10.2026 1,38M -1.943.376 -559.006
27.10.2026 1,3M -929.986 371,6K
26.10.2026 803,5K -1.691.324 -887.777
25.10.2026 940,1K -459.618 480,5K
24.10.2026 1,64M -1.606.629 29,1K
23.10.2026 943,4K -2.190.812 -1.247.386
22.10.2026 1,14M -1.736.523 -594.482
21.10.2026 1,21M -965.190 245,1K
20.10.2026 1,18M -531.510 650,8K
19.10.2026 1,28M -800.628 484K
18.10.2026 651,2K -2.096.469 -1.445.232
17.10.2026 1,84M -913.787 922K
16.10.2026 1,86M -2.011.831 -150.774
15.10.2026 2,25M -2.535.641 -289.312
14.10.2026 2,25M -2.535.641 -289.312
13.10.2026 1,03M -1.735.104 -705.006
12.10.2026 984,2K -1.001.643 -17.398
11.10.2026 381,6K -403.281 -21.689
10.10.2026 2,17M -1.345.303 824,5K
9.10.2026 1,45M -2.649.372 -1.194.869
8.10.2026 1,24M -1.632.580 -394.908
7.10.2026 1,24M -1.632.580 -394.908
6.10.2026 1,02M -3.468.990 -2.452.645
5.10.2026 901,6K -1.069.447 -167.836
4.10.2026 532,6K -754.624 -222.015
3.10.2026 532,6K -754.624 -222.015
2.10.2026 2,05M -909.543 1,15M
1.10.2026 2,16M -1.955.488 203,3K
30.9.2026 1,13M -1.888.894 -757.664
29.9.2026 1,13M -1.888.894 -757.664
28.9.2026 1,84M -1.196.614 642,4K
27.9.2026 4,12M -1.170.042 2,95M
26.9.2026 1,3M -4.451.218 -3.152.204
25.9.2026 1,3M -4.451.218 -3.152.204
24.9.2026 1,62M -1.002.542 615,3K
23.9.2026 1,28M -1.234.195 44,7K
22.9.2026 1,56M -1.657.027 -101.360
21.9.2026 1,56M -1.657.027 -101.360
20.9.2026 874K -1.253.535 -379.509
19.9.2026 1,64M -1.081.399 557,2K
18.9.2026 1,97M -2.192.448 -217.682
17.9.2026 1,97M -2.192.448 -217.682
16.9.2026 1,89M -1.446.609 443,4K
15.9.2026 1,31M -873.801 438,9K
14.9.2026 1,31M -873.801 438,9K
13.9.2026 2,81M -977.857 1,83M
12.9.2026 2,81M -977.857 1,83M
11.9.2026 1,06M -3.476.459 -2.419.274
10.9.2026 1,45M -982.089 465,5K
9.9.2026 1,45M -982.089 465,5K
8.9.2026 813,3K -1.706.960 -893.693
7.9.2026 1,3M -1.143.186 159,8K
6.9.2026 1,3M -1.143.186 159,8K
5.9.2026 2,91M -634.479 2,28M
4.9.2026 2,91M -634.479 2,28M
3.9.2026 1,2M -2.787.874 -1.592.694
2.9.2026 1,62M -1.473.395 151K
1.9.2026 1,62M -1.473.395 151K
31.8.2026 2,2M -1.196.215 1M
30.8.2026 2,3M -1.372.041 924,2K
29.8.2026 2,3M -1.372.041 924,2K
28.8.2026 2,22M -3.047.181 -831.214
27.8.2026 2,22M -3.047.181 -831.214
26.8.2026 3,15M -1.467.645 1,69M
25.8.2026 3,15M -1.467.645 1,69M
24.8.2026 2,76M -1.155.407 1,6M
23.8.2026 2,69M -2.816.943 -129.699
22.8.2026 2,69M -2.816.943 -129.699
21.8.2026 1,96M -3.806.112 -1.847.961
20.8.2026 1,96M -3.806.112 -1.847.961
19.8.2026 1,32M -1.849.431 -528.142
18.8.2026 1,32M -1.849.431 -528.142
17.8.2026 1,07M -979.817 92,6K
16.8.2026 1,07M -979.817 92,6K
15.8.2026 1,86M -1.135.050 728,5K
14.8.2026 1,86M -1.135.050 728,5K
13.8.2026 1,13M -1.486.903 -353.996
12.8.2026 1,13M -1.486.903 -353.996
11.8.2026 1,13M -1.486.903 -353.996
10.8.2026 1,91M -1.122.645 789K
9.8.2026 1,91M -1.122.645 789K
8.8.2026 1,41M -2.295.707 -883.624
7.8.2026 1,41M -2.295.707 -883.624
6.8.2026 1,84M -1.513.988 323,4K
5.8.2026 1,84M -1.513.988 323,4K
4.8.2026 3,25M -1.566.357 1,68M

Was aktivierender und deaktivierender Stake bedeuten

Auf Solana beginnt und endet Staking nicht sofort. Frisch delegiertes SOL verbringt eine Epoche im Warmup, bevor es zählt, und abgezogenes SOL eine Epoche im Cooldown, bevor du es bewegen kannst. Eine Epoche dauert ca. 26 Stunden, also beschreiben beide Zahlen eine Epoche, keinen Tag — deshalb wiederholen aufeinanderfolgende Tage im Chart denselben Wert.

Was die Nettoveränderung sagt — und was nicht

Gemessen an 436,42M SOL im Stake sind das 0,28% Zufluss und 0,44% Abfluss je Epoche — auf diesen Maßstab kommt es an, denn eine Million SOL klingt groß und ist es gegen diesen Pool nicht.

Die gestakte Menge und ihr Anteil am Angebot bewegen sich unabhängig voneinander: SOL wird geprägt, ob es delegiert wird oder nicht, also kann die Summe steigen und der Anteil trotzdem fallen. Beide Werte stammen aus dem Bestand selbst. Die Zahlen oben messen Stake in Bewegung, nicht hinzugekommenen Stake — über kein Intervall summieren sie sich zu dieser Veränderung.

Ein negatives Netto heißt nicht, dass Leute Solana verlassen. Stake, der von einem Validator zum nächsten wechselt, wird erst deaktiviert und dann wieder aktiviert; Re-Delegation taucht also auf beiden Seiten dieses Charts auf und hebt sich nur in der Summe auf.

Was das beim Staken und Unstaken bedeutet

Praktisch: Eine Einzahlung beginnt zur nächsten Epochengrenze zu verdienen, ein Ausstieg braucht eine Epoche, bis das SOL wieder frei ist. Keine der beiden Wartezeiten kostet Gebühren, und keine hängt davon ab, wie voll der Chart oben aussieht. Der Staking-Guide führt durch die Einzahlung, der Unstaking-Guide durch den Ausstieg, und der Rechner zeigt, was die Position dazwischen bringt.

Ab der nächsten Epoche verdienen

Stake.Cake nimmt 0% Kommission — zwischen Einzahlung und vollen Rewards steht nur der Warmup.

FAQ

Ist Deaktivieren dasselbe wie Unstaken?

Deaktivieren ist die erste Hälfte davon. Der Stake hört im Moment der Deaktivierung auf zu verdienen und der Cooldown beginnt, aber das SOL liegt erst wieder im Wallet, wenn du eine separate Auszahlungs-Transaktion sendest. Deaktivierter, nie abgehobener Stake verdient nichts, solange er dort liegen bleibt.

Warum dauert es eine Epoche, bis Stake verdient?

Weil Solana den Stake-Zustand nur an Epochengrenzen ändert. Um eine Epoche zu belohnen, muss feststehen, wer in ihr wem delegiert hatte — eine Delegation, die mitten in der Epoche eintrifft, wartet deshalb auf die nächste Grenze. Auf dem Weg hinaus gilt dieselbe Regel, und genau diese beiden Warteschlangen zählt dieser Chart.

Woher stammen diese Daten?

Sie sind aus dem On-Chain-Zustand der Stake-Accounts je Epoche in SOL aggregiert. Deaktivierender Stake wird negativ geführt, damit die Summe beider Komponenten die Nettoveränderung ergibt und keinen sinnlosen Gesamtwert.