Solana On-Chain-Kennzahlen

Tokenisierte Aktien auf Solana und im gesamten Markt

Tokenisierte Aktien werden auf Solana für $143,2 Mio. am Tag gehandelt, auf allen anderen Chains zusammen für $355,9 Mio.28,7% der Kategorie auf einem Netzwerk. Im vergangenen Quartal waren es 42,9%, vor einem halben Jahr 99,5% — bei im Quartal verdoppeltem eigenem Volumen.

Auf Solana gehandelt
$143,2 Mio. pro Tag · 7-Tage-Schnitt
Anteil an der Kategorie
28,7% alle Chains · 7 Tage
Des Bestands, täglich gehandelt
24,1% gegen $595 Mio. ausstehend
Auf SolanaAn diesem Tag auf Solana abgewickeltes Spot-Volumen in tokenisierten Aktien. Alle anderen ChainsDieselbe Kategorie auf fünfzehn EVM-Chains — darunter Ethereum, BNB, Avalanche, Base, Arbitrum, Polygon — plus HyperCore.

449 Tage, 27.6.2025 bis 18.9.2026.

Datentabelle ansehen
Datum Solana Andere Chains Solana-Anteil
18.9.2026 $170,9 Mio. $329,9 Mio. 34,1%
17.9.2026 $120,8 Mio. $390,9 Mio. 23,6%
16.9.2026 $141,3 Mio. $407,2 Mio. 25,8%
15.9.2026 $134,3 Mio. $323,3 Mio. 29,3%
14.9.2026 $189,9 Mio. $442,3 Mio. 30,0%
13.9.2026 $96,5 Mio. $262,2 Mio. 26,9%
12.9.2026 $148,4 Mio. $335,3 Mio. 30,7%
11.9.2026 $247,6 Mio. $574,3 Mio. 30,1%
10.9.2026 $179,5 Mio. $335,4 Mio. 34,9%
9.9.2026 $209,4 Mio. $298,1 Mio. 41,3%
8.9.2026 $164,3 Mio. $333,7 Mio. 33,0%
7.9.2026 $88,4 Mio. $287,9 Mio. 23,5%
6.9.2026 $149,9 Mio. $300,4 Mio. 33,3%
5.9.2026 $20,6 Mio. $362,4 Mio. 5,4%
4.9.2026 $46,7 Mio. $833 Mio. 5,3%
3.9.2026 $54,3 Mio. $500,3 Mio. 9,8%
2.9.2026 $48,7 Mio. $483,8 Mio. 9,1%
1.9.2026 $70,4 Mio. $385,4 Mio. 15,4%
31.8.2026 $34,5 Mio. $249,2 Mio. 12,2%
30.8.2026 $13,4 Mio. $178,8 Mio. 7,0%
29.8.2026 $24,3 Mio. $123 Mio. 16,5%
28.8.2026 $47 Mio. $140,7 Mio. 25,0%
27.8.2026 $47,6 Mio. $132,8 Mio. 26,4%
26.8.2026 $53,8 Mio. $130,2 Mio. 29,2%
25.8.2026 $43,9 Mio. $113,2 Mio. 27,9%
24.8.2026 $47,9 Mio. $78,7 Mio. 37,8%
23.8.2026 $13,8 Mio. $35,1 Mio. 28,2%
22.8.2026 $18,3 Mio. $25,9 Mio. 41,4%
21.8.2026 $49,7 Mio. $37,9 Mio. 56,7%
20.8.2026 $48 Mio. $35,5 Mio. 57,5%
19.8.2026 $73,2 Mio. $48,5 Mio. 60,2%
18.8.2026 $51,7 Mio. $40,5 Mio. 56,1%
17.8.2026 $47,2 Mio. $23,2 Mio. 67,0%
16.8.2026 $8,5 Mio. $7,2 Mio. 54,1%
15.8.2026 $8,1 Mio. $8,1 Mio. 50,2%
14.8.2026 $41 Mio. $22,7 Mio. 64,4%
13.8.2026 $48,1 Mio. $19 Mio. 71,7%
12.8.2026 $48 Mio. $19,5 Mio. 71,1%
11.8.2026 $50,2 Mio. $13,7 Mio. 78,5%
10.8.2026 $56 Mio. $18,2 Mio. 75,5%
9.8.2026 $15,5 Mio. $6,9 Mio. 69,2%
8.8.2026 $19,3 Mio. $7,8 Mio. 71,3%
7.8.2026 $67,6 Mio. $14,6 Mio. 82,2%
6.8.2026 $66,2 Mio. $17,2 Mio. 79,4%
5.8.2026 $85 Mio. $20,8 Mio. 80,4%
4.8.2026 $76,7 Mio. $22,9 Mio. 77,0%
3.8.2026 $50,2 Mio. $17,8 Mio. 73,8%
2.8.2026 $16,1 Mio. $5,4 Mio. 74,8%
1.8.2026 $7,4 Mio. $8,1 Mio. 47,9%
31.7.2026 $72,2 Mio. $23,3 Mio. 75,6%
30.7.2026 $70 Mio. $23,1 Mio. 75,2%
29.7.2026 $105,5 Mio. $24,2 Mio. 81,3%
28.7.2026 $69,9 Mio. $25,5 Mio. 73,3%
27.7.2026 $48,7 Mio. $31,7 Mio. 60,6%
26.7.2026 $6,4 Mio. $9,5 Mio. 40,4%
25.7.2026 $6,9 Mio. $15,7 Mio. 30,4%
24.7.2026 $47,2 Mio. $48,4 Mio. 49,4%
23.7.2026 $74,1 Mio. $70,4 Mio. 51,3%
22.7.2026 $49,5 Mio. $34,6 Mio. 58,9%
21.7.2026 $51,5 Mio. $8,6 Mio. 85,7%
20.7.2026 $47,6 Mio. $8 Mio. 85,7%
19.7.2026 $9 Mio. $1,7 Mio. 83,9%
18.7.2026 $3,8 Mio. $928 Tsd. 80,2%
17.7.2026 $67,9 Mio. $3,3 Mio. 95,4%
16.7.2026 $55,3 Mio. $1,9 Mio. 96,6%
15.7.2026 $52,8 Mio. $2,4 Mio. 95,6%
14.7.2026 $44,9 Mio. $3,2 Mio. 93,4%
13.7.2026 $46,1 Mio. $2,6 Mio. 94,8%
12.7.2026 $18,6 Mio. $77 Tsd. 96,0%
11.7.2026 $13,3 Mio. $35 Tsd. 97,4%
10.7.2026 $46,1 Mio. $1,1 Mio. 97,6%
9.7.2026 $54,6 Mio. $1,3 Mio. 97,7%
8.7.2026 $60,2 Mio. $2,9 Mio. 95,5%
7.7.2026 $53,4 Mio. $1,5 Mio. 97,3%
6.7.2026 $65,7 Mio. $1,4 Mio. 97,9%
5.7.2026 $11,2 Mio. $223 Tsd. 98,0%
4.7.2026 $7,7 Mio. $155 Tsd. 98,0%
3.7.2026 $18 Mio. $2,9 Mio. 86,0%
2.7.2026 $86,1 Mio. $3 Mio. 96,7%
1.7.2026 $112,9 Mio. $1,9 Mio. 98,4%
30.6.2026 $84,1 Mio. $2,7 Mio. 96,9%
29.6.2026 $133,9 Mio. $3,7 Mio. 97,3%
28.6.2026 $22,4 Mio. $481 Tsd. 97,9%
27.6.2026 $16,9 Mio. $346 Tsd. 98,0%
26.6.2026 $112 Mio. $4,3 Mio. 96,3%
25.6.2026 $120,7 Mio. $4,3 Mio. 96,5%
24.6.2026 $564,2 Mio. $5,6 Mio. 99,0%
23.6.2026 $372,9 Mio. $4,8 Mio. 98,7%
22.6.2026 $212,7 Mio. $2,9 Mio. 98,7%
21.6.2026 $232,1 Mio. $781 Tsd. 99,7%

Solana und der Rest des Marktes

Den Vergleich bilden fünfzehn EVM-Chains — darunter Ethereum, Base, Arbitrum und Polygon — plus HyperCore, zu einer Linie zusammengezählt. Im letzten Quartal stieg diese Gruppe von $3,1 Mio. am Tag auf das 114-Fache gewachsen, während Solanas eigenes Volumen gegenüber derselben Woche vor einem Quartal um -17% zulegte. Dieser Anstieg teilt sich etwa hälftig: Der Bestand auf Solana wuchs im Quartal um 48%, und jeder Dollar davon wechselte 0,6-mal so oft den Besitzer wie zuvor. Beide Seiten wachsen; die Gruppe wächst schneller, weil sie bei fast null begann.

Gehandelt zu den Zeiten der Börse

In den letzten 3 Monaten bewegte der mittlere Wochentag $62,9 Mio. und der mittlere Wochenendtag $15,8 Mio.75% weniger. Diese Token folgen einem Basiswert, der freitags aufhört zu handeln, also trägt die Chain an zwei von sieben Tagen einen geschlossenen Markt.

Klein in Dollar, schnell im Umschlag

Auf Solana existieren $595 Mio. an tokenisierten Aktien, und 24,1% davon werden täglich gehandelt. Zum Vergleich: Liquid-Staking-Token drehen am Tag einen Bruchteil eines Prozents um, weil sie geparkt statt gehandelt werden. In dieser Größenordnung ist die Kategorie allerdings zu klein, um zu bewegen, was ein Validator verdient — das Ganze ist ein Rundungsfehler gegen die Gebühreneinnahmen des Netzwerks. Interessant ist die Position: eine der wenigen Solana-Kennzahlen, deren Nenner außerhalb von Solana liegt.

SOL arbeiten lassen — 0% Kommission

Stake.Cake nimmt 0% Gebühren auf Staking- und MEV-Rewards.

FAQ

Was ist eine tokenisierte Aktie?

Ein Token auf einer Blockchain, der einen Anteil an einem börsennotierten Unternehmen abbildet, ausgegeben von einer Firma, die die zugrunde liegende Aktie oder einen gleichwertigen Anspruch hält. Gezählt wird hier mehr als die Einzelaktie: jeder Token, der eine Aktie, einen ETF oder einen Index abbildet, von den Emittenten Ondo, Backed, xStocks, PreStocks und Remora. Den Token onchain zu handeln ist nicht dasselbe, wie die Aktie direkt zu besitzen: Was du hältst, ist die Verbindlichkeit des Emittenten, und welche Rechte daran hängen, entscheidet allein dieser Emittent.

Warum bricht das Volumen am Wochenende ein?

Weil das Abgebildete aufhört zu handeln. Die Chain läuft jeden Tag, aber der Preis, dem diese Token folgen, entsteht an einer Börse, die freitags schließt und montags öffnet. An zwei von sieben Tagen gibt es also nichts Neues, wogegen sich bepreisen ließe.

Beeinflusst das, was ich beim Staking bekomme?

Nicht messbar. Jeder dieser Trades zahlt eine Solana-Gebühr, und Gebühren sind der größte Einzelposten der Operator-Einnahmen — aber die ganze Kategorie handelt einige zehn Millionen am Tag gegen ein Netzwerk, das weit mehr abwickelt. Interessant ist sie als Signal, wo Aktivität sich niederlässt, nicht als Umsatz.

Woher stammen diese Daten?

Zwei On-Chain-Reihen, eine Zeile je Tag: Spot-Volumen in tokenisierten Aktien auf Solana und auf allen anderen von der Quelle erfassten Chains, dazu der umlaufende Bestand der Kategorie auf Solana. Die Reihe beginnt im Juni 2025, als beide Seiten erstmals zusammen gemessen wurden; Umschlag und Wochentagsvergleich werden hier berechnet.