Solana On-Chain-Kennzahlen

Tokenisierte Aktien auf Solana und im gesamten Markt

Tokenisierte Aktien werden auf Solana für $54,3 Mio. am Tag gehandelt, auf allen anderen Chains zusammen für $16,5 Mio.76,7% der Kategorie auf einem Netzwerk. Im vergangenen Quartal waren es 92,1%, vor einem halben Jahr 99,4% — bei im Quartal verdoppeltem eigenem Volumen.

Auf Solana gehandelt
$54,3 Mio. pro Tag · 7-Tage-Schnitt
Anteil an der Kategorie
76,7% alle Chains · 7 Tage
Des Bestands, täglich gehandelt
11,7% gegen $463,6 Mio. ausstehend
Auf SolanaAn diesem Tag auf Solana abgewickeltes Spot-Volumen in tokenisierten Aktien. Alle anderen ChainsDieselbe Kategorie auf fünfzehn EVM-Chains — darunter Ethereum, BNB, Avalanche, Base, Arbitrum, Polygon — plus HyperCore.

404 Tage, 27.6.2025 bis 4.8.2026.

Datentabelle ansehen
Datum Solana Andere Chains Solana-Anteil
4.8.2026 $65,4 Mio. $20,2 Mio. 76,4%
3.8.2026 $46,6 Mio. $17 Mio. 73,3%
2.8.2026 $13,7 Mio. $5 Mio. 73,2%
1.8.2026 $7 Mio. $7,4 Mio. 48,4%
31.7.2026 $72,1 Mio. $21,9 Mio. 76,7%
30.7.2026 $70 Mio. $20,8 Mio. 77,1%
29.7.2026 $105,5 Mio. $23,4 Mio. 81,8%
28.7.2026 $69,9 Mio. $24,9 Mio. 73,8%
27.7.2026 $48,6 Mio. $30,7 Mio. 61,3%
26.7.2026 $6,4 Mio. $9,3 Mio. 40,6%
25.7.2026 $6,6 Mio. $15,5 Mio. 29,8%
24.7.2026 $47 Mio. $47,8 Mio. 49,6%
23.7.2026 $73,2 Mio. $69,9 Mio. 51,2%
22.7.2026 $49,5 Mio. $34,2 Mio. 59,2%
21.7.2026 $51,5 Mio. $8,4 Mio. 86,0%
20.7.2026 $47,6 Mio. $7,8 Mio. 86,0%
19.7.2026 $9 Mio. $1,7 Mio. 84,1%
18.7.2026 $3,8 Mio. $9 Tsd. 80,7%
17.7.2026 $67,9 Mio. $3,1 Mio. 95,7%
16.7.2026 $55,3 Mio. $1,7 Mio. 96,9%
15.7.2026 $52,8 Mio. $2,4 Mio. 95,7%
14.7.2026 $44,9 Mio. $3,2 Mio. 93,4%
13.7.2026 $46,1 Mio. $1,1 Mio. 97,6%
12.7.2026 $18,6 Mio. $669 Tsd. 96,5%
11.7.2026 $13,3 Mio. $313 Tsd. 97,7%
10.7.2026 $46,1 Mio. $1,1 Mio. 97,7%
9.7.2026 $54,6 Mio. $1,2 Mio. 97,8%
8.7.2026 $60,2 Mio. $2,8 Mio. 95,5%
7.7.2026 $53,4 Mio. $1,5 Mio. 97,3%
6.7.2026 $65,7 Mio. $1,4 Mio. 97,9%
5.7.2026 $11,2 Mio. $223 Tsd. 98,0%
4.7.2026 $7,7 Mio. $154 Tsd. 98,0%
3.7.2026 $18 Mio. $2,9 Mio. 86,1%
2.7.2026 $86,1 Mio. $2,9 Mio. 96,7%
1.7.2026 $112,9 Mio. $1,1 Mio. 99,1%
30.6.2026 $84,1 Mio. $2 Mio. 97,6%
29.6.2026 $133,9 Mio. $3,1 Mio. 97,8%
28.6.2026 $22,4 Mio. $451 Tsd. 98,0%
27.6.2026 $16,9 Mio. $32 Tsd. 98,1%
26.6.2026 $112 Mio. $3,6 Mio. 96,9%
25.6.2026 $120,7 Mio. $4,2 Mio. 96,6%
24.6.2026 $564,2 Mio. $5,3 Mio. 99,1%
23.6.2026 $372,9 Mio. $3,7 Mio. 99,0%
22.6.2026 $212,7 Mio. $2,2 Mio. 99,0%
21.6.2026 $232,1 Mio. $699 Tsd. 99,7%
20.6.2026 $238,6 Mio. $19 Tsd. 99,9%
19.6.2026 $193,5 Mio. $1,6 Mio. 99,2%
18.6.2026 $200,7 Mio. $4 Mio. 98,0%
17.6.2026 $181,1 Mio. $5,3 Mio. 97,2%
16.6.2026 $222 Mio. $2 Mio. 99,1%
15.6.2026 $104,4 Mio. $1,1 Mio. 98,9%
14.6.2026 $73,2 Mio. $1,2 Mio. 98,4%
13.6.2026 $39,3 Mio. $1,1 Mio. 97,4%
12.6.2026 $65 Mio. $4,1 Mio. 94,1%
11.6.2026 $34,6 Mio. $5,2 Mio. 86,9%
10.6.2026 $34,9 Mio. $7,3 Mio. 82,8%
9.6.2026 $38,3 Mio. $6,9 Mio. 84,7%
8.6.2026 $23,6 Mio. $4,7 Mio. 83,4%
7.6.2026 $14,3 Mio. $1,6 Mio. 89,8%
6.6.2026 $16 Mio. $2,6 Mio. 86,1%
5.6.2026 $30,5 Mio. $2,9 Mio. 91,3%
4.6.2026 $30,4 Mio. $2 Mio. 93,8%
3.6.2026 $26,5 Mio. $1,6 Mio. 94,2%
2.6.2026 $41 Mio. $1,4 Mio. 96,8%
1.6.2026 $42 Mio. $1,7 Mio. 96,2%
31.5.2026 $10,6 Mio. $827 Tsd. 92,8%
30.5.2026 $10,4 Mio. $423 Tsd. 96,1%
29.5.2026 $25,1 Mio. $1,2 Mio. 95,4%
28.5.2026 $32,1 Mio. $1,3 Mio. 96,0%
27.5.2026 $31,7 Mio. $1,3 Mio. 96,1%
26.5.2026 $30,7 Mio. $764 Tsd. 97,6%
25.5.2026 $10,6 Mio. $701 Tsd. 93,8%
24.5.2026 $10,5 Mio. $609 Tsd. 94,5%
23.5.2026 $13,1 Mio. $2 Mio. 86,7%
22.5.2026 $25,6 Mio. $861 Tsd. 96,8%
21.5.2026 $31,1 Mio. $2 Mio. 94,0%
20.5.2026 $38,9 Mio. $2 Mio. 95,2%
19.5.2026 $37,2 Mio. $1,4 Mio. 96,3%
18.5.2026 $41,4 Mio. $1,8 Mio. 95,8%
17.5.2026 $18,6 Mio. $231 Tsd. 98,8%
16.5.2026 $32,5 Mio. $155 Tsd. 99,5%
15.5.2026 $48 Mio. $1,2 Mio. 97,6%
14.5.2026 $30,8 Mio. $431 Tsd. 98,6%
13.5.2026 $31,8 Mio. $948 Tsd. 97,1%
12.5.2026 $43,1 Mio. $955 Tsd. 97,8%
11.5.2026 $60,1 Mio. $199 Tsd. 99,7%
10.5.2026 $40 Mio. $173 Tsd. 99,6%
9.5.2026 $15,7 Mio. $105 Tsd. 99,3%
8.5.2026 $23,7 Mio. $369 Tsd. 98,5%
7.5.2026 $25,2 Mio. $785 Tsd. 97,0%

Solana und der Rest des Marktes

Den Vergleich bilden fünfzehn EVM-Chains — darunter Ethereum, Base, Arbitrum und Polygon — plus HyperCore, zu einer Linie zusammengezählt. Im letzten Quartal stieg diese Gruppe von $247 Tsd. am Tag auf das 67-Fache gewachsen, während Solanas eigenes Volumen gegenüber derselben Woche vor einem Quartal um 108% zulegte. Dieser Anstieg teilt sich etwa hälftig: Der Bestand auf Solana wuchs im Quartal um 42%, und jeder Dollar davon wechselte 1,5-mal so oft den Besitzer wie zuvor. Beide Seiten wachsen; die Gruppe wächst schneller, weil sie bei fast null begann.

Gehandelt zu den Zeiten der Börse

In den letzten 3 Monaten bewegte der mittlere Wochentag $47,8 Mio. und der mittlere Wochenendtag $14 Mio.71% weniger. Stablecoins fallen über dieselben Tage um 40%. Diese Token folgen einem Basiswert, der freitags aufhört zu handeln, also trägt die Chain an zwei von sieben Tagen einen geschlossenen Markt.

Klein in Dollar, schnell im Umschlag

Auf Solana existieren $463,6 Mio. an tokenisierten Aktien, und 11,7% davon werden täglich gehandelt. Das liegt zwischen zwei Extremen: Stablecoins drehen rund 92% ihres Bestands am Tag um, weil sie Geld in Bewegung sind, und Liquid-Staking-Token einen Bruchteil eines Prozents, weil sie geparkt sind. In dieser Größenordnung ist die Kategorie allerdings zu klein, um zu bewegen, was ein Validator verdient — das Ganze ist ein Rundungsfehler gegen die Gebühreneinnahmen des Netzwerks. Interessant ist die Position: eine der wenigen Solana-Kennzahlen, deren Nenner außerhalb von Solana liegt.

SOL arbeiten lassen — 0% Kommission

Stake.Cake nimmt 0% Gebühren auf Staking- und MEV-Rewards.

FAQ

Was ist eine tokenisierte Aktie?

Ein Token auf einer Blockchain, der einen Anteil an einem börsennotierten Unternehmen abbildet, ausgegeben von einer Firma, die die zugrunde liegende Aktie oder einen gleichwertigen Anspruch hält. Gezählt wird hier mehr als die Einzelaktie: jeder Token, der eine Aktie, einen ETF oder einen Index abbildet, von den Emittenten Ondo, Backed, xStocks, PreStocks und Remora. Den Token onchain zu handeln ist nicht dasselbe, wie die Aktie direkt zu besitzen: Was du hältst, ist die Verbindlichkeit des Emittenten, und welche Rechte daran hängen, entscheidet allein dieser Emittent.

Warum bricht das Volumen am Wochenende ein?

Weil das Abgebildete aufhört zu handeln. Die Chain läuft jeden Tag, aber der Preis, dem diese Token folgen, entsteht an einer Börse, die freitags schließt und montags öffnet. An zwei von sieben Tagen gibt es also nichts Neues, wogegen sich bepreisen ließe.

Beeinflusst das, was ich beim Staking bekomme?

Nicht messbar. Jeder dieser Trades zahlt eine Solana-Gebühr, und Gebühren sind der größte Einzelposten der Operator-Einnahmen — aber die ganze Kategorie handelt einige zehn Millionen am Tag gegen ein Netzwerk, das weit mehr abwickelt. Interessant ist sie als Signal, wo Aktivität sich niederlässt, nicht als Umsatz.

Woher stammen diese Daten?

Zwei On-Chain-Reihen, eine Zeile je Tag: Spot-Volumen in tokenisierten Aktien auf Solana und auf allen anderen von der Quelle erfassten Chains, dazu der umlaufende Bestand der Kategorie auf Solana. Die Reihe beginnt im Juni 2025, als beide Seiten erstmals zusammen gemessen wurden; Umschlag und Wochentagsvergleich werden hier berechnet.