Solanaオンチェーン指標

Solanaと市場全体で見るトークン化株式

トークン化株式はSolanaで1日$54.3M、他のチェーン全部を合わせて$16.5M取引されています。カテゴリの76.7%が一つのネットワーク上にあります。直近四半期は92.1%、半年前は99.4%でしたが、その間にSolana自身の取引高は倍増しています。

Solanaでの取引
$54.3M 1日・7日平均
カテゴリに占める割合
76.7% 全チェーン・7日
1日に動く残高の割合
11.7% 発行残高$463.6Mに対して
Solana上その日にSolanaで決済されたトークン化株式の現物取引高。 他の全チェーン同じカテゴリを15のEVMチェーン(Ethereum、BNB、Avalanche、Base、Arbitrum、Polygonなど)とHyperCoreで合計したもの。

404日分、2025年6月27日から2026年8月4日まで。

データ表を見る
日付 Solana 他チェーン Solanaの割合
2026年8月4日 $65.4M $20.2M 76.4%
2026年8月3日 $46.6M $17M 73.3%
2026年8月2日 $13.7M $5M 73.2%
2026年8月1日 $7M $7.4M 48.4%
2026年7月31日 $72.1M $21.9M 76.7%
2026年7月30日 $70M $20.8M 77.1%
2026年7月29日 $105.5M $23.4M 81.8%
2026年7月28日 $69.9M $24.9M 73.8%
2026年7月27日 $48.6M $30.7M 61.3%
2026年7月26日 $6.4M $9.3M 40.6%
2026年7月25日 $6.6M $15.5M 29.8%
2026年7月24日 $47M $47.8M 49.6%
2026年7月23日 $73.2M $69.9M 51.2%
2026年7月22日 $49.5M $34.2M 59.2%
2026年7月21日 $51.5M $8.4M 86.0%
2026年7月20日 $47.6M $7.8M 86.0%
2026年7月19日 $9M $1.7M 84.1%
2026年7月18日 $3.8M $9K 80.7%
2026年7月17日 $67.9M $3.1M 95.7%
2026年7月16日 $55.3M $1.7M 96.9%
2026年7月15日 $52.8M $2.4M 95.7%
2026年7月14日 $44.9M $3.2M 93.4%
2026年7月13日 $46.1M $1.1M 97.6%
2026年7月12日 $18.6M $669K 96.5%
2026年7月11日 $13.3M $313K 97.7%
2026年7月10日 $46.1M $1.1M 97.7%
2026年7月9日 $54.6M $1.2M 97.8%
2026年7月8日 $60.2M $2.8M 95.5%
2026年7月7日 $53.4M $1.5M 97.3%
2026年7月6日 $65.7M $1.4M 97.9%
2026年7月5日 $11.2M $223K 98.0%
2026年7月4日 $7.7M $154K 98.0%
2026年7月3日 $18M $2.9M 86.1%
2026年7月2日 $86.1M $2.9M 96.7%
2026年7月1日 $112.9M $1.1M 99.1%
2026年6月30日 $84.1M $2M 97.6%
2026年6月29日 $133.9M $3.1M 97.8%
2026年6月28日 $22.4M $451K 98.0%
2026年6月27日 $16.9M $32K 98.1%
2026年6月26日 $112M $3.6M 96.9%
2026年6月25日 $120.7M $4.2M 96.6%
2026年6月24日 $564.2M $5.3M 99.1%
2026年6月23日 $372.9M $3.7M 99.0%
2026年6月22日 $212.7M $2.2M 99.0%
2026年6月21日 $232.1M $699K 99.7%
2026年6月20日 $238.6M $19K 99.9%
2026年6月19日 $193.5M $1.6M 99.2%
2026年6月18日 $200.7M $4M 98.0%
2026年6月17日 $181.1M $5.3M 97.2%
2026年6月16日 $222M $2M 99.1%
2026年6月15日 $104.4M $1.1M 98.9%
2026年6月14日 $73.2M $1.2M 98.4%
2026年6月13日 $39.3M $1.1M 97.4%
2026年6月12日 $65M $4.1M 94.1%
2026年6月11日 $34.6M $5.2M 86.9%
2026年6月10日 $34.9M $7.3M 82.8%
2026年6月9日 $38.3M $6.9M 84.7%
2026年6月8日 $23.6M $4.7M 83.4%
2026年6月7日 $14.3M $1.6M 89.8%
2026年6月6日 $16M $2.6M 86.1%
2026年6月5日 $30.5M $2.9M 91.3%
2026年6月4日 $30.4M $2M 93.8%
2026年6月3日 $26.5M $1.6M 94.2%
2026年6月2日 $41M $1.4M 96.8%
2026年6月1日 $42M $1.7M 96.2%
2026年5月31日 $10.6M $827K 92.8%
2026年5月30日 $10.4M $423K 96.1%
2026年5月29日 $25.1M $1.2M 95.4%
2026年5月28日 $32.1M $1.3M 96.0%
2026年5月27日 $31.7M $1.3M 96.1%
2026年5月26日 $30.7M $764K 97.6%
2026年5月25日 $10.6M $701K 93.8%
2026年5月24日 $10.5M $609K 94.5%
2026年5月23日 $13.1M $2M 86.7%
2026年5月22日 $25.6M $861K 96.8%
2026年5月21日 $31.1M $2M 94.0%
2026年5月20日 $38.9M $2M 95.2%
2026年5月19日 $37.2M $1.4M 96.3%
2026年5月18日 $41.4M $1.8M 95.8%
2026年5月17日 $18.6M $231K 98.8%
2026年5月16日 $32.5M $155K 99.5%
2026年5月15日 $48M $1.2M 97.6%
2026年5月14日 $30.8M $431K 98.6%
2026年5月13日 $31.8M $948K 97.1%
2026年5月12日 $43.1M $955K 97.8%
2026年5月11日 $60.1M $199K 99.7%
2026年5月10日 $40M $173K 99.6%
2026年5月9日 $15.7M $105K 99.3%
2026年5月8日 $23.7M $369K 98.5%
2026年5月7日 $25.2M $785K 97.0%

Solanaと市場のそれ以外

比較の相手は、EthereumやBase、Arbitrum、Polygonを含む15のEVMチェーンにHyperCoreを加えた合計で、一本の線にまとめられています。直近四半期で、その合計は1日$247Kから67倍へ伸び、同じ期間にSolana自身の取引高も四半期前の同じ週比で108%増えました。その伸びはほぼ半々に分かれます。Solana上の残高が四半期で42%増え、その1ドルあたりの回転も当時の1.5倍になりました。両側とも拡大しており、ほぼゼロから始まった側の伸びが速いというだけのことです。

取引時間は株式市場のもの

直近3か月で、平日の中央値は$47.8M、週末の中央値は$14M——71%少ない額です。同じ日数で見たステーブルコインの落ち込みは40%です。これらのトークンは金曜に取引を終える原資産を追うため、7日のうち2日、チェーンは閉じた市場を運んでいます。

ドルでは小さく、回転では速い

Solana上のトークン化株式は$463.6Mあり、その11.7%が毎日動いています。これは二つの極の間にあります。ステーブルコインは動いている「お金」なので残高の約92%が毎日回り、リキッドステーキングトークンは置かれているので1%に満たない回転です。ただしこの規模では、バリデータの収入を動かすには小さすぎます。カテゴリ全体でもネットワークの手数料収入に対しては端数です。意味があるのは位置づけです。分母がSolanaの外にある、数少ない指標だからです。

SOLを手数料0%で働かせる

Stake.Cakeはステーキング報酬にもMEV報酬にも手数料0%です。

よくある質問

トークン化株式とは?

上場企業の株式に連動する、ブロックチェーン上のトークンです。裏付けとなる株式または同等の請求権を保有する発行体が出します。ここで数えている範囲は個別株より広く、株式・ETF・指数のいずれかを表すトークンが対象で、発行体はOndo、Backed、xStocks、PreStocks、Remoraです。オンチェーンでトークンを売買することは、株式を直接保有することとは違います。手にしているのは発行体の債務であり、それに付随する権利は発行体次第です。

なぜ週末に取引が細るの?

追いかけている対象が取引を止めるからです。チェーンは毎日動きますが、これらのトークンが追う価格は金曜に閉まり月曜に開く取引所で決まります。したがって7日のうち2日は、値付けの拠り所になる新しい情報がありません。

ステーキングの受取額に影響する?

測れるほどには影響しません。ここでの取引はすべてSolanaの手数料を払い、手数料はオペレーター収入で最大の一項目ですが、カテゴリ全体でも1日に数千万ドル規模で、ネットワークが処理する量には遠く及びません。意味があるのは収入としてではなく、活動がどこで決済されるかの兆候としてです。

このデータの出所は?

オンチェーンの2系列を1日1行で。Solanaおよび出所が追跡する他のすべてのチェーンでのトークン化株式の現物取引高と、Solana上の当該カテゴリの流通残高です。系列は両側が同時に測られ始めた2025年6月から。回転率と平日・週末の比較は当方で計算しています。