Solanaオンチェーン指標

Solanaと市場全体で見るトークン化株式

トークン化株式はSolanaで1日$143.2M、他のチェーン全部を合わせて$355.9M取引されています。カテゴリの28.7%が一つのネットワーク上にあります。直近四半期は42.9%、半年前は99.5%でしたが、その間にSolana自身の取引高は倍増しています。

Solanaでの取引
$143.2M 1日・7日平均
カテゴリに占める割合
28.7% 全チェーン・7日
1日に動く残高の割合
24.1% 発行残高$595Mに対して
Solana上その日にSolanaで決済されたトークン化株式の現物取引高。 他の全チェーン同じカテゴリを15のEVMチェーン(Ethereum、BNB、Avalanche、Base、Arbitrum、Polygonなど)とHyperCoreで合計したもの。

449日分、2025年6月27日から2026年9月18日まで。

データ表を見る
日付 Solana 他チェーン Solanaの割合
2026年9月18日 $170.9M $329.9M 34.1%
2026年9月17日 $120.8M $390.9M 23.6%
2026年9月16日 $141.3M $407.2M 25.8%
2026年9月15日 $134.3M $323.3M 29.3%
2026年9月14日 $189.9M $442.3M 30.0%
2026年9月13日 $96.5M $262.2M 26.9%
2026年9月12日 $148.4M $335.3M 30.7%
2026年9月11日 $247.6M $574.3M 30.1%
2026年9月10日 $179.5M $335.4M 34.9%
2026年9月9日 $209.4M $298.1M 41.3%
2026年9月8日 $164.3M $333.7M 33.0%
2026年9月7日 $88.4M $287.9M 23.5%
2026年9月6日 $149.9M $300.4M 33.3%
2026年9月5日 $20.6M $362.4M 5.4%
2026年9月4日 $46.7M $833M 5.3%
2026年9月3日 $54.3M $500.3M 9.8%
2026年9月2日 $48.7M $483.8M 9.1%
2026年9月1日 $70.4M $385.4M 15.4%
2026年8月31日 $34.5M $249.2M 12.2%
2026年8月30日 $13.4M $178.8M 7.0%
2026年8月29日 $24.3M $123M 16.5%
2026年8月28日 $47M $140.7M 25.0%
2026年8月27日 $47.6M $132.8M 26.4%
2026年8月26日 $53.8M $130.2M 29.2%
2026年8月25日 $43.9M $113.2M 27.9%
2026年8月24日 $47.9M $78.7M 37.8%
2026年8月23日 $13.8M $35.1M 28.2%
2026年8月22日 $18.3M $25.9M 41.4%
2026年8月21日 $49.7M $37.9M 56.7%
2026年8月20日 $48M $35.5M 57.5%
2026年8月19日 $73.2M $48.5M 60.2%
2026年8月18日 $51.7M $40.5M 56.1%
2026年8月17日 $47.2M $23.2M 67.0%
2026年8月16日 $8.5M $7.2M 54.1%
2026年8月15日 $8.1M $8.1M 50.2%
2026年8月14日 $41M $22.7M 64.4%
2026年8月13日 $48.1M $19M 71.7%
2026年8月12日 $48M $19.5M 71.1%
2026年8月11日 $50.2M $13.7M 78.5%
2026年8月10日 $56M $18.2M 75.5%
2026年8月9日 $15.5M $6.9M 69.2%
2026年8月8日 $19.3M $7.8M 71.3%
2026年8月7日 $67.6M $14.6M 82.2%
2026年8月6日 $66.2M $17.2M 79.4%
2026年8月5日 $85M $20.8M 80.4%
2026年8月4日 $76.7M $22.9M 77.0%
2026年8月3日 $50.2M $17.8M 73.8%
2026年8月2日 $16.1M $5.4M 74.8%
2026年8月1日 $7.4M $8.1M 47.9%
2026年7月31日 $72.2M $23.3M 75.6%
2026年7月30日 $70M $23.1M 75.2%
2026年7月29日 $105.5M $24.2M 81.3%
2026年7月28日 $69.9M $25.5M 73.3%
2026年7月27日 $48.7M $31.7M 60.6%
2026年7月26日 $6.4M $9.5M 40.4%
2026年7月25日 $6.9M $15.7M 30.4%
2026年7月24日 $47.2M $48.4M 49.4%
2026年7月23日 $74.1M $70.4M 51.3%
2026年7月22日 $49.5M $34.6M 58.9%
2026年7月21日 $51.5M $8.6M 85.7%
2026年7月20日 $47.6M $8M 85.7%
2026年7月19日 $9M $1.7M 83.9%
2026年7月18日 $3.8M $928K 80.2%
2026年7月17日 $67.9M $3.3M 95.4%
2026年7月16日 $55.3M $1.9M 96.6%
2026年7月15日 $52.8M $2.4M 95.6%
2026年7月14日 $44.9M $3.2M 93.4%
2026年7月13日 $46.1M $2.6M 94.8%
2026年7月12日 $18.6M $77K 96.0%
2026年7月11日 $13.3M $35K 97.4%
2026年7月10日 $46.1M $1.1M 97.6%
2026年7月9日 $54.6M $1.3M 97.7%
2026年7月8日 $60.2M $2.9M 95.5%
2026年7月7日 $53.4M $1.5M 97.3%
2026年7月6日 $65.7M $1.4M 97.9%
2026年7月5日 $11.2M $223K 98.0%
2026年7月4日 $7.7M $155K 98.0%
2026年7月3日 $18M $2.9M 86.0%
2026年7月2日 $86.1M $3M 96.7%
2026年7月1日 $112.9M $1.9M 98.4%
2026年6月30日 $84.1M $2.7M 96.9%
2026年6月29日 $133.9M $3.7M 97.3%
2026年6月28日 $22.4M $481K 97.9%
2026年6月27日 $16.9M $346K 98.0%
2026年6月26日 $112M $4.3M 96.3%
2026年6月25日 $120.7M $4.3M 96.5%
2026年6月24日 $564.2M $5.6M 99.0%
2026年6月23日 $372.9M $4.8M 98.7%
2026年6月22日 $212.7M $2.9M 98.7%
2026年6月21日 $232.1M $781K 99.7%

Solanaと市場のそれ以外

比較の相手は、EthereumやBase、Arbitrum、Polygonを含む15のEVMチェーンにHyperCoreを加えた合計で、一本の線にまとめられています。直近四半期で、その合計は1日$3.1Mから114倍へ伸び、同じ期間にSolana自身の取引高も四半期前の同じ週比で-17%増えました。その伸びはほぼ半々に分かれます。Solana上の残高が四半期で48%増え、その1ドルあたりの回転も当時の0.6倍になりました。両側とも拡大しており、ほぼゼロから始まった側の伸びが速いというだけのことです。

取引時間は株式市場のもの

直近3か月で、平日の中央値は$62.9M、週末の中央値は$15.8M——75%少ない額です。これらのトークンは金曜に取引を終える原資産を追うため、7日のうち2日、チェーンは閉じた市場を運んでいます。

ドルでは小さく、回転では速い

Solana上のトークン化株式は$595Mあり、その24.1%が毎日動いています。対照的に、リキッドステーキングトークンは取引されるというより置かれているため、回転は1%に満たない水準です。ただしこの規模では、バリデータの収入を動かすには小さすぎます。カテゴリ全体でもネットワークの手数料収入に対しては端数です。意味があるのは位置づけです。分母がSolanaの外にある、数少ない指標だからです。

SOLを手数料0%で働かせる

Stake.Cakeはステーキング報酬にもMEV報酬にも手数料0%です。

よくある質問

トークン化株式とは?

上場企業の株式に連動する、ブロックチェーン上のトークンです。裏付けとなる株式または同等の請求権を保有する発行体が出します。ここで数えている範囲は個別株より広く、株式・ETF・指数のいずれかを表すトークンが対象で、発行体はOndo、Backed、xStocks、PreStocks、Remoraです。オンチェーンでトークンを売買することは、株式を直接保有することとは違います。手にしているのは発行体の債務であり、それに付随する権利は発行体次第です。

なぜ週末に取引が細るの?

追いかけている対象が取引を止めるからです。チェーンは毎日動きますが、これらのトークンが追う価格は金曜に閉まり月曜に開く取引所で決まります。したがって7日のうち2日は、値付けの拠り所になる新しい情報がありません。

ステーキングの受取額に影響する?

測れるほどには影響しません。ここでの取引はすべてSolanaの手数料を払い、手数料はオペレーター収入で最大の一項目ですが、カテゴリ全体でも1日に数千万ドル規模で、ネットワークが処理する量には遠く及びません。意味があるのは収入としてではなく、活動がどこで決済されるかの兆候としてです。

このデータの出所は?

オンチェーンの2系列を1日1行で。Solanaおよび出所が追跡する他のすべてのチェーンでのトークン化株式の現物取引高と、Solana上の当該カテゴリの流通残高です。系列は両側が同時に測られ始めた2025年6月から。回転率と平日・週末の比較は当方で計算しています。