Solana On-Chain-Kennzahlen

Solana-Trader: Adressen, die handeln, und wie viel sie bewegen

An einem durchschnittlichen Tag dieser Woche haben 754.426 Adressen auf Solana gehandelt — 29,8% aller Adressen, die überhaupt aktiv waren. Von denen, die handelten, bewegten 26,7% weniger als einen Dollar, und 17,5% machten genau einen Trade. Das sind Adressen, keine Menschen.

Gehandelt
754.426 Adressen pro Tag · 7-Tage-Schnitt
Der aktiven Adressen
29,8% haben gehandelt
Unter 1 $ bewegt
26,7% von denen, die handelten
Handelnde AdressenAdressen mit mindestens einem Spot-DEX-Trade an diesem Tag.

1.766 Tage, 1.1.2022 bis 1.11.2026.

Datentabelle ansehen
Datum Gehandelt Unter 1 $ 1–10 $ 10–100 $ 100–1000 $ Über 1000 $
1.11.2026 573.492 158.019 89.859 139.694 134.591 50.710
31.10.2026 760.209 207.925 131.031 200.029 164.697 55.785
30.10.2026 661.544 144.192 111.367 163.370 177.705 64.033
29.10.2026 833.669 268.855 116.464 160.215 211.106 76.334
28.10.2026 757.207 194.978 124.702 171.060 193.139 72.881
27.10.2026 881.354 242.334 154.206 211.886 194.010 73.910
26.10.2026 813.506 195.884 138.049 218.504 186.219 74.266
25.10.2026 812.104 246.917 170.487 170.585 158.841 64.538
24.10.2026 901.013 280.723 176.403 208.577 162.198 72.546
23.10.2026 852.715 260.634 138.798 203.580 172.877 76.266
22.10.2026 846.926 213.445 171.434 209.380 172.272 79.922
21.10.2026 929.661 256.948 192.552 199.251 194.628 85.535
20.10.2026 829.398 190.937 159.591 210.306 183.123 84.692
19.10.2026 805.150 180.541 160.629 207.078 176.562 79.853
18.10.2026 597.343 110.972 110.984 147.897 157.908 68.978
17.10.2026 697.375 196.898 147.458 141.967 147.505 62.987
16.10.2026 865.719 210.346 177.724 214.835 181.668 80.256
15.10.2026 804.911 168.187 165.187 206.883 183.276 80.730
14.10.2026 782.743 157.483 155.544 210.693 182.643 75.940
13.10.2026 822.882 173.729 158.699 217.480 196.137 76.390
12.10.2026 812.111 128.476 170.446 244.342 184.481 83.946
11.10.2026 632.215 137.948 139.501 142.067 146.245 65.996
10.10.2026 619.988 121.470 133.495 150.160 145.155 69.138
9.10.2026 808.219 153.538 148.407 241.922 181.852 81.925
8.10.2026 801.535 165.925 144.234 218.917 181.189 90.799
7.10.2026 801.882 197.969 101.455 220.779 185.741 93.901
6.10.2026 820.608 175.905 129.116 229.386 190.668 94.820
5.10.2026 793.466 173.560 129.635 214.373 178.749 96.064
4.10.2026 816.188 197.120 125.891 222.150 179.963 89.936
3.10.2026 844.330 225.599 134.713 231.102 171.547 81.095
2.10.2026 949.259 281.674 137.561 243.665 187.401 98.514
1.10.2026 815.710 174.172 140.884 227.710 179.685 92.512
30.9.2026 843.051 208.527 128.956 234.899 177.718 92.339
29.9.2026 844.058 221.272 122.134 237.953 169.937 92.186
28.9.2026 896.799 228.277 165.371 220.702 185.434 96.549
27.9.2026 827.594 219.471 140.684 206.724 171.565 88.619
26.9.2026 795.144 196.385 161.162 185.301 162.129 89.534
25.9.2026 797.359 198.445 148.490 195.969 164.477 88.899
24.9.2026 764.933 163.407 149.557 200.830 166.388 83.377
23.9.2026 809.987 219.547 138.011 192.330 169.670 88.866
22.9.2026 751.940 195.738 109.151 183.139 168.365 94.244
21.9.2026 891.548 241.829 149.231 216.473 183.612 98.822
20.9.2026 745.372 166.310 169.378 176.252 154.602 77.891
19.9.2026 807.024 188.963 170.119 193.450 169.788 83.279
18.9.2026 724.314 145.672 127.878 191.419 164.533 93.974
17.9.2026 804.033 202.214 147.905 201.658 165.633 85.675
16.9.2026 693.996 181.419 130.406 161.111 148.298 72.212
15.9.2026 567.113 167.030 109.669 125.702 110.348 53.407
14.9.2026 880.967 223.171 179.753 208.820 176.826 80.171
13.9.2026 715.265 191.331 140.778 156.684 151.208 73.624
12.9.2026 817.779 246.382 162.227 166.018 164.990 76.772
11.9.2026 909.455 273.928 187.823 181.677 177.572 87.266
10.9.2026 780.289 212.364 158.184 171.745 158.409 78.305
9.9.2026 862.761 254.331 167.306 189.979 164.221 85.716
8.9.2026 790.006 224.791 137.590 177.509 164.434 84.577
7.9.2026 857.699 231.571 153.175 199.386 186.079 86.408
6.9.2026 775.968 220.146 140.630 173.672 164.075 76.564
5.9.2026 722.211 200.544 140.657 175.057 150.225 53.806
4.9.2026 815.366 198.517 181.317 205.740 169.112 60.224
3.9.2026 812.912 210.133 155.020 199.420 181.273 66.695
2.9.2026 677.163 162.419 127.777 167.859 156.502 62.388
1.9.2026 809.792 243.135 145.496 177.344 167.361 76.247
31.8.2026 691.620 138.309 141.433 175.032 162.510 74.177
30.8.2026 724.602 167.720 152.253 169.326 166.113 69.019
29.8.2026 785.610 179.078 170.987 182.006 178.683 74.689
28.8.2026 968.116 382.027 148.091 175.712 177.974 84.171
27.8.2026 865.768 217.635 148.378 208.049 195.922 95.641
26.8.2026 867.889 235.681 162.515 199.139 186.470 83.936
25.8.2026 964.781 334.935 154.781 200.091 188.904 85.918
24.8.2026 920.742 244.440 170.225 220.549 198.652 86.626
23.8.2026 802.155 214.720 145.124 184.984 175.247 81.923
22.8.2026 879.607 259.369 156.118 197.522 183.598 82.854
21.8.2026 922.773 337.114 141.138 172.404 185.810 86.142
20.8.2026 724.875 144.671 151.979 176.867 174.039 77.167
19.8.2026 839.597 214.093 180.828 180.143 187.563 76.831
18.8.2026 742.585 209.934 142.988 160.289 164.519 64.721
17.8.2026 561.259 118.004 91.333 140.802 140.505 70.462
16.8.2026 425.154 115.860 60.395 97.150 100.471 51.130
15.8.2026 582.680 209.216 70.795 135.647 113.216 53.633
14.8.2026 550.087 171.272 72.392 126.387 119.248 60.649
13.8.2026 594.678 175.183 79.313 143.806 131.942 64.299
12.8.2026 547.977 125.803 79.872 146.524 130.879 64.720
11.8.2026 524.395 114.682 77.144 129.759 135.913 66.705
10.8.2026 617.882 201.929 84.249 136.860 128.242 66.402
9.8.2026 595.132 216.408 78.722 116.443 119.679 63.758
8.8.2026 663.071 301.857 67.268 120.502 114.721 58.572
7.8.2026 674.614 183.461 130.889 177.236 124.837 58.022
6.8.2026 568.924 184.084 82.547 132.532 114.067 55.543
5.8.2026 593.402 183.665 84.047 143.773 123.428 58.343
4.8.2026 591.887 195.702 84.055 126.371 122.131 63.478

Was in der Zahl der aktiven Adressen steckt

Solana meldet rund 2,54M aktive Adressen am Tag, und das ist die Zahl, die alle zitieren. Die meisten davon handeln nie: Sie bewegen Token, zahlen Gebühren, minten, stimmen ab oder tun etwas, das keine Börse als Handel bezeichnen würde. Auch unter denen, die handelten, bewegten die meisten sehr wenig: 43,1% unter zehn Dollar. Das ist eine Aussage über Adressen, nicht über Menschen — eine Person kann Hunderte betreiben, und im untersten Segment sitzt vor allem Automatik — dort kommt auch die Spitze Ende 2024 im Diagramm her.

In Dollar geschäftig, in Wallets dünn

Das Handelsvolumen und die Zahl der Adressen dahinter beschreiben dasselbe Netzwerk von zwei Seiten, und geschrumpft ist die zweite. Den Gebühren ist es gleich, welche Seite man betrachtet: Jede Transaktion zahlt 5.000 Lamports je Signatur, ob die Wallet dahinter fünfzig Cent oder fünfzigtausend Dollar bewegt hat. Eine dünnere Beteiligung dünnt die Gebühren also nicht von selbst aus. Sie heißt nur: Eine Dollarzahl allein sagt dir, wie viel bewegt wurde, nie von wie vielen.

Staking braucht keine Gegenpartei

Stake.Cake nimmt 0% Gebühren auf Staking- und MEV-Rewards.

FAQ

Sind das Menschen oder Wallets?

Wallets. Jede Zahl auf dieser Seite zählt Adressen, und eine Person kann beliebig viele davon kontrollieren, während eine Adresse ein Skript sein kann. Das Segment der Adressen unter einem Dollar ist der Ort, an dem Automatik am plausibelsten sitzt. Nichts hier ist eine Kopfzahl.

Warum ist das weniger als die Zahl der aktiven Adressen?

Weil Handeln nur eines von vielen Dingen ist, die eine Adresse auf Solana tun kann. Der Rest sendet Token, zahlt Gebühren, mintet, schließt Konten oder spricht Programme an, die keine Börsen sind. Rund ein Viertel der aktiven Adressen handelt an einem gegebenen Tag.

Beeinflusst die Zahl der Trader meine Staking-Rewards?

Die größere Hälfte davon nicht. Die Emission folgt einem festen Plan, unabhängig davon, wie voll die Chain ist. Transaktionsgebühren reagieren auf Aktivität und sind der größte Einzelposten der Operator-Einnahmen — was bei dir als Delegator ankommt, hängt aber zuerst an der Kommission deines Validators.

Woher stammen diese Daten?

Eine On-Chain-Reihe, eine Zeile je Tag: die Zahl der Adressen mit mindestens einem Spot-DEX-Trade, aufgeteilt in fünf Klassen nach bewegtem Dollarvolumen. Der Anteil an den aktiven Adressen wird hier berechnet, indem wir ihn durch unsere eigene Reihe zur Transaktionsaktivität derselben Tage teilen.