Solana On-Chain-Kennzahlen

Solana-Launchpads: erstellte Token und Token, die bleiben

Die Solana-Launchpads haben in der vergangenen Woche 37.581 Token pro Tag erzeugt. Von allem, was sie je gestartet haben, sind heute 208 mehr als 1 Mio. $ wert und 48 mehr als 10 Mio. $. Das Diagramm zählt neue Token pro Tag; die Überlebenden sind ein Bestand am Stichtag. Die beiden sind kein Verhältnis.

Erstellte Token
37.581 pro Tag · 7-Tage-Schnitt
Über 1 Mio. $ wert
208 heute
Anteil an den Netzwerk-Transaktionen
2,0% ohne Votes · 7-Tage-Schnitt
Erstellte TokenAn diesem Tag über alle Solana-Launchpads neu gestartete Token.

979 Tage, 14.1.2024 bis 18.9.2026.

Datentabelle ansehen
Datum Erstellt Pump.fun Trades Volumen Über 1 Mio. $ Über 10 Mio. $
18.9.2026 44.841 36.004 4.003.807 $749,48M 208 48
17.9.2026 44.270 38.946 4.103.462 $740,02M 192 39
16.9.2026 37.289 34.102 3.685.915 $645,83M 172 36
15.9.2026 38.501 34.459 1.577.949 $392,37M 168 34
14.9.2026 34.654 29.759 3.369.533 $680,32M 192 32
13.9.2026 29.441 24.923 2.873.092 $665,31M 198 37
12.9.2026 34.068 28.998 3.148.489 $701,11M 176 35
11.9.2026 36.855 28.546 3.547.925 $809,36M 173 36
10.9.2026 37.618 31.198 3.662.205 $716,71M 172 42
9.9.2026 40.407 34.184 3.796.265 $934,03M 167 40
8.9.2026 35.756 29.463 3.407.424 $843,85M 187 42
7.9.2026 31.962 26.953 3.342.765 $835,56M 177 36
6.9.2026 27.441 22.327 2.496.029 $851,95M 177 35
5.9.2026 21.736 21.187 2.377.783 $498,28M 166 37
4.9.2026 29.814 29.492 2.982.828 $573,06M 170 32
3.9.2026 33.329 33.030 3.464.697 $587,15M 162 33
2.9.2026 33.739 33.508 3.543.762 $539,03M 171 31
1.9.2026 36.910 36.202 3.937.112 $703,12M 178 33
31.8.2026 38.225 37.540 3.828.758 $706,98M 198 34
30.8.2026 36.480 36.161 3.563.301 $608,61M 200 36
29.8.2026 39.856 39.415 4.138.188 $676,22M 223 40
28.8.2026 48.796 48.330 4.402.703 $836,82M 211 37
27.8.2026 54.607 53.956 4.566.076 $925,08M 238 38
26.8.2026 50.332 49.525 5.235.239 $798,07M 215 37
25.8.2026 45.898 45.405 4.910.058 $743,09M 223 42
24.8.2026 38.884 38.390 4.217.137 $679,15M 193 41
23.8.2026 29.469 29.169 3.591.608 $639,5M 198 38
22.8.2026 33.403 33.045 3.514.491 $601,11M 182 38
21.8.2026 39.106 38.669 3.685.469 $626,77M 194 39
20.8.2026 41.143 40.715 3.542.335 $541,17M 180 33
19.8.2026 47.271 46.782 3.886.443 $570,75M 164 32
18.8.2026 40.056 39.736 3.631.507 $497,56M 162 31
17.8.2026 38.597 38.255 3.505.979 $596,83M 154 29
16.8.2026 32.431 32.140 3.124.450 $363,76M 152 29
15.8.2026 34.009 33.655 3.611.399 $398,89M 145 31
14.8.2026 39.968 39.313 3.709.868 $431,83M 163 26
13.8.2026 41.309 40.645 3.659.355 $496,74M 162 36
12.8.2026 41.498 41.011 3.636.516 $508,08M 154 36
11.8.2026 40.981 40.372 3.441.503 $542,7M 151 37
10.8.2026 38.283 37.777 3.492.705 $501,7M 148 32
9.8.2026 38.408 37.966 3.253.932 $559,78M 151 32
8.8.2026 35.394 34.985 3.185.588 $500,5M 143 29
7.8.2026 34.456 33.972 3.271.983 $437,35M 140 25
6.8.2026 33.882 33.324 3.247.186 $440,04M 139 24
5.8.2026 35.327 34.961 3.477.858 $440,71M 142 28
4.8.2026 37.413 37.073 3.387.560 $522,57M 137 23
3.8.2026 35.285 35.030 3.281.492 $528,1M 140 28
2.8.2026 28.418 28.313 2.724.950 $348,21M 122 23
1.8.2026 29.208 29.054 3.007.355 $306,88M 130 24
31.7.2026 32.682 32.454 3.312.546 $366,17M 134 23
30.7.2026 36.889 36.670 3.337.898 $423,88M 132 24
29.7.2026 35.860 35.625 3.316.822 $425,82M 127 22
28.7.2026 35.514 35.256 3.376.364 $454,04M 118 23
27.7.2026 33.418 33.168 3.090.341 $474,75M 119 23
26.7.2026 25.383 25.266 2.501.551 $414,53M 123 26
25.7.2026 26.513 26.374 2.804.143 $390,61M 116 26
24.7.2026 28.725 28.533 2.992.549 $428,03M 124 26
23.7.2026 27.210 26.992 2.656.064 $459,81M 124 24
22.7.2026 26.643 26.469 2.616.254 $454,5M 113 28
21.7.2026 26.455 26.280 2.738.287 $322,61M 114 28
20.7.2026 27.223 26.969 2.860.100 $309,07M 111 24
19.7.2026 23.168 23.018 2.464.614 $262,66M 116 22
18.7.2026 22.586 22.392 2.733.972 $291,36M 114 23
17.7.2026 26.781 26.563 2.435.818 $277,24M 108 21
16.7.2026 23.941 23.684 2.335.399 $303,05M 118 25
15.7.2026 23.097 22.917 2.267.384 $295,04M 120 26
14.7.2026 24.392 24.069 2.370.761 $309,39M 121 25
13.7.2026 23.250 23.088 2.269.692 $256,23M 135 24
12.7.2026 18.050 17.930 1.639.701 $199,67M 130 24
11.7.2026 21.123 21.007 1.930.944 $238,87M 133 25
10.7.2026 20.866 20.684 2.035.076 $306,25M 135 27
9.7.2026 27.809 27.517 2.477.003 $336,17M 147 28
8.7.2026 25.434 25.260 2.336.998 $398,78M 140 28
7.7.2026 31.010 30.762 2.667.158 $437,28M 150 30
6.7.2026 31.590 31.082 2.397.879 $422,94M 149 32
5.7.2026 26.295 26.050 2.324.352 $358,45M 146 32
4.7.2026 30.457 30.085 2.639.926 $467,93M 156 31
3.7.2026 32.316 31.842 2.808.695 $418,08M 151 31
2.7.2026 35.927 35.268 2.668.508 $371,36M 146 31
1.7.2026 34.653 34.014 2.816.670 $358,98M 143 32
30.6.2026 32.748 32.192 2.256.246 $495,66M 130 28
29.6.2026 28.823 28.581 2.198.537 $331,47M 126 27
28.6.2026 33.692 33.127 1.917.421 $442,18M 121 25
27.6.2026 26.568 25.861 2.293.999 $243,79M 116 26
26.6.2026 28.878 28.556 2.363.753 $248,97M 125 22
25.6.2026 27.396 27.049 2.218.966 $246,52M 116 24
24.6.2026 27.492 27.175 2.133.749 $251,79M 132 28
23.6.2026 28.802 28.396 1.666.308 $231,18M 125 26
22.6.2026 30.110 29.510 2.229.151 $248,48M 128 27
21.6.2026 23.487 22.825 1.769.019 $200,68M 128 27

Ein Fluss und ein Bestand

Oben stehen zwei Zahlen nebeneinander, die verschiedene Fragen beantworten. Erstellte Token ist ein Fluss: wie viele zwischen zwei Mitternächten aufgetaucht sind. Token über 1 Mio. $ ist ein Bestand: wie viele an diesem Tag über der Marke liegen, ganz gleich wann sie gestartet wurden. Teilt man das Zweite durch das Erste, sieht es aus wie eine Überlebensrate und ist keine — im Zähler stecken Token aus Monaten von Starts, im Nenner ein einziger Tag. Welcher Anteil eines bestimmten Starttages je irgendwo ankommt, wird nirgends veröffentlicht und lässt sich aus diesen beiden Spalten nicht herleiten.

Wie groß das gemessen am Netzwerk ist

Launchpad-Trades machen 2,0% der Nicht-Vote-Transaktionen des Netzwerks aus; der höchste je erreichte Anteil waren 6,2% am 20.11.2024. Dahinter stehen $653,49M Volumen pro Tag. Die lauteste Aktivität der Chain ist damit ein kleiner Ausschnitt dessen, was die Chain tut, und die Gebühreneinnahmen eines Validators hängen nicht daran.

Faktisch ein einziges Launchpad

Auf Pump.fun entfallen 86,4% der erstellten Token, ein zweiter Anbieter ist praktisch nicht vorhanden. Für das Lesen aller Zahlen oben ist das wichtig: Man sieht nicht die Gewohnheiten eines Marktes, sondern die Einstellungen eines Produkts.

Ob davon etwas bei deiner Rendite ankommt

Jeder Start und jeder Trade ist eine Solana-Transaktion und zahlt eine Gebühr — und diese Gebühr bekommt der Validator, der den Block produziert hat, nicht die Leute, die an ihn delegieren. Ein Delegator wird stattdessen aus der Emission und dem MEV-Anteil bezahlt, und die Emission folgt einem festen Plan, der nicht darauf reagiert, wie voll die Chain ist. Eine laute Woche hier hebt also nur, was Operatoren einnehmen; deine eigene Rendite hängt weiter an der Kommission deines Validators und daran, wie zuverlässig er Blöcke produziert.

Verdienen an SOL, nicht an Starts

Stake.Cake nimmt 0% Gebühren auf Staking- und MEV-Rewards.

FAQ

Wie viele dieser Token überleben?

Aus diesen Daten lässt sich das nicht beantworten. Vorhanden sind eine Tageszahl erstellter Token und eine Zahl am selben Tag, wie viele Token über 1 Mio. $ wert sind, ganz gleich wann sie starteten. Das eine ist ein Fluss, das andere ein Bestand; teilt man sie, entsteht eine Zahl, die wie eine Überlebensrate aussieht und keine ist.

Ist das der Großteil dessen, was Solana tut?

Nein. Launchpad-Trades liegen im niedrigen einstelligen Prozentbereich der Nicht-Vote-Transaktionen, und der höchste je erreichte Anteil lag bei gut sechs Prozent. Das meiste, was Solana verarbeitet, ist etwas anderes.

Erhöht ein Launchpad-Boom meine Staking-Rewards?

Nur am Rand, über die Gebühren. Die Emission — die größere Hälfte dessen, was ein Delegator bekommt — wird nach festem Plan ausgeschüttet und reagiert auf Handelsaktivität überhaupt nicht. Was bei dir ankommt, hängt zuerst an der Kommission deines Validators.

Woher stammen diese Daten?

On-Chain-Daten, eine Zeile je Tag: erstellte Token, Trades, Dollarvolumen und wie viele gestartete Token an diesem Tag über 1 Mio. $ und über 10 Mio. $ liegen. Hier jeden Morgen aktualisiert. Der jüngste Tag kann stromaufwärts noch korrigiert werden, deshalb sind die Zahlen oben Sieben-Tage-Mittel und nicht die letzte Zeile.