Solana On-Chain-Kennzahlen

Solana-Launchpads: erstellte Token und Token, die bleiben

Die Solana-Launchpads haben in der vergangenen Woche 33.644 Token pro Tag erzeugt. Von allem, was sie je gestartet haben, sind heute 122 mehr als 1 Mio. $ wert und 22 mehr als 10 Mio. $. Das Diagramm zählt neue Token pro Tag; die Überlebenden sind ein Bestand am Stichtag. Die beiden sind kein Verhältnis.

Erstellte Token
33.644 pro Tag · 7-Tage-Schnitt
Über 1 Mio. $ wert
122 heute
Anteil an den Netzwerk-Transaktionen
2,2% ohne Votes · 7-Tage-Schnitt
Erstellte TokenAn diesem Tag über alle Solana-Launchpads neu gestartete Token.

934 Tage, 14.1.2024 bis 4.8.2026.

Datentabelle ansehen
Datum Erstellt Pump.fun Trades Volumen Über 1 Mio. $ Über 10 Mio. $
4.8.2026 37.245 37.073 3.387.560 $507,13M 122 22
3.8.2026 35.228 35.030 3.281.492 $524,43M 136 26
2.8.2026 28.397 28.313 2.724.950 $346,54M 121 22
1.8.2026 29.208 29.054 3.007.355 $306,86M 127 24
31.7.2026 32.682 32.454 3.312.546 $366,15M 130 23
30.7.2026 36.887 36.670 3.337.898 $423,83M 131 23
29.7.2026 35.860 35.625 3.316.822 $425,79M 123 22
28.7.2026 35.513 35.256 3.376.364 $454M 115 23
27.7.2026 33.418 33.168 3.090.341 $474,71M 118 23
26.7.2026 25.383 25.266 2.501.551 $414,45M 118 26
25.7.2026 26.506 26.374 2.804.143 $390,33M 110 26
24.7.2026 28.722 28.533 2.992.549 $427,83M 120 26
23.7.2026 27.168 26.992 2.656.064 $458,92M 119 24
22.7.2026 26.643 26.469 2.616.254 $454,5M 113 28
21.7.2026 26.455 26.280 2.738.287 $322,61M 114 28
20.7.2026 27.223 26.969 2.860.100 $309,07M 111 24
19.7.2026 23.168 23.018 2.464.614 $262,66M 116 22
18.7.2026 22.586 22.392 2.733.972 $291,36M 114 23
17.7.2026 26.781 26.563 2.435.818 $277,24M 108 21
16.7.2026 23.941 23.684 2.335.399 $303,05M 118 25
15.7.2026 23.097 22.917 2.267.384 $295,04M 120 26
14.7.2026 24.392 24.069 2.370.761 $309,39M 121 25
13.7.2026 23.250 23.088 2.269.692 $256,23M 135 24
12.7.2026 18.050 17.930 1.639.701 $199,67M 130 24
11.7.2026 21.123 21.007 1.930.944 $238,87M 133 25
10.7.2026 20.866 20.684 2.035.076 $306,25M 135 27
9.7.2026 27.809 27.517 2.477.003 $336,17M 147 28
8.7.2026 25.434 25.260 2.336.998 $398,78M 140 28
7.7.2026 31.010 30.762 2.667.158 $437,28M 150 30
6.7.2026 31.590 31.082 2.397.879 $422,94M 149 32
5.7.2026 26.295 26.050 2.324.352 $358,45M 146 32
4.7.2026 30.457 30.085 2.639.926 $467,93M 156 31
3.7.2026 32.316 31.842 2.808.695 $418,08M 151 31
2.7.2026 35.927 35.268 2.668.508 $371,36M 146 31
1.7.2026 34.653 34.014 2.816.670 $358,98M 143 32
30.6.2026 32.748 32.192 2.256.246 $495,66M 130 28
29.6.2026 28.823 28.581 2.198.537 $331,47M 126 27
28.6.2026 33.692 33.127 1.917.421 $442,18M 121 25
27.6.2026 26.568 25.861 2.293.999 $243,79M 116 26
26.6.2026 28.878 28.556 2.363.753 $248,97M 125 22
25.6.2026 27.396 27.049 2.218.966 $246,52M 116 24
24.6.2026 27.492 27.175 2.133.749 $251,79M 132 28
23.6.2026 28.802 28.396 1.666.308 $231,18M 125 26
22.6.2026 30.110 29.510 2.229.151 $248,48M 128 27
21.6.2026 23.487 22.825 1.769.019 $200,68M 128 27
20.6.2026 25.522 25.228 2.104.330 $236,57M 118 27
19.6.2026 29.205 28.814 2.258.744 $236,19M 122 28
18.6.2026 29.283 28.807 2.200.419 $255,03M 122 27
17.6.2026 30.077 28.816 2.327.641 $259,01M 124 28
16.6.2026 34.159 33.773 2.700.448 $280,44M 128 25
15.6.2026 29.844 29.610 2.563.264 $288,09M 136 25
14.6.2026 28.123 27.572 2.231.780 $209,47M 124 25
13.6.2026 25.675 25.551 2.323.730 $196,67M 124 24
12.6.2026 29.618 29.303 2.577.487 $265,86M 127 24
11.6.2026 30.963 30.746 2.646.750 $253,77M 122 25
10.6.2026 27.513 27.256 2.402.604 $259,45M 116 23
9.6.2026 32.463 32.240 2.452.410 $249,76M 122 24
8.6.2026 30.175 29.903 2.605.452 $230,24M 120 24
7.6.2026 26.577 26.433 2.373.833 $188,76M 120 26
6.6.2026 27.276 27.127 2.320.654 $169,58M 116 23
5.6.2026 26.836 26.673 2.515.458 $232,75M 118 23
4.6.2026 27.470 27.251 2.278.357 $265,61M 128 21
3.6.2026 25.942 25.752 2.456.045 $233,68M 133 25
2.6.2026 28.811 28.549 2.444.412 $269,56M 138 26
1.6.2026 29.623 29.407 2.434.298 $307,23M 128 25
31.5.2026 24.408 24.293 2.161.329 $211,05M 132 26
30.5.2026 25.699 25.479 2.273.894 $219,69M 129 28
29.5.2026 28.827 28.659 2.544.020 $250,09M 129 27
28.5.2026 29.082 28.800 2.247.556 $255,88M 133 26
27.5.2026 30.051 29.718 2.417.196 $259,46M 135 30
26.5.2026 27.782 27.486 2.464.949 $263,12M 131 27
25.5.2026 29.288 28.993 2.492.708 $259,57M 134 29
24.5.2026 24.324 24.167 2.116.585 $232,28M 139 31
23.5.2026 21.980 21.819 2.092.201 $239,35M 134 29
22.5.2026 27.995 27.780 2.208.830 $287,02M 138 29
21.5.2026 30.346 30.062 2.253.133 $265,47M 128 28
20.5.2026 27.327 27.033 2.436.305 $283,54M 131 33
19.5.2026 27.035 26.666 2.429.027 $266,49M 126 31
18.5.2026 30.489 29.940 2.457.359 $285,43M 125 30
17.5.2026 26.721 26.397 2.165.304 $246,57M 129 29
16.5.2026 27.473 27.251 2.316.554 $303,06M 126 29
15.5.2026 29.732 29.354 2.303.124 $325,94M 132 31
14.5.2026 30.105 29.705 2.442.329 $339,62M 133 30
13.5.2026 30.604 30.161 2.303.966 $368,15M 145 32
12.5.2026 31.848 31.406 2.402.366 $445,62M 147 32
11.5.2026 31.260 30.825 2.388.132 $437,32M 150 30
10.5.2026 27.059 26.455 1.972.505 $342,89M 152 31
9.5.2026 27.564 27.334 2.243.064 $316,99M 144 30
8.5.2026 31.718 31.276 2.501.469 $410,32M 137 29
7.5.2026 32.532 32.132 2.491.984 $371,78M 138 28

Warum hier keine Überlebensrate steht

Auf dieser Seite stehen zwei Zahlen nebeneinander, die verschiedene Fragen beantworten. Erstellte Token ist ein Fluss: wie viele zwischen zwei Mitternächten aufgetaucht sind. Token über 1 Mio. $ ist ein Bestand: wie viele an diesem Tag über der Marke liegen, ganz gleich wann sie gestartet wurden. Teilt man das Zweite durch das Erste, sieht es aus wie eine Überlebensrate und ist keine — im Zähler stecken Token aus Monaten von Starts, im Nenner ein einziger Tag. Welcher Anteil eines bestimmten Starttages je irgendwo ankommt, veröffentlicht die Quelle nicht, und wir tun es auch nicht.

Wie groß das gemessen am Netzwerk ist

Launchpad-Trades machen 2,2% der Nicht-Vote-Transaktionen des Netzwerks aus; der höchste je erreichte Anteil waren 6,2% am 20.11.2024. Dahinter stehen $414,39M Volumen pro Tag. Die lauteste Aktivität der Chain ist damit ein kleiner Ausschnitt dessen, was die Chain tut, und die Gebühreneinnahmen eines Validators hängen nicht daran.

Faktisch ein einziges Launchpad

Auf Pump.fun entfallen 99,5% der erstellten Token, sodass es nach Launchpad nichts aufzuteilen gibt. Für das Lesen aller Zahlen oben ist das wichtig: Man sieht nicht die Gewohnheiten eines Marktes, sondern die Einstellungen eines Produkts.

Warum ein Validator darauf schaut

Jeder Start und jeder Trade ist eine Solana-Transaktion und zahlt eine Gebühr, und Gebühren sind der größte Einzelposten dessen, was ein Operator verdient. Diese Verbindung ist echt, aber in dieser Größenordnung dünn: Bei 2,2% der Nicht-Vote-Transaktionen bewegt ein Launchpad-Boom den Rand der Operator-Einnahmen, nicht den Kern. Was bei dir als Delegator ankommt, hängt zuerst an der Kommission deines Validators und daran, wie zuverlässig er Blöcke produziert.

Verdienen an SOL, nicht an Starts

Stake.Cake nimmt 0% auf Inflations- und auf MEV-Rewards und läuft seit 2023 im Mainnet.

Mit Stake.Cake staken Validatoren vergleichen

FAQ

Wie viele dieser Token überleben?

Das kann diese Seite nicht sagen, und sie schreibt es hin, statt zu raten. Vorhanden sind eine Tageszahl erstellter Token und eine Zahl am selben Tag, wie viele Token über 1 Mio. $ wert sind, ganz gleich wann sie starteten. Das eine ist ein Fluss, das andere ein Bestand; teilt man sie, entsteht eine Zahl, die wie eine Überlebensrate aussieht und keine ist.

Ist das der Großteil dessen, was Solana tut?

Nein. Launchpad-Trades liegen im niedrigen einstelligen Prozentbereich der Nicht-Vote-Transaktionen, und der höchste je erreichte Anteil lag bei gut sechs Prozent. Das meiste, was Solana verarbeitet, ist etwas anderes.

Erhöht ein Launchpad-Boom meine Staking-Rewards?

Nur am Rand, über die Gebühren. Die Emission — die größere Hälfte dessen, was ein Delegator bekommt — wird nach festem Plan ausgeschüttet und reagiert auf Handelsaktivität überhaupt nicht. Was bei dir ankommt, hängt zuerst an der Kommission deines Validators.

Woher stammen diese Daten?

On-Chain-Daten, eine Zeile je Tag: erstellte Token, Trades, Dollarvolumen und wie viele gestartete Token an diesem Tag über 1 Mio. $ und über 10 Mio. $ liegen. Hier jeden Morgen aktualisiert. Der jüngste Tag kann stromaufwärts noch korrigiert werden, deshalb sind die Zahlen oben Sieben-Tage-Mittel und nicht die letzte Zeile.