Solanaオンチェーン指標

Solanaのローンチパッド:作られるトークンと、残るトークン

Solanaのローンチパッドは直近1週間で1日37,581銘柄を作りました。これまでに作られた全銘柄のうち、いま100万ドルを超えるのは208、1000万ドル超は48です。グラフは1日あたりの新規数、残っている数はその日の在庫であって、両者は割り算の関係にありません。

作られた銘柄
37,581 1日・7日平均
100万ドル超
208 本日時点
ネットワークに占める割合
2.0% 非投票・7日平均
作られた銘柄その日にSolanaの全ローンチパッドで作られた新規銘柄。

979日分、2024年1月14日から2026年9月18日まで。

データ表を見る
日付 作成 Pump.fun 取引 売買代金 100万ドル超 1000万ドル超
2026年9月18日 44,841 36,004 4,003,807 $749.48M 208 48
2026年9月17日 44,270 38,946 4,103,462 $740.02M 192 39
2026年9月16日 37,289 34,102 3,685,915 $645.83M 172 36
2026年9月15日 38,501 34,459 1,577,949 $392.37M 168 34
2026年9月14日 34,654 29,759 3,369,533 $680.32M 192 32
2026年9月13日 29,441 24,923 2,873,092 $665.31M 198 37
2026年9月12日 34,068 28,998 3,148,489 $701.11M 176 35
2026年9月11日 36,855 28,546 3,547,925 $809.36M 173 36
2026年9月10日 37,618 31,198 3,662,205 $716.71M 172 42
2026年9月9日 40,407 34,184 3,796,265 $934.03M 167 40
2026年9月8日 35,756 29,463 3,407,424 $843.85M 187 42
2026年9月7日 31,962 26,953 3,342,765 $835.56M 177 36
2026年9月6日 27,441 22,327 2,496,029 $851.95M 177 35
2026年9月5日 21,736 21,187 2,377,783 $498.28M 166 37
2026年9月4日 29,814 29,492 2,982,828 $573.06M 170 32
2026年9月3日 33,329 33,030 3,464,697 $587.15M 162 33
2026年9月2日 33,739 33,508 3,543,762 $539.03M 171 31
2026年9月1日 36,910 36,202 3,937,112 $703.12M 178 33
2026年8月31日 38,225 37,540 3,828,758 $706.98M 198 34
2026年8月30日 36,480 36,161 3,563,301 $608.61M 200 36
2026年8月29日 39,856 39,415 4,138,188 $676.22M 223 40
2026年8月28日 48,796 48,330 4,402,703 $836.82M 211 37
2026年8月27日 54,607 53,956 4,566,076 $925.08M 238 38
2026年8月26日 50,332 49,525 5,235,239 $798.07M 215 37
2026年8月25日 45,898 45,405 4,910,058 $743.09M 223 42
2026年8月24日 38,884 38,390 4,217,137 $679.15M 193 41
2026年8月23日 29,469 29,169 3,591,608 $639.5M 198 38
2026年8月22日 33,403 33,045 3,514,491 $601.11M 182 38
2026年8月21日 39,106 38,669 3,685,469 $626.77M 194 39
2026年8月20日 41,143 40,715 3,542,335 $541.17M 180 33
2026年8月19日 47,271 46,782 3,886,443 $570.75M 164 32
2026年8月18日 40,056 39,736 3,631,507 $497.56M 162 31
2026年8月17日 38,597 38,255 3,505,979 $596.83M 154 29
2026年8月16日 32,431 32,140 3,124,450 $363.76M 152 29
2026年8月15日 34,009 33,655 3,611,399 $398.89M 145 31
2026年8月14日 39,968 39,313 3,709,868 $431.83M 163 26
2026年8月13日 41,309 40,645 3,659,355 $496.74M 162 36
2026年8月12日 41,498 41,011 3,636,516 $508.08M 154 36
2026年8月11日 40,981 40,372 3,441,503 $542.7M 151 37
2026年8月10日 38,283 37,777 3,492,705 $501.7M 148 32
2026年8月9日 38,408 37,966 3,253,932 $559.78M 151 32
2026年8月8日 35,394 34,985 3,185,588 $500.5M 143 29
2026年8月7日 34,456 33,972 3,271,983 $437.35M 140 25
2026年8月6日 33,882 33,324 3,247,186 $440.04M 139 24
2026年8月5日 35,327 34,961 3,477,858 $440.71M 142 28
2026年8月4日 37,413 37,073 3,387,560 $522.57M 137 23
2026年8月3日 35,285 35,030 3,281,492 $528.1M 140 28
2026年8月2日 28,418 28,313 2,724,950 $348.21M 122 23
2026年8月1日 29,208 29,054 3,007,355 $306.88M 130 24
2026年7月31日 32,682 32,454 3,312,546 $366.17M 134 23
2026年7月30日 36,889 36,670 3,337,898 $423.88M 132 24
2026年7月29日 35,860 35,625 3,316,822 $425.82M 127 22
2026年7月28日 35,514 35,256 3,376,364 $454.04M 118 23
2026年7月27日 33,418 33,168 3,090,341 $474.75M 119 23
2026年7月26日 25,383 25,266 2,501,551 $414.53M 123 26
2026年7月25日 26,513 26,374 2,804,143 $390.61M 116 26
2026年7月24日 28,725 28,533 2,992,549 $428.03M 124 26
2026年7月23日 27,210 26,992 2,656,064 $459.81M 124 24
2026年7月22日 26,643 26,469 2,616,254 $454.5M 113 28
2026年7月21日 26,455 26,280 2,738,287 $322.61M 114 28
2026年7月20日 27,223 26,969 2,860,100 $309.07M 111 24
2026年7月19日 23,168 23,018 2,464,614 $262.66M 116 22
2026年7月18日 22,586 22,392 2,733,972 $291.36M 114 23
2026年7月17日 26,781 26,563 2,435,818 $277.24M 108 21
2026年7月16日 23,941 23,684 2,335,399 $303.05M 118 25
2026年7月15日 23,097 22,917 2,267,384 $295.04M 120 26
2026年7月14日 24,392 24,069 2,370,761 $309.39M 121 25
2026年7月13日 23,250 23,088 2,269,692 $256.23M 135 24
2026年7月12日 18,050 17,930 1,639,701 $199.67M 130 24
2026年7月11日 21,123 21,007 1,930,944 $238.87M 133 25
2026年7月10日 20,866 20,684 2,035,076 $306.25M 135 27
2026年7月9日 27,809 27,517 2,477,003 $336.17M 147 28
2026年7月8日 25,434 25,260 2,336,998 $398.78M 140 28
2026年7月7日 31,010 30,762 2,667,158 $437.28M 150 30
2026年7月6日 31,590 31,082 2,397,879 $422.94M 149 32
2026年7月5日 26,295 26,050 2,324,352 $358.45M 146 32
2026年7月4日 30,457 30,085 2,639,926 $467.93M 156 31
2026年7月3日 32,316 31,842 2,808,695 $418.08M 151 31
2026年7月2日 35,927 35,268 2,668,508 $371.36M 146 31
2026年7月1日 34,653 34,014 2,816,670 $358.98M 143 32
2026年6月30日 32,748 32,192 2,256,246 $495.66M 130 28
2026年6月29日 28,823 28,581 2,198,537 $331.47M 126 27
2026年6月28日 33,692 33,127 1,917,421 $442.18M 121 25
2026年6月27日 26,568 25,861 2,293,999 $243.79M 116 26
2026年6月26日 28,878 28,556 2,363,753 $248.97M 125 22
2026年6月25日 27,396 27,049 2,218,966 $246.52M 116 24
2026年6月24日 27,492 27,175 2,133,749 $251.79M 132 28
2026年6月23日 28,802 28,396 1,666,308 $231.18M 125 26
2026年6月22日 30,110 29,510 2,229,151 $248.48M 128 27
2026年6月21日 23,487 22,825 1,769,019 $200.68M 128 27

フローと在庫

上には2つの数が並んでいますが、答えている問いが違います。作られた銘柄数はフローで、その日の0時から0時までにいくつ現れたかです。100万ドル超の銘柄数は在庫で、いつ作られたかに関係なく、その日に基準を超えているのがいくつかです。後者を前者で割ると生存率のように見えますが、生存率ではありません。分子には何か月分の銘柄が入り、分母は1日分だからです。ある日に作られた銘柄のうちどれだけがのちに値を付けたかは、どこにも公開されておらず、この2列からは導けません。

ネットワーク全体から見た大きさ

ローンチパッドの取引は、ネットワークの非投票トランザクションの2.0%です。過去最高でも2024年11月20日の6.2%でした。その裏にある売買代金は1日$653.49Mです。つまり、チェーン上でいちばん騒がしい活動は、チェーンがしている仕事のごく一部であり、バリデータの手数料収入がこれで決まるわけではありません。

実質ひとつのローンチパッド

作られた銘柄の86.4%Pump.funによるもので、二番手と呼べる場所がほとんどありません。これは上の数字の読み方に関わります。市場の傾向ではなく、ひとつのプロダクトの設定を見ているということです。

これがあなたの利回りに届くのか

ローンチも取引もSolanaのトランザクションであり、手数料を払います。その手数料を受け取るのはブロックを生成したバリデータであって、そこに委任している人ではありません。委任者に支払われるのはインフレ報酬とMEVの分け前で、インフレ報酬は固定スケジュールで発行され、チェーンの混み具合には反応しません。ここが盛り上がった週に増えるのはオペレーターの取り分だけで、あなたの利回りは引き続きバリデータのコミッションとブロック生成の安定性で決まります。

稼ぐ対象はSOL、ローンチではなく

Stake.Cakeはステーキング報酬にもMEV報酬にも手数料0%です。

よくある質問

このうちどれだけが生き残る?

このデータからは分かりません。あるのは1日に作られた銘柄数と、その日に100万ドルを超えている銘柄数(作られた時期は問わない)です。前者はフロー、後者は在庫で、割り算すると生存率のように見える数が出ますが、生存率ではありません。

Solanaの活動の大半がこれ?

いいえ。ローンチパッドの取引は、ネットワークの非投票トランザクションの数パーセント台です。過去最高でも6%強でした。Solanaが処理しているものの大半は別のものです。

ローンチが盛り上がるとステーキング報酬は増える?

手数料を通じて、縁の部分だけです。委任者の取り分の大きい方であるインフレ報酬は固定スケジュールで発行され、取引の活発さには一切反応しません。受け取る額を決めるのは、まずバリデータのコミッションです。

このデータの出所は?

オンチェーンのデータを1日1行で持っています。作られた銘柄数、取引数、売買代金、そしてその日に100万ドル・1000万ドルを超えている銘柄数です。毎朝更新しています。直近の日は上流で改訂されることがあるため、上部の数値は最終行ではなく7日平均です。