Solana On-Chain-Metriken

Solana-App-Umsatz, je Anwendung

Solana-Apps behalten zusammen $3,66 Mio. am Tag, gemittelt über die vergangene Woche. Im vergangenen Jahr nahm Pump 34,6% des gesamten App-Umsatzes, und an 298 der 304 Tage dieses Jahres, an denen sich ein Spitzenreiter überhaupt bestimmen lässt, lag er vorn. Das Chart teilt die Tagessumme nach Anwendung auf, seit 2022.

App-Umsatz
$3,66 Mio. 7-Tage-Mittel
Größter Verdiener
Pump 12 Mon.
Sein Anteil
34,6% 12 Mon.
Pump Axiom Jupiter Phantom Collector Crypt Pacifica Meteora ORE Bonk Raydium Phygitals FOMO GMGN StonkFun Weitere AppsAlles außerhalb der genannten Anwendungen, zusammengefasst.

1.907 Tage, 13.8.2021 – 1.11.2026.

Alle Anwendungen nach Umsatz

Anwendung Verdient mit Umsatz, 12 Mon. Vorjahr, 12 Mon. Anteil ggü. Vorjahr
Pump Launchpad $474,06 Mio. $801,12 Mio. 34,6% −40,8%
Axiom Trading-Terminal $172,98 Mio. $265,62 Mio. 12,6% −34,9%
Weitere Apps — $139,53 Mio. $960,56 Mio. 10,2% −85,5%
Collector Crypt Tokenisierte Karten $103,16 Mio. $20,21 Mio. 7,5% +410,4%
Jupiter Aggregator, Perps $76,47 Mio. $211,43 Mio. 5,6% −63,8%
Pacifica Perps-DEX $75,03 Mio. $11,74 Mio. 5,5% +539,0%
Phantom Wallet $71,9 Mio. $270,67 Mio. 5,2% −73,4%
FOMO Social-Trading-App $48,8 Mio. $1,98 Mio. 3,6% +2368,1%
ORE Mining-Spiel $43,46 Mio. $1,76 Mio. 3,2% +2367,5%
Meteora Liquiditätspools $37,61 Mio. $89,03 Mio. 2,7% −57,8%
StonkFun Launchpad, Aktien-Paare $36,74 Mio. — 2,7% —
Phygitals Tokenisierte Sammelstücke $26,15 Mio. $9,03 Mio. 1,9% +189,7%
Raydium AMM $23,08 Mio. $242,98 Mio. 1,7% −90,5%
GMGN Trading-Terminal $22,32 Mio. $89,21 Mio. 1,6% −75,0%
Bonk Memecoin-Umfeld $19,9 Mio. $117,94 Mio. 1,5% −83,1%
Datentabelle ansehen
Datum Pump Axiom Jupiter Phantom Collector Crypt Pacifica Meteora ORE Bonk Raydium Phygitals FOMO GMGN StonkFun Weitere Apps Summe
1.11.2026 $1,18 Mio. $249,7 Tsd. $92,9 Tsd. $121,5 Tsd. $574,2 Tsd. $70,1 Tsd. $51,7 Tsd. $172 Tsd. $6,8 Tsd. $29,3 Tsd. $49,1 Tsd. $146,7 Tsd. $79,6 Tsd. $43,6 Tsd. $166,4 Tsd. $3,03 Mio.
31.10.2026 $1,17 Mio. $209,2 Tsd. $82,6 Tsd. $124,4 Tsd. $208,8 Tsd. $97,4 Tsd. $54,1 Tsd. $170,1 Tsd. $5,8 Tsd. $30,3 Tsd. $7,3 Tsd. $179,2 Tsd. $79,8 Tsd. $41,2 Tsd. $153 Tsd. $2,61 Mio.
30.10.2026 $1,25 Mio. $266,4 Tsd. $238,4 Tsd. $169,8 Tsd. $390,9 Tsd. $258,6 Tsd. $57,4 Tsd. $153,3 Tsd. $6,8 Tsd. $65,8 Tsd. $91,8 Tsd. $191,6 Tsd. $88,5 Tsd. $74,3 Tsd. $329,7 Tsd. $3,63 Mio.
29.10.2026 $1,37 Mio. $385,9 Tsd. $249,2 Tsd. $179,6 Tsd. $106,1 Tsd. $276,1 Tsd. $91,9 Tsd. $168 Tsd. $9,2 Tsd. $112,7 Tsd. $63,5 Tsd. $272,4 Tsd. $120,6 Tsd. $171,2 Tsd. $337,4 Tsd. $3,92 Mio.
28.10.2026 $1,41 Mio. $368,4 Tsd. $109,3 Tsd. $125,6 Tsd. $417 Tsd. $227,5 Tsd. $71,7 Tsd. $164,1 Tsd. $25,6 Tsd. $99,1 Tsd. $101,2 Tsd. $227,8 Tsd. $120,8 Tsd. $203,9 Tsd. $276,7 Tsd. $3,95 Mio.
27.10.2026 $1,53 Mio. $340,4 Tsd. $83 Tsd. $121,9 Tsd. $367,6 Tsd. $218,8 Tsd. $67 Tsd. $173 Tsd. $7,5 Tsd. $60,8 Tsd. $35,7 Tsd. $193,6 Tsd. $121,5 Tsd. $215 Tsd. $304,5 Tsd. $3,84 Mio.
26.10.2026 $1,67 Mio. $390,6 Tsd. $104,8 Tsd. $134,3 Tsd. $994,2 Tsd. $224,6 Tsd. $68,4 Tsd. $138,8 Tsd. $7,8 Tsd. $61,2 Tsd. $57 Tsd. $199,2 Tsd. $133,6 Tsd. $177,9 Tsd. $254,9 Tsd. $4,62 Mio.
25.10.2026 $1,15 Mio. $298,5 Tsd. $87,5 Tsd. $113,3 Tsd. $713,2 Tsd. $114,4 Tsd. $60,9 Tsd. $164,8 Tsd. $10,4 Tsd. $52,2 Tsd. $105,4 Tsd. $186,2 Tsd. $108,9 Tsd. $236 Tsd. $223,8 Tsd. $3,62 Mio.
24.10.2026 $1,38 Mio. $272,8 Tsd. $139,3 Tsd. $125,2 Tsd. $212,1 Tsd. $145,4 Tsd. $49,6 Tsd. $153 Tsd. $10,9 Tsd. $35,8 Tsd. $146,7 Tsd. $191,3 Tsd. $108,9 Tsd. $51,4 Tsd. $214 Tsd. $3,24 Mio.
23.10.2026 $1,69 Mio. $364,8 Tsd. $100,3 Tsd. $122,9 Tsd. $292,1 Tsd. $243,2 Tsd. $66 Tsd. $136,4 Tsd. $9,9 Tsd. $69,7 Tsd. $87,8 Tsd. $214,5 Tsd. $126 Tsd. $156,4 Tsd. $275,4 Tsd. $3,96 Mio.
22.10.2026 $1,61 Mio. $427,7 Tsd. $117,4 Tsd. $134,2 Tsd. $424,8 Tsd. $237,1 Tsd. $74,6 Tsd. $122,7 Tsd. $11,7 Tsd. $63,4 Tsd. $88,6 Tsd. $237,1 Tsd. $156,6 Tsd. $143,2 Tsd. $396,4 Tsd. $4,25 Mio.
21.10.2026 $1,75 Mio. $469,7 Tsd. $119,5 Tsd. $148,3 Tsd. $462,3 Tsd. $220,1 Tsd. $95,6 Tsd. $134,9 Tsd. $9,7 Tsd. $64,3 Tsd. $80 Tsd. $275,5 Tsd. $174,2 Tsd. $79,7 Tsd. $402 Tsd. $4,49 Mio.
20.10.2026 $1,8 Mio. $492,7 Tsd. $122,7 Tsd. $136,9 Tsd. $1,67 Mio. $249,9 Tsd. $106,1 Tsd. $124,3 Tsd. $15 Tsd. $77,4 Tsd. $58,3 Tsd. $252,1 Tsd. $176,4 Tsd. $73,6 Tsd. $418 Tsd. $5,78 Mio.
19.10.2026 $1,89 Mio. $450,1 Tsd. $115 Tsd. $129,6 Tsd. $912,9 Tsd. $230,5 Tsd. $102,5 Tsd. $132,3 Tsd. $8,4 Tsd. $74,6 Tsd. $51,9 Tsd. $239,5 Tsd. $174,1 Tsd. $93,9 Tsd. $293,8 Tsd. $4,9 Mio.
18.10.2026 $1,63 Mio. $356,3 Tsd. $109,3 Tsd. $134,5 Tsd. $218,2 Tsd. $131,5 Tsd. $73,7 Tsd. $130,1 Tsd. $10 Tsd. $37,1 Tsd. $78,1 Tsd. $221,8 Tsd. $152,5 Tsd. $57,5 Tsd. $239,5 Tsd. $3,58 Mio.
17.10.2026 $1,53 Mio. $331,7 Tsd. $97,4 Tsd. $127,4 Tsd. $373,4 Tsd. $103,1 Tsd. $81,6 Tsd. $113,8 Tsd. $7,3 Tsd. $34,7 Tsd. $47,8 Tsd. $225,1 Tsd. $139,7 Tsd. $50,4 Tsd. $213,7 Tsd. $3,47 Mio.
16.10.2026 $1,88 Mio. $455,2 Tsd. $113,9 Tsd. $160,8 Tsd. $1,11 Mio. $219,5 Tsd. $108,4 Tsd. $112,3 Tsd. $13,4 Tsd. $70,7 Tsd. $34,8 Tsd. $298,2 Tsd. $166,5 Tsd. $119,6 Tsd. $369,8 Tsd. $5,23 Mio.
15.10.2026 $1,79 Mio. $442,7 Tsd. $169,8 Tsd. $176,3 Tsd. $990,8 Tsd. $278,1 Tsd. $102,2 Tsd. $130 Tsd. $11,5 Tsd. $82 Tsd. $33,9 Tsd. $253,5 Tsd. $154,1 Tsd. $111,8 Tsd. $512,5 Tsd. $5,24 Mio.
14.10.2026 $1,84 Mio. $409,7 Tsd. $140,8 Tsd. $155,1 Tsd. $319,7 Tsd. $272,9 Tsd. $124 Tsd. $145 Tsd. $10,7 Tsd. $55,1 Tsd. $45,5 Tsd. $247,8 Tsd. $148,6 Tsd. $85,9 Tsd. $528,3 Tsd. $4,53 Mio.
13.10.2026 $1,96 Mio. $443,3 Tsd. $127,9 Tsd. $145,2 Tsd. $338,3 Tsd. $245 Tsd. $108,1 Tsd. $167,5 Tsd. $13,3 Tsd. $71,5 Tsd. $82,1 Tsd. $256,5 Tsd. $160,1 Tsd. $124,7 Tsd. $357,4 Tsd. $4,6 Mio.
12.10.2026 $2,17 Mio. $551,1 Tsd. $179,4 Tsd. $149,2 Tsd. $247,6 Tsd. $204,3 Tsd. $122,1 Tsd. $140,1 Tsd. $12,7 Tsd. $85,6 Tsd. $40,2 Tsd. $296,8 Tsd. $193,6 Tsd. $226,3 Tsd. $372,8 Tsd. $4,99 Mio.
11.10.2026 $1,85 Mio. $440,5 Tsd. $116,8 Tsd. $152,9 Tsd. $223,5 Tsd. $87,7 Tsd. $125,1 Tsd. $136,6 Tsd. $21,1 Tsd. $57,5 Tsd. $176,5 Tsd. $289,8 Tsd. $183,4 Tsd. $159,5 Tsd. $233,7 Tsd. $4,26 Mio.
10.10.2026 $1,84 Mio. $447,7 Tsd. $103,6 Tsd. $156,4 Tsd. $694,7 Tsd. $69,2 Tsd. $104,6 Tsd. $134,4 Tsd. $12,6 Tsd. $45,1 Tsd. $46,2 Tsd. $328,3 Tsd. $189,6 Tsd. $156,4 Tsd. $227,2 Tsd. $4,56 Mio.
9.10.2026 $2,17 Mio. $493,3 Tsd. $137,3 Tsd. $180,6 Tsd. $734,7 Tsd. $222,9 Tsd. $140,9 Tsd. $149,7 Tsd. $11,4 Tsd. $61,1 Tsd. $169,3 Tsd. $341,8 Tsd. $190,8 Tsd. $191,5 Tsd. $362,5 Tsd. $5,55 Mio.
8.10.2026 $2,23 Mio. $589,4 Tsd. $257,8 Tsd. $225 Tsd. $501,5 Tsd. $290,3 Tsd. $230,1 Tsd. $145,2 Tsd. $11,8 Tsd. $98,3 Tsd. $64 Tsd. $379,6 Tsd. $206,1 Tsd. $299,9 Tsd. $437,1 Tsd. $5,97 Mio.
7.10.2026 $2,37 Mio. $608,9 Tsd. $191,4 Tsd. $183 Tsd. $495,3 Tsd. $230,7 Tsd. $212 Tsd. $113,3 Tsd. $13,8 Tsd. $111,1 Tsd. $140,3 Tsd. $385 Tsd. $205,2 Tsd. $273,4 Tsd. $443,8 Tsd. $5,98 Mio.
6.10.2026 $2,56 Mio. $760,6 Tsd. $131,3 Tsd. $202,8 Tsd. $327,4 Tsd. $184,7 Tsd. $285,1 Tsd. $128 Tsd. $14,8 Tsd. $126,4 Tsd. $117 Tsd. $456,5 Tsd. $253,3 Tsd. $501,1 Tsd. $539,1 Tsd. $6,59 Mio.
5.10.2026 $2,62 Mio. $696,1 Tsd. $148,6 Tsd. $204,5 Tsd. $329,3 Tsd. $216,8 Tsd. $220 Tsd. $161,3 Tsd. $12,6 Tsd. $117,2 Tsd. $81,3 Tsd. $469,2 Tsd. $259,8 Tsd. $434,2 Tsd. $838,3 Tsd. $6,81 Mio.
4.10.2026 $2,58 Mio. $674,1 Tsd. $157,1 Tsd. $227 Tsd. $572,9 Tsd. $95,1 Tsd. $267,7 Tsd. $132 Tsd. $11,7 Tsd. $101,7 Tsd. $103,2 Tsd. $582,5 Tsd. $294,3 Tsd. $548,9 Tsd. $422,6 Tsd. $6,77 Mio.
3.10.2026 $2,39 Mio. $589,2 Tsd. $96,7 Tsd. $191,3 Tsd. $627,5 Tsd. $77,3 Tsd. $200,3 Tsd. $114 Tsd. $21,4 Tsd. $83,1 Tsd. $67 Tsd. $443,4 Tsd. $219,5 Tsd. $332,9 Tsd. $245,3 Tsd. $5,7 Mio.
2.10.2026 $2,5 Mio. $723,8 Tsd. $240 Tsd. $226,8 Tsd. $596,4 Tsd. $261,6 Tsd. $241,3 Tsd. $121 Tsd. $43,3 Tsd. $184,6 Tsd. $118,8 Tsd. $582,1 Tsd. $282,5 Tsd. $646,3 Tsd. $702,9 Tsd. $7,47 Mio.
1.10.2026 $2,47 Mio. $769,2 Tsd. $161,4 Tsd. $218,5 Tsd. $745 Tsd. $241 Tsd. $225,1 Tsd. $117,6 Tsd. $19,5 Tsd. $187,9 Tsd. $105,1 Tsd. $543,8 Tsd. $256,7 Tsd. $940,8 Tsd. $512,1 Tsd. $7,52 Mio.
30.9.2026 $2,21 Mio. $661,9 Tsd. $203,5 Tsd. $223,5 Tsd. $715,1 Tsd. $190,9 Tsd. $198,7 Tsd. $110,8 Tsd. $18,3 Tsd. $203,8 Tsd. $36,6 Tsd. $467,1 Tsd. $249,7 Tsd. $946 Tsd. $569 Tsd. $7,01 Mio.
29.9.2026 $2,08 Mio. $670,3 Tsd. $174 Tsd. $230,6 Tsd. $763,4 Tsd. $229,1 Tsd. $278,6 Tsd. $131 Tsd. $22,8 Tsd. $233,9 Tsd. — $506,3 Tsd. $281,9 Tsd. $1,15 Mio. $522,5 Tsd. $7,27 Mio.
28.9.2026 $2,33 Mio. $618 Tsd. $207,2 Tsd. $238,6 Tsd. $474,5 Tsd. $274,2 Tsd. $220,4 Tsd. $93,6 Tsd. $12,5 Tsd. $197,2 Tsd. $133,5 Tsd. $417,7 Tsd. $246,2 Tsd. $659,2 Tsd. $720,4 Tsd. $6,84 Mio.
27.9.2026 $2,23 Mio. $530,6 Tsd. $197,6 Tsd. $239,3 Tsd. $381,8 Tsd. $124,4 Tsd. $157,7 Tsd. $89,2 Tsd. $15,3 Tsd. $107 Tsd. $86,7 Tsd. $476,4 Tsd. $240,8 Tsd. $530,4 Tsd. $272,2 Tsd. $5,67 Mio.
26.9.2026 $2,86 Mio. $868,2 Tsd. $201,7 Tsd. $290,6 Tsd. $401,9 Tsd. $97,7 Tsd. $266 Tsd. $82,2 Tsd. $17 Tsd. $110,9 Tsd. $64,5 Tsd. $679,5 Tsd. $357,9 Tsd. $529 Tsd. $309,9 Tsd. $7,14 Mio.
25.9.2026 $1,7 Mio. $584,2 Tsd. $205 Tsd. $251 Tsd. $555,5 Tsd. $209,7 Tsd. $182,3 Tsd. $91 Tsd. $15,8 Tsd. $248,3 Tsd. $114,9 Tsd. $466 Tsd. $211,6 Tsd. $876,8 Tsd. $347,4 Tsd. $6,06 Mio.
24.9.2026 $1,69 Mio. $588,8 Tsd. $213,8 Tsd. $212,5 Tsd. $416 Tsd. $213,5 Tsd. $177,5 Tsd. $86,6 Tsd. $14,1 Tsd. $278,6 Tsd. $203 Tsd. $477,7 Tsd. $217,6 Tsd. $1,14 Mio. $312,6 Tsd. $6,24 Mio.
23.9.2026 $1,67 Mio. $600,9 Tsd. $226,1 Tsd. $261,3 Tsd. $441,7 Tsd. $254,3 Tsd. $247,2 Tsd. $98 Tsd. $20,7 Tsd. $244,8 Tsd. $111 Tsd. $478,6 Tsd. $221,3 Tsd. $1,22 Mio. $293 Tsd. $6,39 Mio.
22.9.2026 $1,74 Mio. $727,9 Tsd. $222,1 Tsd. $242,7 Tsd. $461,7 Tsd. $268,3 Tsd. $234,1 Tsd. $87 Tsd. $30,1 Tsd. $356,1 Tsd. $124,9 Tsd. $468,2 Tsd. $263 Tsd. $1,7 Mio. $345,6 Tsd. $7,27 Mio.
21.9.2026 $1,78 Mio. $813,6 Tsd. $268,2 Tsd. $279,7 Tsd. $654,9 Tsd. $287,2 Tsd. $224,7 Tsd. $93,3 Tsd. $20,7 Tsd. $409,6 Tsd. $494,5 Tsd. $542,5 Tsd. $328,2 Tsd. $2,14 Mio. $376,1 Tsd. $8,71 Mio.
20.9.2026 $1,48 Mio. $585 Tsd. $192,3 Tsd. $225,6 Tsd. $543,1 Tsd. $52,3 Tsd. $170,9 Tsd. $89,7 Tsd. $16,4 Tsd. $195,5 Tsd. $106,3 Tsd. $442,9 Tsd. $201,8 Tsd. $930,4 Tsd. $294 Tsd. $5,52 Mio.
19.9.2026 $1,53 Mio. $544,9 Tsd. $189,3 Tsd. $231,9 Tsd. $277 Tsd. $99,1 Tsd. $168,5 Tsd. $85 Tsd. $19,5 Tsd. $214 Tsd. $150,4 Tsd. $471,1 Tsd. $208,8 Tsd. $1,12 Mio. $296,6 Tsd. $5,6 Mio.
18.9.2026 $1,63 Mio. $761,7 Tsd. $279,6 Tsd. $275,8 Tsd. $377,2 Tsd. $231,9 Tsd. $214,3 Tsd. $79,7 Tsd. $89,1 Tsd. $242,4 Tsd. $56,9 Tsd. $501,1 Tsd. $251,1 Tsd. $1,13 Mio. $377 Tsd. $6,5 Mio.
17.9.2026 $1,7 Mio. $629,7 Tsd. $156,9 Tsd. $213,9 Tsd. $286,5 Tsd. $234,2 Tsd. $217,6 Tsd. $60,5 Tsd. $19,7 Tsd. $172,1 Tsd. $87,7 Tsd. $480,1 Tsd. $223,5 Tsd. $1,04 Mio. $323,4 Tsd. $5,85 Mio.
16.9.2026 $1,52 Mio. $512,4 Tsd. $182 Tsd. $190,1 Tsd. $298,9 Tsd. $289,1 Tsd. $171,1 Tsd. $58,3 Tsd. $11,9 Tsd. $170,9 Tsd. $131,4 Tsd. $433,3 Tsd. $174,8 Tsd. $615,3 Tsd. $325,2 Tsd. $5,09 Mio.
15.9.2026 $768,8 Tsd. $499,3 Tsd. $219,1 Tsd. $207,1 Tsd. $511,2 Tsd. $223,9 Tsd. $130,4 Tsd. $76 Tsd. $15,2 Tsd. $125,5 Tsd. $84,1 Tsd. $386,7 Tsd. $178,9 Tsd. $616,2 Tsd. $311,4 Tsd. $4,35 Mio.
14.9.2026 $1,22 Mio. $479 Tsd. $202,1 Tsd. $209,3 Tsd. $366,9 Tsd. $239,1 Tsd. $160,1 Tsd. $72,3 Tsd. $11,3 Tsd. $178,5 Tsd. $82,3 Tsd. $347,8 Tsd. $162,7 Tsd. $835,9 Tsd. $281,3 Tsd. $4,85 Mio.
13.9.2026 $1,11 Mio. $445 Tsd. $226,4 Tsd. $197,8 Tsd. $608,4 Tsd. $93,4 Tsd. $253,5 Tsd. $75,9 Tsd. $13,3 Tsd. $153,3 Tsd. $74,1 Tsd. $399,3 Tsd. $181,9 Tsd. $899,7 Tsd. $290,1 Tsd. $5,02 Mio.
12.9.2026 $1,12 Mio. $505,6 Tsd. $188,3 Tsd. $207,6 Tsd. $314,3 Tsd. $72 Tsd. $248,4 Tsd. $78 Tsd. $12,3 Tsd. $175,4 Tsd. $85,2 Tsd. $448,9 Tsd. $193,5 Tsd. $1,01 Mio. $251,6 Tsd. $4,91 Mio.
11.9.2026 $1,1 Mio. $627 Tsd. $374,8 Tsd. $303,3 Tsd. $538,1 Tsd. $294,3 Tsd. $492,7 Tsd. $66,1 Tsd. $16,8 Tsd. $296,1 Tsd. $81,1 Tsd. $627,2 Tsd. $267,4 Tsd. $2,48 Mio. $345,8 Tsd. $7,91 Mio.
10.9.2026 $1,3 Mio. $544,6 Tsd. $262,1 Tsd. $228,1 Tsd. $372,7 Tsd. $235 Tsd. $190,9 Tsd. $56,3 Tsd. $13,2 Tsd. $212,9 Tsd. $94,2 Tsd. $413,5 Tsd. $187 Tsd. $889,8 Tsd. $357,4 Tsd. $5,36 Mio.
9.9.2026 $1,71 Mio. $775,7 Tsd. $254 Tsd. $268 Tsd. $269,5 Tsd. $229,1 Tsd. $306 Tsd. $76,6 Tsd. $16 Tsd. $257,6 Tsd. $53,4 Tsd. $562,7 Tsd. $219,1 Tsd. $1,39 Mio. $361,5 Tsd. $6,75 Mio.
8.9.2026 $1,48 Mio. $594,4 Tsd. $226,1 Tsd. $252,5 Tsd. $228,6 Tsd. $235,3 Tsd. $227,2 Tsd. $56,8 Tsd. $12,7 Tsd. $254,4 Tsd. $101,1 Tsd. $479,5 Tsd. $188,1 Tsd. $1,35 Mio. $317,3 Tsd. $6 Mio.
7.9.2026 $1,49 Mio. $557,3 Tsd. $231,9 Tsd. $257,7 Tsd. $569,4 Tsd. $209,9 Tsd. $204,6 Tsd. $70,7 Tsd. $12,2 Tsd. $251 Tsd. $98,6 Tsd. $508 Tsd. $173,4 Tsd. $1,13 Mio. $359,6 Tsd. $6,13 Mio.
6.9.2026 $940,7 Tsd. $416,5 Tsd. $251,3 Tsd. $307,2 Tsd. $209,7 Tsd. $115,8 Tsd. $270,7 Tsd. $74,4 Tsd. $13,6 Tsd. $431,3 Tsd. $62 Tsd. $501,6 Tsd. $171,9 Tsd. $1,55 Mio. $354 Tsd. $5,67 Mio.
5.9.2026 $847,4 Tsd. $138,5 Tsd. $115,3 Tsd. $168,9 Tsd. $372 Tsd. $97,7 Tsd. $58,7 Tsd. $65,5 Tsd. $6,8 Tsd. $68,5 Tsd. $52,9 Tsd. $134,1 Tsd. $52,9 Tsd. $193,4 Tsd. $263,3 Tsd. $2,64 Mio.
4.9.2026 $1,1 Mio. $213,7 Tsd. $182,3 Tsd. $193,4 Tsd. $267,4 Tsd. $204,5 Tsd. $90,1 Tsd. $125 Tsd. $8,4 Tsd. $61,3 Tsd. $59,3 Tsd. $155,4 Tsd. $79,9 Tsd. $79,7 Tsd. $344,9 Tsd. $3,17 Mio.
3.9.2026 $1,47 Mio. $279,7 Tsd. $160,1 Tsd. $199,6 Tsd. $184,7 Tsd. $255 Tsd. $95,6 Tsd. $89,8 Tsd. $9,2 Tsd. $60,7 Tsd. $101,1 Tsd. $146,2 Tsd. $85 Tsd. $70,8 Tsd. $341,7 Tsd. $3,55 Mio.
2.9.2026 $1,62 Mio. $325,4 Tsd. $138,8 Tsd. $171,8 Tsd. $241,3 Tsd. $241,9 Tsd. $96,9 Tsd. $79,1 Tsd. $10,7 Tsd. $62,1 Tsd. $61,8 Tsd. $153,3 Tsd. $100,7 Tsd. $59,1 Tsd. $322,9 Tsd. $3,69 Mio.
1.9.2026 $2,04 Mio. $523 Tsd. $178 Tsd. $227,5 Tsd. $264,5 Tsd. $258,1 Tsd. $210,8 Tsd. $98,4 Tsd. $15,5 Tsd. $87,8 Tsd. $62,5 Tsd. $205,5 Tsd. $169,6 Tsd. $138,6 Tsd. $331,5 Tsd. $4,81 Mio.
31.8.2026 $2,05 Mio. $622,8 Tsd. $180,2 Tsd. $214,4 Tsd. $185,6 Tsd. $247,5 Tsd. $144,6 Tsd. $89,5 Tsd. $20,4 Tsd. $49,3 Tsd. $62,1 Tsd. $233,9 Tsd. $186,9 Tsd. $64,9 Tsd. $317,8 Tsd. $4,67 Mio.
30.8.2026 $1,91 Mio. $436,7 Tsd. $832,8 Tsd. $197,8 Tsd. $162,2 Tsd. $113,8 Tsd. $58,7 Tsd. $97,5 Tsd. $12,9 Tsd. $39,3 Tsd. $106,3 Tsd. $188,4 Tsd. $133,3 Tsd. $36,1 Tsd. $348,2 Tsd. $4,67 Mio.
29.8.2026 $2,2 Mio. $554,7 Tsd. $128,4 Tsd. $218,1 Tsd. $125,1 Tsd. $91,1 Tsd. $75,7 Tsd. $100,3 Tsd. $17,3 Tsd. $42,3 Tsd. $88,1 Tsd. $246,6 Tsd. $185,2 Tsd. $49,8 Tsd. $329,4 Tsd. $4,45 Mio.
28.8.2026 $2,59 Mio. $671 Tsd. $262,1 Tsd. $307,8 Tsd. $426,1 Tsd. $269,6 Tsd. $107,3 Tsd. $110,7 Tsd. $24,4 Tsd. $39,3 Tsd. $104,2 Tsd. $358,4 Tsd. $213,6 Tsd. $26,8 Tsd. $408,7 Tsd. $5,92 Mio.
27.8.2026 $3 Mio. $888,4 Tsd. $276 Tsd. $306 Tsd. $370,8 Tsd. $300,9 Tsd. $136,2 Tsd. $114,9 Tsd. $21,9 Tsd. $55 Tsd. $145 Tsd. $416,7 Tsd. $242,3 Tsd. $60,4 Tsd. $399,6 Tsd. $6,73 Mio.
26.8.2026 $2,47 Mio. $698,4 Tsd. $221,2 Tsd. $289,9 Tsd. $196 Tsd. $293,2 Tsd. $153 Tsd. $90,3 Tsd. $29,1 Tsd. $62,9 Tsd. $106,9 Tsd. $428,7 Tsd. $220,2 Tsd. $105,9 Tsd. $389,5 Tsd. $5,75 Mio.
25.8.2026 $2,34 Mio. $614,3 Tsd. $296,7 Tsd. $193,1 Tsd. $275,2 Tsd. $368,4 Tsd. $106,2 Tsd. $101,6 Tsd. $25,5 Tsd. $46,6 Tsd. $76,2 Tsd. $368,6 Tsd. $186,4 Tsd. $28,4 Tsd. $410,1 Tsd. $5,44 Mio.
24.8.2026 $2,03 Mio. $567,7 Tsd. $225,2 Tsd. $166,6 Tsd. $263,8 Tsd. $379,4 Tsd. $146,5 Tsd. $86,2 Tsd. $32,6 Tsd. $44,9 Tsd. $89,7 Tsd. $317,1 Tsd. $195,9 Tsd. $19,7 Tsd. $365,4 Tsd. $4,93 Mio.
23.8.2026 $1,67 Mio. $450 Tsd. $305,4 Tsd. $195,9 Tsd. $270,5 Tsd. $201,3 Tsd. $109,6 Tsd. $127,8 Tsd. $17 Tsd. $52,5 Tsd. $106,1 Tsd. $374,8 Tsd. $173,6 Tsd. $30,8 Tsd. $347 Tsd. $4,44 Mio.
22.8.2026 $1,76 Mio. $434,7 Tsd. $347,7 Tsd. $169 Tsd. $335,5 Tsd. $234,5 Tsd. $127 Tsd. $115,8 Tsd. $20,1 Tsd. $63,5 Tsd. $110,8 Tsd. $254,1 Tsd. $137,9 Tsd. $44,4 Tsd. $305,3 Tsd. $4,46 Mio.
21.8.2026 $1,97 Mio. $497,6 Tsd. $288,9 Tsd. $195,2 Tsd. $326,6 Tsd. $407,2 Tsd. $82,6 Tsd. $83 Tsd. $25,5 Tsd. $43,8 Tsd. $92,2 Tsd. $259,7 Tsd. $145,5 Tsd. $18,6 Tsd. $381,5 Tsd. $4,82 Mio.
20.8.2026 $1,93 Mio. $507,2 Tsd. $229,4 Tsd. $138,4 Tsd. $490 Tsd. $347 Tsd. $83,7 Tsd. $75,9 Tsd. $17,1 Tsd. $37,8 Tsd. $60,4 Tsd. $255,6 Tsd. $131,9 Tsd. $37,1 Tsd. $328,4 Tsd. $4,67 Mio.
19.8.2026 $2,12 Mio. $593,4 Tsd. $344,3 Tsd. $154,5 Tsd. $462,1 Tsd. $238,7 Tsd. $91,4 Tsd. $66,5 Tsd. $16,9 Tsd. $33,1 Tsd. $64,5 Tsd. $320,3 Tsd. $173,8 Tsd. $27,6 Tsd. $375,2 Tsd. $5,08 Mio.
18.8.2026 $1,71 Mio. $448,9 Tsd. $107,6 Tsd. $128,2 Tsd. $87,7 Tsd. $119,1 Tsd. $76,3 Tsd. $61,7 Tsd. $12,7 Tsd. $27,9 Tsd. $118,5 Tsd. $246,6 Tsd. $136,7 Tsd. $34,4 Tsd. $265 Tsd. $3,58 Mio.
17.8.2026 $1,68 Mio. $574,8 Tsd. $164,3 Tsd. $140,6 Tsd. $207,8 Tsd. $148,9 Tsd. $132,9 Tsd. $58,9 Tsd. $22,5 Tsd. $23,5 Tsd. $42,8 Tsd. $274,3 Tsd. $206 Tsd. $18,3 Tsd. $338,1 Tsd. $4,04 Mio.
16.8.2026 $1,3 Mio. $317,1 Tsd. $88,4 Tsd. $87,3 Tsd. $472,4 Tsd. $43 Tsd. $49 Tsd. $74,7 Tsd. $9,2 Tsd. $19,3 Tsd. $65,5 Tsd. $140,5 Tsd. $87,7 Tsd. $36,1 Tsd. $227,9 Tsd. $3,01 Mio.
