Solana zincir üstü metrikleri

Solana uygulama geliri, uygulama bazında

Solana uygulamalarının elinde kalan tutar toplamda günde $3,01 milyon. Bunun %35,8 kadarını tek başına Pump alıyor ve bu yıl şu ana kadarki 214 günün 212 gününde günün en çok kazananı oldu. Grafik günlük toplamı 2022’den beri uygulamalara bölüyor.

Uygulama geliri
$3,01 milyon 7g ortalama
En çok kazanan
Pump 12 ay
Payı
35,8% 12 ay
Pump Axiom Jupiter Phantom Collector Crypt Pacifica Meteora ORE Bonk Raydium Diğer uygulamalarEn büyük on uygulamanın dışındaki her şey, toplu olarak.

1.676 gün, 1.1.2022 – 3.8.2026.

Veri tablosunu gör
Tarih Toplam En büyük Payı
3.8.2026 $3,74 milyon Pump 39,6%
2.8.2026 $2,66 milyon Pump 42,5%
1.8.2026 $2,36 milyon Pump 47,5%
31.7.2026 $2,79 milyon Pump 46,9%
30.7.2026 $2,98 milyon Pump 47,7%
29.7.2026 $3,51 milyon Pump 39,9%
28.7.2026 $3,03 milyon Pump 46,7%
27.7.2026 $3,21 milyon Pump 44,9%
26.7.2026 $2,33 milyon Pump 49,0%
25.7.2026 $2,34 milyon Pump 46,7%
24.7.2026 $2,77 milyon Pump 43,2%
23.7.2026 $3,12 milyon Pump 37,0%
22.7.2026 $3,04 milyon Pump 39,3%
21.7.2026 $2,26 milyon Pump 45,6%
20.7.2026 $2,48 milyon Pump 39,3%
19.7.2026 $1,96 milyon Pump 42,4%
18.7.2026 $2,33 milyon Pump 38,1%
17.7.2026 $2,48 milyon Pump 34,1%
16.7.2026 $2,38 milyon Pump 37,0%
15.7.2026 $2,66 milyon Pump 33,9%
14.7.2026 $2,89 milyon Pump 31,3%
13.7.2026 $2,44 milyon Pump 32,4%
12.7.2026 $1,68 milyon Pump 36,5%
11.7.2026 $1,65 milyon Pump 39,0%
10.7.2026 $2,42 milyon Pump 31,5%
9.7.2026 $2,81 milyon Pump 34,2%
8.7.2026 $2,86 milyon Pump 32,5%
7.7.2026 $3,44 milyon Pump 35,1%
6.7.2026 $3,06 milyon Pump 37,2%
5.7.2026 $2,29 milyon Pump 40,1%
4.7.2026 $3,14 milyon Pump 35,1%
3.7.2026 $2,93 milyon Pump 40,7%
2.7.2026 $3,12 milyon Pump 38,4%
1.7.2026 $3,02 milyon Pump 38,3%
30.6.2026 $3,34 milyon Pump 35,2%
29.6.2026 $2,94 milyon Pump 32,8%
28.6.2026 $3,17 milyon Pump 34,8%
27.6.2026 $2,04 milyon Pump 37,5%
26.6.2026 $2,74 milyon Pump 32,4%
25.6.2026 $2,79 milyon Pump 30,0%
24.6.2026 $2,42 milyon Pump 33,7%
23.6.2026 $2,6 milyon Pump 28,5%
22.6.2026 $2,74 milyon Pump 33,2%
21.6.2026 $2,21 milyon Pump 32,8%
20.6.2026 $2,11 milyon Pump 33,9%
19.6.2026 $2,41 milyon Pump 33,4%
18.6.2026 $2,81 milyon Pump 30,5%
17.6.2026 $3,15 milyon Collector Crypt 30,0%
16.6.2026 $3,19 milyon Pump 33,6%
15.6.2026 $3,31 milyon Collector Crypt 32,8%
14.6.2026 $2,07 milyon Pump 36,6%
13.6.2026 $2,12 milyon Pump 34,8%
12.6.2026 $2,63 milyon Pump 34,3%
11.6.2026 $2,9 milyon Pump 31,4%
10.6.2026 $2,91 milyon Pump 30,7%
9.6.2026 $2,47 milyon Pump 37,1%
8.6.2026 $2,47 milyon Pump 34,3%
7.6.2026 $1,76 milyon Pump 37,3%
6.6.2026 $1,63 milyon Pump 37,9%
5.6.2026 $2,47 milyon Pump 31,2%
4.6.2026 $2,66 milyon Pump 31,4%
3.6.2026 $2,33 milyon Pump 36,8%
2.6.2026 $2,85 milyon Pump 35,5%
1.6.2026 $3,27 milyon Pump 34,6%
31.5.2026 $2,28 milyon Pump 39,5%
30.5.2026 $2,11 milyon Pump 42,3%
29.5.2026 $2,48 milyon Pump 41,1%
28.5.2026 $2,61 milyon Pump 38,9%
27.5.2026 $2,66 milyon Pump 37,6%
26.5.2026 $2,34 milyon Pump 42,8%
25.5.2026 $2,6 milyon Pump 40,1%
24.5.2026 $2,11 milyon Pump 42,9%
23.5.2026 $2,12 milyon Pump 41,7%
22.5.2026 $2,59 milyon Pump 38,4%
21.5.2026 $2,49 milyon Pump 36,8%
20.5.2026 $2,61 milyon Pump 41,3%
19.5.2026 $2,65 milyon Pump 39,8%
18.5.2026 $2,56 milyon Pump 44,2%
17.5.2026 $2,12 milyon Pump 46,5%
16.5.2026 $2,32 milyon Pump 47,0%
15.5.2026 $2,76 milyon Pump 41,9%
14.5.2026 $2,79 milyon Pump 46,0%
13.5.2026 $3,18 milyon Pump 40,6%
12.5.2026 $3,1 milyon Pump 46,3%
11.5.2026 $3,21 milyon Pump 44,7%
10.5.2026 $2,46 milyon Pump 43,1%
9.5.2026 $2,47 milyon Pump 45,6%
8.5.2026 $3,05 milyon Pump 45,1%
7.5.2026 $2,96 milyon Pump 42,7%
6.5.2026 $2,92 milyon Pump 41,3%

Kullanıcının ödediği değil, uygulamada kalan

Kaynak uygulama gelirini sayıyor ve ücretin uygulamaya hiç ulaşmayan kısmı bunun dışında: en açık örnek, swap ücretinin likidite sağlayıcılara giden payı. Kullanıcıların toplamda ödediğini sayan şey ayrı bir metrik, uygulama ücretleri, ve o daha büyük çıkıyor. Bu grafiği, Solana üzerindeki işletmelerin elinde kalan tutar olarak oku; kullanmanın maliyeti olarak değil.

Tek bir isim, paranın çoğu

Son bir yılda en çok kazanan uygulama tüm uygulama gelirinin %35,8 kadarını, ilk üçü birlikte %54,1 kadarını aldı. Bu yıl kime ait olduğu belirlenebilen 214 günün 212 gününde en büyüğü Pump oldu. Burada adı geçen on uygulama son bir yılın en büyük onu; daha önceki yıllarda önde olanlar “diğer” bandının içinde. Yani bu pay bir eğilimi değil, piyasanın bugünkü hâlini anlatıyor. Üstelik paylaşılan kaynak da küçüldü: son bir yıl, ondan önceki yıla göre %53,8 daha az uygulama geliri getirdi.

Solana geliri denen üç ayrı şey

Bu rakam, stake edenin aldığı şey değil. Bu grafikteki tutar uygulamalarda kalıyor. Ağ bundan ayrı olarak işlem ücretleri ve bahşiş topluyor; onu işlem aktivitesi ile validatör geliri izliyor ve işletmecilere ve delege edenlere yalnızca o ikinci havuz ödeme yapıyor. Bir uygulamanın rekor günü senin ödülüne ancak kullanıcılarının zincire ödediği ücretler üzerinden ulaşır, o da yukarıdaki rakamdan çok daha küçüktür.

Stake geliri gerçekte nereden geliyor

Stake.Cake enflasyon ve MEV ödüllerinin ikisinde de %0 alıyor ve 2023’ten beri ana ağda çalışıyor.

SSS

Bu, kullanıcıların Solana uygulamalarına ödediği tutar mı?

Hayır. Uygulamaların elinde kalan tutar. Likidite sağlayıcılara giden swap ücreti uygulamaya hiç ulaşmaz ve buraya girmez; onu da sayan metrik uygulama ücretleridir ve daha büyük çıkar.

Bir uygulamanın rekor günü stake ödülümü artırır mı?

Neredeyse hayır, artarsa da dolaylı olarak. Ödülün ihraçtan ve ağın topladığı ücretlerle bahşişlerden gelir, bir uygulamanın elinde tuttuğundan değil. Yoğun uygulama kullanımı işlem ücretlerini gerçekten yukarı iter ve o ücretler validatörlere ulaşır; ama tutarlar bu grafikteki gelirden çok daha küçüktür.

Neden tek bir uygulama bu kadar önde?

Çünkü Solana uygulama gelirine token çıkarma ve alım satım mekânları hâkim; oralarda ücretler doğrudan spekülatif hacimle büyüyor. Aynı nedenle sıralama bir yılın içinde sabit görünse de yıllar arasında oynak: 2023’ün birincisi bugünün birincisi değil.

“Diğer uygulamalar” içinde ne var?

Son bir yılın gelirine göre en büyük on uygulamanın dışında kalan her şey, isim verilmeden tek bir bantta toplanmış hâli. Bu bir uygulama değil, kalan: isimli on sütun ile bu bant her zaman günlük toplamı verir, yani henüz adı geçmeyen yeni bir uygulama da yukarıdaki rakamlara dahildir.