솔라나 온체인 지표

솔라나 앱 수익, 앱별로

솔라나 앱들이 하루에 남기는 금액은 모두 합쳐 $3.66M, 최근 한 주 평균입니다. 지난 1년으로 보면 Pump 한 곳이 앱 수익 전체의 34.6%를 가져갔고, 올해 1위를 가릴 수 있는 304일 가운데 298일에서 1위였습니다. 차트는 일별 합계를 앱별로 나눠 보여줍니다(2022년부터).

앱 수익
$3.66M 7일 평균
최대 수익처
Pump 12개월
그 비중
34.6% 12개월
Pump Axiom Jupiter Phantom Collector Crypt Pacifica Meteora ORE Bonk Raydium Phygitals FOMO GMGN StonkFun 기타 앱이름이 붙은 앱 밖을 모두 합한 것.

1,907일, 2021년 8월 13일~2026년 11월 1일.

앱별 수익 전체

앱 수익원 최근 1년 수익 그 앞의 1년 비중 전년 대비
Pump 토큰 발행 $474.06M $801.12M 34.6% −40.8%
Axiom 트레이딩 터미널 $172.98M $265.62M 12.6% −34.9%
기타 앱 — $139.53M $960.56M 10.2% −85.5%
Collector Crypt 카드 토큰화 $103.16M $20.21M 7.5% +410.4%
Jupiter 집계·무기한 $76.47M $211.43M 5.6% −63.8%
Pacifica 무기한 DEX $75.03M $11.74M 5.5% +539.0%
Phantom 지갑 $71.9M $270.67M 5.2% −73.4%
FOMO 소셜 트레이딩 앱 $48.8M $1.98M 3.6% +2368.1%
ORE 채굴 게임 $43.46M $1.76M 3.2% +2367.5%
Meteora 유동성 풀 $37.61M $89.03M 2.7% −57.8%
StonkFun 토큰 발행(주식 페어) $36.74M — 2.7% —
Phygitals 수집품 토큰화 $26.15M $9.03M 1.9% +189.7%
Raydium AMM $23.08M $242.98M 1.7% −90.5%
GMGN 트레이딩 터미널 $22.32M $89.21M 1.6% −75.0%
Bonk 밈코인 생태계 $19.9M $117.94M 1.5% −83.1%
데이터 표 보기
날짜 Pump Axiom Jupiter Phantom Collector Crypt Pacifica Meteora ORE Bonk Raydium Phygitals FOMO GMGN StonkFun 기타 앱 합계
2026년 11월 1일 $1.18M $249.7K $92.9K $121.5K $574.2K $70.1K $51.7K $172K $6.8K $29.3K $49.1K $146.7K $79.6K $43.6K $166.4K $3.03M
2026년 10월 31일 $1.17M $209.2K $82.6K $124.4K $208.8K $97.4K $54.1K $170.1K $5.8K $30.3K $7.3K $179.2K $79.8K $41.2K $153K $2.61M
2026년 10월 30일 $1.25M $266.4K $238.4K $169.8K $390.9K $258.6K $57.4K $153.3K $6.8K $65.8K $91.8K $191.6K $88.5K $74.3K $329.7K $3.63M
2026년 10월 29일 $1.37M $385.9K $249.2K $179.6K $106.1K $276.1K $91.9K $168K $9.2K $112.7K $63.5K $272.4K $120.6K $171.2K $337.4K $3.92M
2026년 10월 28일 $1.41M $368.4K $109.3K $125.6K $417K $227.5K $71.7K $164.1K $25.6K $99.1K $101.2K $227.8K $120.8K $203.9K $276.7K $3.95M
2026년 10월 27일 $1.53M $340.4K $83K $121.9K $367.6K $218.8K $67K $173K $7.5K $60.8K $35.7K $193.6K $121.5K $215K $304.5K $3.84M
2026년 10월 26일 $1.67M $390.6K $104.8K $134.3K $994.2K $224.6K $68.4K $138.8K $7.8K $61.2K $57K $199.2K $133.6K $177.9K $254.9K $4.62M
2026년 10월 25일 $1.15M $298.5K $87.5K $113.3K $713.2K $114.4K $60.9K $164.8K $10.4K $52.2K $105.4K $186.2K $108.9K $236K $223.8K $3.62M
2026년 10월 24일 $1.38M $272.8K $139.3K $125.2K $212.1K $145.4K $49.6K $153K $10.9K $35.8K $146.7K $191.3K $108.9K $51.4K $214K $3.24M
2026년 10월 23일 $1.69M $364.8K $100.3K $122.9K $292.1K $243.2K $66K $136.4K $9.9K $69.7K $87.8K $214.5K $126K $156.4K $275.4K $3.96M
2026년 10월 22일 $1.61M $427.7K $117.4K $134.2K $424.8K $237.1K $74.6K $122.7K $11.7K $63.4K $88.6K $237.1K $156.6K $143.2K $396.4K $4.25M
2026년 10월 21일 $1.75M $469.7K $119.5K $148.3K $462.3K $220.1K $95.6K $134.9K $9.7K $64.3K $80K $275.5K $174.2K $79.7K $402K $4.49M
2026년 10월 20일 $1.8M $492.7K $122.7K $136.9K $1.67M $249.9K $106.1K $124.3K $15K $77.4K $58.3K $252.1K $176.4K $73.6K $418K $5.78M
2026년 10월 19일 $1.89M $450.1K $115K $129.6K $912.9K $230.5K $102.5K $132.3K $8.4K $74.6K $51.9K $239.5K $174.1K $93.9K $293.8K $4.9M
2026년 10월 18일 $1.63M $356.3K $109.3K $134.5K $218.2K $131.5K $73.7K $130.1K $10K $37.1K $78.1K $221.8K $152.5K $57.5K $239.5K $3.58M
2026년 10월 17일 $1.53M $331.7K $97.4K $127.4K $373.4K $103.1K $81.6K $113.8K $7.3K $34.7K $47.8K $225.1K $139.7K $50.4K $213.7K $3.47M
2026년 10월 16일 $1.88M $455.2K $113.9K $160.8K $1.11M $219.5K $108.4K $112.3K $13.4K $70.7K $34.8K $298.2K $166.5K $119.6K $369.8K $5.23M
2026년 10월 15일 $1.79M $442.7K $169.8K $176.3K $990.8K $278.1K $102.2K $130K $11.5K $82K $33.9K $253.5K $154.1K $111.8K $512.5K $5.24M
2026년 10월 14일 $1.84M $409.7K $140.8K $155.1K $319.7K $272.9K $124K $145K $10.7K $55.1K $45.5K $247.8K $148.6K $85.9K $528.3K $4.53M
2026년 10월 13일 $1.96M $443.3K $127.9K $145.2K $338.3K $245K $108.1K $167.5K $13.3K $71.5K $82.1K $256.5K $160.1K $124.7K $357.4K $4.6M
2026년 10월 12일 $2.17M $551.1K $179.4K $149.2K $247.6K $204.3K $122.1K $140.1K $12.7K $85.6K $40.2K $296.8K $193.6K $226.3K $372.8K $4.99M
2026년 10월 11일 $1.85M $440.5K $116.8K $152.9K $223.5K $87.7K $125.1K $136.6K $21.1K $57.5K $176.5K $289.8K $183.4K $159.5K $233.7K $4.26M
2026년 10월 10일 $1.84M $447.7K $103.6K $156.4K $694.7K $69.2K $104.6K $134.4K $12.6K $45.1K $46.2K $328.3K $189.6K $156.4K $227.2K $4.56M
2026년 10월 9일 $2.17M $493.3K $137.3K $180.6K $734.7K $222.9K $140.9K $149.7K $11.4K $61.1K $169.3K $341.8K $190.8K $191.5K $362.5K $5.55M
2026년 10월 8일 $2.23M $589.4K $257.8K $225K $501.5K $290.3K $230.1K $145.2K $11.8K $98.3K $64K $379.6K $206.1K $299.9K $437.1K $5.97M
2026년 10월 7일 $2.37M $608.9K $191.4K $183K $495.3K $230.7K $212K $113.3K $13.8K $111.1K $140.3K $385K $205.2K $273.4K $443.8K $5.98M
2026년 10월 6일 $2.56M $760.6K $131.3K $202.8K $327.4K $184.7K $285.1K $128K $14.8K $126.4K $117K $456.5K $253.3K $501.1K $539.1K $6.59M
2026년 10월 5일 $2.62M $696.1K $148.6K $204.5K $329.3K $216.8K $220K $161.3K $12.6K $117.2K $81.3K $469.2K $259.8K $434.2K $838.3K $6.81M
2026년 10월 4일 $2.58M $674.1K $157.1K $227K $572.9K $95.1K $267.7K $132K $11.7K $101.7K $103.2K $582.5K $294.3K $548.9K $422.6K $6.77M
2026년 10월 3일 $2.39M $589.2K $96.7K $191.3K $627.5K $77.3K $200.3K $114K $21.4K $83.1K $67K $443.4K $219.5K $332.9K $245.3K $5.7M
2026년 10월 2일 $2.5M $723.8K $240K $226.8K $596.4K $261.6K $241.3K $121K $43.3K $184.6K $118.8K $582.1K $282.5K $646.3K $702.9K $7.47M
2026년 10월 1일 $2.47M $769.2K $161.4K $218.5K $745K $241K $225.1K $117.6K $19.5K $187.9K $105.1K $543.8K $256.7K $940.8K $512.1K $7.52M
2026년 9월 30일 $2.21M $661.9K $203.5K $223.5K $715.1K $190.9K $198.7K $110.8K $18.3K $203.8K $36.6K $467.1K $249.7K $946K $569K $7.01M
2026년 9월 29일 $2.08M $670.3K $174K $230.6K $763.4K $229.1K $278.6K $131K $22.8K $233.9K — $506.3K $281.9K $1.15M $522.5K $7.27M
2026년 9월 28일 $2.33M $618K $207.2K $238.6K $474.5K $274.2K $220.4K $93.6K $12.5K $197.2K $133.5K $417.7K $246.2K $659.2K $720.4K $6.84M
2026년 9월 27일 $2.23M $530.6K $197.6K $239.3K $381.8K $124.4K $157.7K $89.2K $15.3K $107K $86.7K $476.4K $240.8K $530.4K $272.2K $5.67M
2026년 9월 26일 $2.86M $868.2K $201.7K $290.6K $401.9K $97.7K $266K $82.2K $17K $110.9K $64.5K $679.5K $357.9K $529K $309.9K $7.14M
2026년 9월 25일 $1.7M $584.2K $205K $251K $555.5K $209.7K $182.3K $91K $15.8K $248.3K $114.9K $466K $211.6K $876.8K $347.4K $6.06M
2026년 9월 24일 $1.69M $588.8K $213.8K $212.5K $416K $213.5K $177.5K $86.6K $14.1K $278.6K $203K $477.7K $217.6K $1.14M $312.6K $6.24M
2026년 9월 23일 $1.67M $600.9K $226.1K $261.3K $441.7K $254.3K $247.2K $98K $20.7K $244.8K $111K $478.6K $221.3K $1.22M $293K $6.39M
2026년 9월 22일 $1.74M $727.9K $222.1K $242.7K $461.7K $268.3K $234.1K $87K $30.1K $356.1K $124.9K $468.2K $263K $1.7M $345.6K $7.27M
2026년 9월 21일 $1.78M $813.6K $268.2K $279.7K $654.9K $287.2K $224.7K $93.3K $20.7K $409.6K $494.5K $542.5K $328.2K $2.14M $376.1K $8.71M
2026년 9월 20일 $1.48M $585K $192.3K $225.6K $543.1K $52.3K $170.9K $89.7K $16.4K $195.5K $106.3K $442.9K $201.8K $930.4K $294K $5.52M
2026년 9월 19일 $1.53M $544.9K $189.3K $231.9K $277K $99.1K $168.5K $85K $19.5K $214K $150.4K $471.1K $208.8K $1.12M $296.6K $5.6M
2026년 9월 18일 $1.63M $761.7K $279.6K $275.8K $377.2K $231.9K $214.3K $79.7K $89.1K $242.4K $56.9K $501.1K $251.1K $1.13M $377K $6.5M
2026년 9월 17일 $1.7M $629.7K $156.9K $213.9K $286.5K $234.2K $217.6K $60.5K $19.7K $172.1K $87.7K $480.1K $223.5K $1.04M $323.4K $5.85M
2026년 9월 16일 $1.52M $512.4K $182K $190.1K $298.9K $289.1K $171.1K $58.3K $11.9K $170.9K $131.4K $433.3K $174.8K $615.3K $325.2K $5.09M
2026년 9월 15일 $768.8K $499.3K $219.1K $207.1K $511.2K $223.9K $130.4K $76K $15.2K $125.5K $84.1K $386.7K $178.9K $616.2K $311.4K $4.35M
2026년 9월 14일 $1.22M $479K $202.1K $209.3K $366.9K $239.1K $160.1K $72.3K $11.3K $178.5K $82.3K $347.8K $162.7K $835.9K $281.3K $4.85M
2026년 9월 13일 $1.11M $445K $226.4K $197.8K $608.4K $93.4K $253.5K $75.9K $13.3K $153.3K $74.1K $399.3K $181.9K $899.7K $290.1K $5.02M
2026년 9월 12일 $1.12M $505.6K $188.3K $207.6K $314.3K $72K $248.4K $78K $12.3K $175.4K $85.2K $448.9K $193.5K $1.01M $251.6K $4.91M
2026년 9월 11일 $1.1M $627K $374.8K $303.3K $538.1K $294.3K $492.7K $66.1K $16.8K $296.1K $81.1K $627.2K $267.4K $2.48M $345.8K $7.91M
2026년 9월 10일 $1.3M $544.6K $262.1K $228.1K $372.7K $235K $190.9K $56.3K $13.2K $212.9K $94.2K $413.5K $187K $889.8K $357.4K $5.36M
2026년 9월 9일 $1.71M $775.7K $254K $268K $269.5K $229.1K $306K $76.6K $16K $257.6K $53.4K $562.7K $219.1K $1.39M $361.5K $6.75M
2026년 9월 8일 $1.48M $594.4K $226.1K $252.5K $228.6K $235.3K $227.2K $56.8K $12.7K $254.4K $101.1K $479.5K $188.1K $1.35M $317.3K $6M
2026년 9월 7일 $1.49M $557.3K $231.9K $257.7K $569.4K $209.9K $204.6K $70.7K $12.2K $251K $98.6K $508K $173.4K $1.13M $359.6K $6.13M
2026년 9월 6일 $940.7K $416.5K $251.3K $307.2K $209.7K $115.8K $270.7K $74.4K $13.6K $431.3K $62K $501.6K $171.9K $1.55M $354K $5.67M
2026년 9월 5일 $847.4K $138.5K $115.3K $168.9K $372K $97.7K $58.7K $65.5K $6.8K $68.5K $52.9K $134.1K $52.9K $193.4K $263.3K $2.64M
2026년 9월 4일 $1.1M $213.7K $182.3K $193.4K $267.4K $204.5K $90.1K $125K $8.4K $61.3K $59.3K $155.4K $79.9K $79.7K $344.9K $3.17M
2026년 9월 3일 $1.47M $279.7K $160.1K $199.6K $184.7K $255K $95.6K $89.8K $9.2K $60.7K $101.1K $146.2K $85K $70.8K $341.7K $3.55M
2026년 9월 2일 $1.62M $325.4K $138.8K $171.8K $241.3K $241.9K $96.9K $79.1K $10.7K $62.1K $61.8K $153.3K $100.7K $59.1K $322.9K $3.69M
2026년 9월 1일 $2.04M $523K $178K $227.5K $264.5K $258.1K $210.8K $98.4K $15.5K $87.8K $62.5K $205.5K $169.6K $138.6K $331.5K $4.81M
2026년 8월 31일 $2.05M $622.8K $180.2K $214.4K $185.6K $247.5K $144.6K $89.5K $20.4K $49.3K $62.1K $233.9K $186.9K $64.9K $317.8K $4.67M
2026년 8월 30일 $1.91M $436.7K $832.8K $197.8K $162.2K $113.8K $58.7K $97.5K $12.9K $39.3K $106.3K $188.4K $133.3K $36.1K $348.2K $4.67M
2026년 8월 29일 $2.2M $554.7K $128.4K $218.1K $125.1K $91.1K $75.7K $100.3K $17.3K $42.3K $88.1K $246.6K $185.2K $49.8K $329.4K $4.45M
2026년 8월 28일 $2.59M $671K $262.1K $307.8K $426.1K $269.6K $107.3K $110.7K $24.4K $39.3K $104.2K $358.4K $213.6K $26.8K $408.7K $5.92M
2026년 8월 27일 $3M $888.4K $276K $306K $370.8K $300.9K $136.2K $114.9K $21.9K $55K $145K $416.7K $242.3K $60.4K $399.6K $6.73M
2026년 8월 26일 $2.47M $698.4K $221.2K $289.9K $196K $293.2K $153K $90.3K $29.1K $62.9K $106.9K $428.7K $220.2K $105.9K $389.5K $5.75M
2026년 8월 25일 $2.34M $614.3K $296.7K $193.1K $275.2K $368.4K $106.2K $101.6K $25.5K $46.6K $76.2K $368.6K $186.4K $28.4K $410.1K $5.44M
2026년 8월 24일 $2.03M $567.7K $225.2K $166.6K $263.8K $379.4K $146.5K $86.2K $32.6K $44.9K $89.7K $317.1K $195.9K $19.7K $365.4K $4.93M
2026년 8월 23일 $1.67M $450K $305.4K $195.9K $270.5K $201.3K $109.6K $127.8K $17K $52.5K $106.1K $374.8K $173.6K $30.8K $347K $4.44M
2026년 8월 22일 $1.76M $434.7K $347.7K $169K $335.5K $234.5K $127K $115.8K $20.1K $63.5K $110.8K $254.1K $137.9K $44.4K $305.3K $4.46M
2026년 8월 21일 $1.97M $497.6K $288.9K $195.2K $326.6K $407.2K $82.6K $83K $25.5K $43.8K $92.2K $259.7K $145.5K $18.6K $381.5K $4.82M
2026년 8월 20일 $1.93M $507.2K $229.4K $138.4K $490K $347K $83.7K $75.9K $17.1K $37.8K $60.4K $255.6K $131.9K $37.1K $328.4K $4.67M
2026년 8월 19일 $2.12M $593.4K $344.3K $154.5K $462.1K $238.7K $91.4K $66.5K $16.9K $33.1K $64.5K $320.3K $173.8K $27.6K $375.2K $5.08M
2026년 8월 18일 $1.71M $448.9K $107.6K $128.2K $87.7K $119.1K $76.3K $61.7K $12.7K $27.9K $118.5K $246.6K $136.7K $34.4K $265K $3.58M
2026년 8월 17일 $1.68M $574.8K $164.3K $140.6K $207.8K $148.9K $132.9K $58.9K $22.5K $23.5K $42.8K $274.3K $206K $18.3K $338.1K $4.04M
2026년 8월 16일 $1.3M $317.1K $88.4K $87.3K $472.4K $43K $49K $74.7K $9.2K $19.3K $65.5K $140.5K $87.7K $36.1K $227.9K $3.01M
2026년 8월 15일 $1.37M $330.7K $105.8K $98.9K $210.6K $33K $51.4K $69.5K $9.4K $25.5K $86.3K $155.5K $101.6K $48K $219.7K $2.91M
2026년 8월 14일 $1.53M $386.6K $98.1K $101.6K $479.7K $174.3K $61.7K $58.6K $12.1K $39.4K $82.8K $186.3K $127.6K $79.1K $243.9K $3.66M
2026년 8월 13일 $1.71M $495.8K $140.6K $99.6K $296K $156.4K $126.1K $65.6K $14.9K $35.7K $72.2K $228.9K $156.5K $62.5K $345.7K $4.01M
2026년 8월 12일 $1.73M $496.6K $125.5K $107.5K $655.5K $145.1K $103.9K $174.6K $17K $38.3K $86.4K $234.4K $164.7K $50.3K $284.5K $4.42M
2026년 8월 11일 $1.69M $521.5K $139.3K $121.5K $627.9K $128.3K $138.4K $164.9K $17.2K $51.7K $44.5K $334K $194.1K $84K $310.8K $4.57M
2026년 8월 10일 $1.65M $456.6K $157.3K $109.8K $375.8K $151.4K $90.2K $95.3K $18.9K $59.7K $84.4K $265K $148.1K $55.1K $353.5K $4.07M
2026년 8월 9일 $1.71M $524.1K $127.2K $115K $312.1K $51.9K $90.7K $65.5K $19.2K $57.1K $66K $274.9K $171.8K $31.9K $291.3K $3.91M
2026년 8월 8일 $1.44M $406K $179.9K $121.4K $174.2K $32.5K $107.7K $106.2K $18.1K $49.5K $68K $303.8K $156.1K $32.3K $271.5K $3.47M
2026년 8월 7일 $1.33M $350K $127.1K $101.5K $489.2K $173.4K $89.3K $60.8K $16.1K $102.4K $88.9K $264K $111.2K $71.5K $308.7K $3.69M
2026년 8월 6일 $1.34M $341.1K $167.8K $109.9K $322.2K $166.3K $121.5K $60.6K $19.5K $92.9K $77.3K $357.7K $113.3K $75.8K $276.5K $3.64M
2026년 8월 5일 $1.44M $372.3K $131.5K $107.3K $286.9K $186.2K $92.9K $62.8K $18.7K $68.6K $22.2K $223.4K $117.6K $40.3K $286.2K $3.45M
2026년 8월 4일 $1.56M $440.5K $175.6K $133.2K $303.8K $196.7K $98.9K $92.7K $26.6K $60K $61.6K $315.1K $159.3K $32.6K $296.9K $3.96M

이름은 하나, 금액은 대부분

지난 1년 동안 상위 세 곳이 합쳐서 앱 수익 전체의 54.7%를 가져갔습니다. 여기 이름이 있는 앱은 지난 1년 기준 상위권과 최근 들어 상위로 올라온 앱들이고, 그 이전에 앞섰던 앱들은 “기타” 띠 안에 있습니다. 그래서 이 비중은 추세가 아니라 지금의 시장을 말합니다. 나눌 몫 자체가 그 1년 동안 55.7% 줄었고, 1위도 함께 줄었습니다. Pump의 자기 수익은 40.8% 감소했습니다. 비중이 오른 것은 주변이 더 빨리 무너졌기 때문입니다. 앱별 연간 금액과 비중, 증감은 아래 표에 있습니다.

‘솔라나 수익’이라 불리는 세 가지 다른 것

이 숫자는 위임자가 받는 금액이 아닙니다. 이 차트의 몫은 앱에 남습니다. 네트워크는 그와 별도로 트랜잭션 수수료와 팁을 걷고, 그것을 따라가는 것이 트랜잭션 활동과 밸리데이터 수익입니다. 운영자와 위임자에게 가는 것은 그 두 번째 몫뿐입니다. 앱이 최고 실적을 내도 당신의 보상에 닿는 경로는 그 사용자들이 체인에 내는 수수료뿐이고, 그 금액은 위의 숫자보다 훨씬 작습니다.

스테이킹 수익이 실제로 나오는 곳

Stake.Cake는 스테이킹 보상과 MEV 보상 모두에 수수료 0%입니다.

자주 묻는 질문

이건 사용자가 솔라나 앱에 낸 돈인가요?

아닙니다. 이 차트가 세는 것은 앱이 손에 남긴 금액입니다. 스왑 수수료는 거래가 체결되는 순간 나뉩니다. 큰 몫은 그 거래에 쓰인 토큰을 미리 예치해 둔 유동성 공급자에게 가고, 거래를 실행한 프로토콜에는 나머지만 남습니다. 여기에 나온 것이 그 나머지입니다. 나뉘기 전의 수수료 전체를 세는 지표는 애플리케이션 수수료이고, 금액은 더 큽니다.

앱이 최고 실적을 내면 제 스테이킹 보상이 오르나요?

거의 오르지 않고, 오르더라도 간접적입니다. 보상은 발행분과 네트워크가 걷는 수수료·팁에서 나오지, 앱이 남긴 금액에서 나오지 않습니다. 앱 사용이 늘면 트랜잭션 수수료는 실제로 오르고 그건 밸리데이터에게 갑니다. 다만 금액은 이 차트의 수익보다 훨씬 작습니다.

왜 한 곳만 이렇게 앞서 있나요?

솔라나 앱 수익이 토큰 발행·거래 장터 중심이고, 거기서는 수수료가 투기 거래량에 곧바로 붙기 때문입니다. 같은 이유로 한 해 안에서는 고정된 듯 보여도 해를 넘기면 순위가 흔들립니다. 2022년의 1위는 Raydium였고 지금은 다릅니다.

“기타 앱”에는 무엇이 들어 있나요?

이름이 붙지 않은 모든 것을 한 띠로 묶은 것입니다. 이름을 붙이는 기준은 지난 1년 수익 상위 열 곳에 최근 분기나 한 달 사이 상위 열 곳에 든 앱을 더한 것이고, 분기마다 다시 봅니다. 한 번 이름이 붙은 앱은 순위에서 밀려나도 열을 유지합니다. 그래야 이력이 차트에 남습니다. 앱이 아니라 잔여입니다. 이름이 붙은 열과 이 띠의 합은 항상 일별 합계와 같아서, 아직 이름이 붙지 않은 새 앱도 위 수치에 포함됩니다.