Solanaオンチェーン指標

Solanaアプリの収益(アプリ別)

Solanaのアプリが手元に残す額は全体で1日$5.21M、直近1週間の平均です。直近1年でみるとPump一社がアプリ収益全体の33.8%を占め、今年、首位を特定できる260日のうち256日で首位でした。グラフは日次の合計をアプリ別に分解しています(2022年以降)。

アプリの収益
$5.21M 7日平均
最大の稼ぎ手
Pump 12か月
その比率
33.8% 12か月
Pump Axiom Jupiter Phantom Collector Crypt Pacifica Meteora ORE Bonk Raydium Phygitals FOMO GMGN StonkFun その他のアプリ名前のあるアプリ以外をまとめたもの。

1,722日分、2022年1月1日〜2026年9月18日。

アプリ別の収益一覧

アプリ 収益の出どころ 直近1年の収益 その前の1年 比率 前年比
Pump トークン発行 $448.76M $810.24M 33.8% −44.6%
Axiom 取引ターミナル $183.92M $232.11M 13.8% −20.8%
その他のアプリ $133.08M $1.01B 10.0% −86.8%
Jupiter 集約・無期限 $93.98M $203.02M 7.1% −53.7%
Collector Crypt カードのトークン化 $84.15M $13.76M 6.3% +511.5%
Phantom ウォレット $83.79M $251.28M 6.3% −66.7%
Pacifica 無期限DEX $76.61M $1.62M 5.8% +4642.6%
Meteora 流動性プール $42.51M $77.73M 3.2% −45.3%
ORE 採掘ゲーム $39.59M 3.0%
FOMO ソーシャル取引アプリ $34.2M $1.08M 2.6% +3077.4%
Phygitals コレクティブルのトークン化 $29.07M $4.11M 2.2% +607.3%
Bonk ミームコイン圏 $23.76M $122.58M 1.8% −80.6%
Raydium AMM $22.96M $259.1M 1.7% −91.1%
StonkFun トークン発行(株式ペア) $16.72M 1.3%
GMGN 取引ターミナル $16.53M $89.11M 1.2% −81.4%
データ表を見る
日付 Pump Axiom Jupiter Phantom Collector Crypt Pacifica Meteora ORE Bonk Raydium Phygitals FOMO GMGN StonkFun その他のアプリ 合計
2026年9月18日 $1.63M $761.7K $281.3K $275.8K $352.3K $231.9K $43 $79.7K $88.9K $219.3K $151.1K $501.1K $251.1K $1.07M $309.2K $6.2M
2026年9月17日 $1.7M $629.7K $167.7K $213.9K $277.8K $234.2K $205K $60.5K $19.7K $172K $247.7K $480.1K $223.5K $1.04M $273.2K $5.94M
2026年9月16日 $1.52M $512.4K $187.4K $190.1K $289.7K $289.1K $171.1K $58.3K $11.9K $170.9K $281.4K $433.3K $174.8K $615.4K $280.5K $5.19M
2026年9月15日 $768.8K $499.3K $224.4K $207.1K $490.2K $223.9K $130.4K $76K $15.2K $125.5K $169.1K $386.7K $178.9K $616.2K $246.9K $4.36M
2026年9月14日 $1.22M $479K $213K $209.3K $347.6K $239.1K $160.1K $72.3K $11.3K $178.5K $142.3K $347.8K $162.7K $835.9K $253K $4.88M
2026年9月13日 $1.11M $445K $231.5K $197.8K $575.7K $93.4K $253.5K $75.9K $13.3K $153.3K $104.1K $399.3K $181.9K $899.5K $226.9K $4.96M
2026年9月12日 $1.12M $505.6K $198.5K $207.6K $290K $72K $248.4K $78K $12.3K $175.4K $155.2K $448.9K $193.5K $1.01M $197.8K $4.91M
2026年9月11日 $1.1M $627K $380.5K $303.3K $510.3K $294.3K $492.7K $66.1K $16.8K $296.1K $196.3K $627.2K $267.4K $2.48M $287.7K $7.94M
2026年9月10日 $1.3M $544.6K $267.7K $228.1K $304.3K $235K $190.9K $56.3K $13.2K $212.9K $194.2K $413.5K $187K $889.8K $281.4K $5.32M
2026年9月9日 $1.71M $775.7K $264.6K $268K $217.8K $229.1K $306K $76.6K $16K $257.6K $103.4K $562.7K $219.1K $1.39M $293K $6.69M
2026年9月8日 $1.48M $594.4K $231.9K $252.5K $150.5K $235.3K $227.2K $56.8K $12.7K $254.4K $101.1K $479.5K $188.1K $1.35M $246.2K $5.85M
2026年9月7日 $1.49M $557.3K $237.7K $257.7K $525.2K $209.9K $204.6K $70.7K $12.2K $251K $147.1K $508K $173.4K $1.13M $269.8K $6.05M
2026年9月6日 $940.7K $416.5K $263.3K $307.2K $152.6K $115.8K $270.7K $74.4K $13.6K $431.3K $92.3K $501.6K $171.9K $1.55M $265.3K $5.56M
2026年9月5日 $847.4K $138.5K $120.6K $168.9K $319.9K $97.7K $58.7K $65.5K $6.8K $68.5K $102.9K $134.1K $52.9K $193.4K $213.9K $2.59M
2026年9月4日 $1.1M $213.7K $193.2K $193.4K $219.5K $204.5K $90.1K $125K $8.4K $61.3K $160.4K $155.4K $79.9K $79.7K $243.2K $3.13M
2026年9月3日 $1.47M $279.7K $165.9K $199.6K $168.3K $255K $95.6K $89.8K $9.2K $60.7K $147.1K $146.2K $85K $70.8K $265.2K $3.51M
2026年9月2日 $1.62M $325.4K $144.9K $171.8K $227.4K $241.9K $96.9K $79.1K $10.7K $62.1K $126.5K $153.3K $100.7K $59.1K $234.1K $3.66M
2026年9月1日 $2.04M $523K $189.2K $227.5K $237.1K $258.1K $210.8K $98.4K $15.5K $87.8K $142.5K $205.5K $169.6K $138.6K $264.8K $4.81M
2026年8月31日 $2.05M $622.8K $186.7K $214.4K $177.5K $247.5K $144.6K $89.5K $20.4K $49.3K $157.1K $233.9K $186.9K $64.9K $265.2K $4.71M
2026年8月30日 $1.91M $436.7K $838.8K $197.8K $155.8K $113.8K $58.7K $97.5K $12.9K $39.3K $135.7K $188.4K $133.3K $36.1K $284.1K $4.63M
2026年8月29日 $2.2M $554.7K $139.4K $218.1K $113.9K $91.1K $75.7K $100.3K $17.3K $42.3K $111.1K $246.6K $185.2K $49.8K $274.4K $4.42M
2026年8月28日 $2.59M $671K $267.6K $307.8K $415.5K $269.6K $107.3K $110.7K $24.4K $39.3K $164.2K $358.4K $213.6K $26.8K $351.6K $5.92M
2026年8月27日 $3M $888.4K $287.9K $306K $359K $300.9K $136.2K $114.9K $21.9K $55K $205K $416.7K $242.3K $60.4K $348.1K $6.74M
2026年8月26日 $2.47M $698.4K $226.1K $289.9K $184.9K $293.2K $153K $90.3K $29.1K $62.9K $106.9K $428.7K $220.2K $105.9K $326.2K $5.68M
2026年8月25日 $2.34M $614.3K $307.3K $193.1K $252.4K $368.4K $106.2K $101.6K $25.5K $46.6K $192.3K $368.6K $186.4K $28.4K $365.9K $5.5M
2026年8月24日 $2.03M $567.7K $229.7K $166.6K $249.3K $379.4K $146.5K $86.2K $32.6K $44.9K $149.7K $317.1K $195.9K $19.7K $314.9K $4.93M
2026年8月23日 $1.67M $450K $309.4K $195.9K $262.2K $201.3K $109.6K $127.8K $17K $52.5K $136.1K $374.8K $173.6K $30.8K $283.7K $4.4M
2026年8月22日 $1.76M $434.7K $356.7K $169K $322.3K $234.5K $127K $115.8K $20.1K $63.5K $150.8K $254.1K $137.9K $44.4K $276.1K $4.47M
2026年8月21日 $1.97M $497.6K $292.3K $195.2K $312.4K $407.2K $82.6K $83K $25.5K $43.8K $122.2K $259.7K $145.5K $18.6K $306K $4.77M
2026年8月20日 $1.93M $507.2K $238.5K $138.4K $473.5K $347K $83.7K $75.9K $17.1K $37.8K $80.4K $255.6K $131.9K $37.1K $294.9K $4.65M
2026年8月19日 $2.12M $593.4K $347.6K $154.5K $443K $238.7K $91.4K $66.5K $16.9K $33.1K $137.9K $320.3K $173.8K $27.6K $306K $5.07M
2026年8月18日 $1.71M $448.9K $116K $128.2K $74.4K $119.1K $76.3K $61.7K $12.7K $27.9K $128.5K $246.6K $136.7K $34.4K $247.2K $3.57M
2026年8月17日 $1.68M $574.8K $167.5K $140.6K $174.5K $148.9K $132.9K $58.9K $22.5K $23.5K $82.7K $274.3K $206K $18.3K $286.1K $4M
2026年8月16日 $1.3M $317.1K $96.9K $87.3K $463.5K $43K $49K $74.7K $9.2K $19.3K $85.5K $140.5K $87.7K $36.1K $214.6K $3.02M
2026年8月15日 $1.37M $330.7K $109.1K $98.9K $202.8K $33K $51.4K $69.5K $9.4K $25.5K $96.3K $155.5K $101.6K $48K $172.2K $2.87M
2026年8月14日 $1.53M $386.6K $105.6K $101.6K $473.1K $174.3K $61.7K $58.6K $12.1K $39.4K $92.8K $186.3K $127.6K $79.1K $230.9K $3.66M
2026年8月13日 $1.71M $495.8K $142.5K $99.6K $286.9K $156.4K $126.1K $65.6K $14.9K $35.7K $101.2K $228.9K $156.5K $62.5K $299.2K $3.98M
2026年8月12日 $1.73M $496.6K $135K $107.5K $639.6K $145.1K $103.9K $174.6K $17K $38.3K $86.4K $234.4K $164.7K $50.3K $267.7K $4.39M
2026年8月11日 $1.69M $521.5K $148K $121.5K $618K $128.3K $138.4K $164.9K $17.2K $51.7K $89.5K $334K $194.1K $84K $283.9K $4.59M
2026年8月10日 $1.65M $456.6K $160.6K $109.8K $362.1K $151.4K $90.2K $95.3K $18.9K $59.7K $109.4K $265K $148.1K $55.1K $324.8K $4.05M
2026年8月9日 $1.71M $524.1K $136.1K $115K $305.8K $51.9K $90.7K $65.5K $19.2K $57.1K $76K $274.9K $171.8K $31.9K $263.5K $3.89M
2026年8月8日 $1.44M $406K $183.6K $121.4K $163.2K $32.5K $107.7K $106.2K $18.1K $49.5K $78K $303.8K $156.1K $32.3K $238.1K $3.44M
2026年8月7日 $1.33M $350K $135.5K $101.5K $481.2K $173.4K $89.3K $60.8K $16.1K $102.4K $103.9K $264K $111.2K $71.5K $261.2K $3.66M
2026年8月6日 $1.34M $341.1K $171.2K $109.9K $314.7K $166.3K $121.5K $60.6K $19.5K $92.9K $95.3K $357.7K $113.3K $75.8K $248.1K $3.63M
2026年8月5日 $1.44M $372.3K $139.7K $107.3K $278.1K $186.2K $92.9K $62.8K $18.7K $68.6K $22.2K $223.4K $117.6K $40.3K $263.9K $3.43M
2026年8月4日 $1.56M $440.5K $178.8K $133.2K $291.9K $196.7K $98.9K $92.7K $26.6K $60K $61.6K $315.1K $159.3K $32.6K $264.4K $3.92M
2026年8月3日 $1.48M $426.5K $146.7K $139.1K $799.9K $162.4K $89.4K $71.1K $31.5K $28.7K $60.9K $303.5K $150K $2.9K $270.5K $4.17M
2026年8月2日 $1.13M $289.9K $136.4K $90.2K $531K $104.3K $38.6K $59.8K $17.7K $16.1K $42.2K $153.4K $82.1K $3.7K $202.4K $2.9M
2026年8月1日 $1.13M $268.8K $110.8K $81.2K $376.7K $72.2K $41.2K $58.1K $14.3K $10.1K $110.5K $108.9K $81.4K $15 $203.7K $2.66M
2026年7月31日 $1.31M $337.5K $134.7K $86.3K $299.7K $216.6K $42.6K $67.1K $19.4K $17.2K $116.4K $128.5K $101.8K $23 $245.5K $3.13M
2026年7月30日 $1.42M $333.9K $100.3K $87.6K $382.7K $219.5K $48.6K $91K $18.2K $16.2K $11.1K $131.2K $116.1K $102 $259.6K $3.24M
2026年7月29日 $1.4M $357.3K $178K $107.5K $692.6K $255.4K $63.6K $62.7K $21.1K $17K $41K $164.5K $133.9K $21 $310.3K $3.81M
2026年7月28日 $1.42M $391.3K $146.7K $107.6K $286.3K $193.1K $66.1K $75.7K $23.9K $15.1K $3.5K $171K $144.8K $62 $257.5K $3.3M
2026年7月27日 $1.45M $417.3K $186.1K $123.9K $296.6K $226.8K $71.2K $74.3K $22.4K $21.7K $39.3K $187.8K $159.3K $29 $268.6K $3.54M
2026年7月26日 $1.14M $288.6K $122K $94.6K $160.7K $88.3K $64.4K $69.8K $19.1K $10.5K $29K $156.1K $111.6K $77 $259.2K $2.62M
2026年7月25日 $1.09M $269.6K $119.2K $87.4K $312.1K $64.5K $43.1K $73.9K $14.7K $9K $41.1K $129.2K $98.2K $737 $187.9K $2.54M
2026年7月24日 $1.19M $289K $118.8K $107K $403.5K $218.3K $49.8K $66.3K $18.6K $13.2K $36.3K $131.5K $101.4K $718 $270.4K $3.02M
2026年7月23日 $1.16M $290.3K $166.6K $131K $722.2K $210.1K $67.3K $80.8K $21.9K $17.6K $46.9K $111.2K $99.7K $2.5K $322.9K $3.45M
2026年7月22日 $1.2M $303.5K $128.3K $116.6K $652K $203.3K $70.5K $102K $17.1K $14.4K $17.8K $88.2K $98.1K $226.7K $3.23M
2026年7月21日 $1.03M $254.8K $115K $96.1K $141.1K $221.1K $42K $112K $18K $14.2K $60.3K $96.2K $83K $196.5K $2.48M
2026年7月20日 $975.8K $259.1K $151.5K $93.6K $316.9K $278.3K $48.4K $73.9K $22.1K $17.4K $40.7K $101.1K $85.2K $208.7K $2.67M
2026年7月19日 $832.2K $208.9K $98.8K $90.2K $222.4K $101.6K $40.3K $83.2K $15.2K $11.4K $36K $96.8K $80.4K $204.9K $2.12M
2026年7月18日 $886K $234.9K $130.6K $109.5K $430.4K $76.8K $59.8K $86.7K $17.4K $10.9K $46.9K $131.6K $93.2K $192.9K $2.51M
2026年7月17日 $847.2K $233.6K $133.3K $100.5K $386.2K $237.3K $83.9K $112.5K $17.4K $14.8K $52.1K $116.5K $76K $255.1K $2.67M
2026年7月16日 $879.3K $228.3K $164K $100.3K $319K $209.5K $91.9K $116.5K $21.2K $16K $23.9K $97.4K $78.8K $197K $2.54M
2026年7月15日 $902.8K $266.5K $131.4K $105.6K $525.9K $203.7K $145.9K $83.4K $16.4K $15K $94.1K $112.8K $90.4K $215.4K $2.91M
2026年7月14日 $903.2K $238.5K $174.4K $112.5K $674.7K $225.5K $145.3K $85K $27.6K $18K $40.2K $139.3K $87.2K $203K $3.07M
2026年7月13日 $789.8K $199.8K $134K $105.3K $458K $261.2K $136.8K $90.3K $13.9K $16.7K $106.4K $94.4K $61.8K $199.8K $2.67M
2026年7月12日 $611.7K $155.3K $130.2K $82.9K $114.2K $113K $119.3K $142.2K $12.5K $9.6K $80.3K $64.1K $54.9K $150.7K $1.84M
2026年7月11日 $643.8K $146.2K $104.3K $113.9K $111.2K $80K $118.8K $103.1K $16.8K $9.3K $93.6K $67.2K $56.6K $160.5K $1.83M
2026年7月10日 $762.3K $182.4K $187.5K $148.6K $408.3K $219.4K $111.1K $103.8K $20.7K $17K $83.9K $87.1K $61.5K $225.2K $2.62M
2026年7月9日 $962.8K $243.5K $138.7K $137.4K $553.1K $270.4K $108.5K $104.3K $22.8K $17.3K $87K $105.8K $71.5K $216.4K $3.04M
2026年7月8日 $928.9K $252.8K $234K $195.6K $250.9K $280.6K $129.7K $171.4K $23.2K $19.3K $8.1K $133.7K $92.8K $276.8K $3M
2026年7月7日 $1.21M $361.6K $168.2K $190.2K $602.8K $214.6K $141.4K $119.3K $31.1K $18.3K $112K $160.7K $135.1K $301.1K $3.77M
2026年7月6日 $1.14M $354.6K $223.4K $179.3K $252.3K $244.8K $135.4K $91.3K $37.7K $22.7K $170K $125.2K $300.8K $3.28M
2026年7月5日 $921.7K $276.7K $148.4K $160.9K $91.8K $138.6K $103.4K $101.3K $28K $15.6K $15.9K $111.2K $99.3K $264.9K $2.48M
2026年7月4日 $1.11M $380K $211.8K $205.3K $424.7K $150.9K $130.2K $107.5K $41.5K $17.5K $65.9K $140.3K $162.7K $287.7K $3.43M
2026年7月3日 $1.19M $319.5K $163.4K $173.5K $201.3K $253.6K $117K $101.8K $44.3K $22.7K $121.2K $118.3K $135.9K $282.2K $3.25M
2026年7月2日 $1.2M $354.8K $225.6K $159.1K $301.6K $261.3K $122.7K $105.3K $50.8K $30.3K $56.7K $112.7K $130.1K $284.6K $3.39M
2026年7月1日 $1.16M $347.9K $180.1K $153.3K $346.6K $267.4K $121.8K $92.7K $49.6K $28.4K $53.6K $97.8K $130K $264.9K $3.29M
2026年6月30日 $1.18M $565.8K $233.5K $179.8K $229K $234.2K $160K $101K $49.7K $23.7K $12.2K $145.5K $228.8K $334.1K $3.67M
2026年6月29日 $967.2K $284.6K $170.3K $150.9K $523.8K $312.3K $124.8K $80.1K $30K $26.6K $58.1K $95.2K $110.9K $245.3K $3.18M
2026年6月28日 $1.1M $406.3K $187.5K $173K $489.7K $125.7K $154.2K $102.9K $42.1K $20.4K $76.9K $142.1K $162.9K $289K $3.48M
2026年6月27日 $768.3K $207.6K $101.8K $95.6K $357.2K $98.3K $98.7K $82.1K $46.9K $20.3K $53.6K $58.3K $75.3K $162.6K $2.23M
2026年6月26日 $887.6K $226.2K $208.4K $110K $523.5K $314.6K $105.1K $105K $17.9K $23.5K $51K $59.7K $74.6K $225.5K $2.93M
2026年6月25日 $838.7K $218.5K $197.1K $103.4K $646.5K $331.2K $102.9K $89.3K $15.1K $24K $70K $59.9K $74.3K $226.7K $3M
2026年6月24日 $817.2K $212.2K $239.3K $116K $324K $262.4K $84.3K $86.2K $16.7K $25.1K $114.5K $58.9K $77.4K $224.7K $2.66M
2026年6月23日 $748.4K $216.7K $164.3K $125.4K $663.1K $258.3K $78.9K $75.2K $14.2K $24.2K $52.3K $64.6K $79.6K $228.2K $2.79M
2026年6月22日 $913.6K $230.1K $187.3K $113.8K $582.2K $278.1K $97.6K $91K $15.7K $25.1K $98.3K $59.8K $77.5K $213.1K $2.98M
2026年6月21日 $726.9K $181K $150.3K $96.9K $605.6K $102.7K $69.8K $83.4K $14K $15.9K $74.2K $55.5K $67.8K $157.6K $2.4M

名前は一つ、金額は大半

直近1年でみると、上位3社の合計はアプリ収益全体の54.7%でした。ここに名前があるのは直近1年の上位のアプリと、そのあとに上位へ入ってきたアプリです。それ以前に首位だったアプリは「その他」の帯の中にあります。したがってこの比率は趨勢ではなく、現時点の市場を表しています。原資そのものがこの1年で56.8%縮み、首位も一緒に縮みました。Pump自身の収益は44.6%減っています。比率が上がったのは周りがより速く落ちたからです。アプリ別の年間額・比率・増減は下の表にあります。

「Solanaの収益」と呼ばれる三つの別物

この数字は、委任者が受け取る額ではありません。このグラフの分はアプリの手元に残ります。ネットワークはそれとは別に取引手数料とチップを集めており、それを追うのがトランザクション活動バリデータ収益です。運営者と委任者に渡るのは後者だけです。アプリが最高益を出しても、あなたの報酬に効くのは、その利用者がチェーンへ払う手数料を通じてだけであり、その額は上の数字よりはるかに小さいものです。

ステーキング収入の出どころ

Stake.Cakeはステーキング報酬にもMEV報酬にも手数料0%です。

よくある質問

これは利用者がSolanaのアプリに払った額?

いいえ。このグラフが数えているのは、アプリの手元に残った額です。スワップ手数料は取引が成立した時点で分けられます。大きい方の取り分は、その取引に使われたトークンをあらかじめ預けていた流動性提供者へ渡り、実行したプロトコルに残るのはその残りだけです。ここに出ているのはその残りです。分ける前の手数料全体を数える指標は「アプリケーション手数料」で、金額はより大きくなります。

アプリが最高益を出すと、ステーキング報酬は増える?

ほとんど増えませんし、増えるとしても間接的にです。報酬の出どころは発行分と、ネットワークが集める手数料・チップであって、アプリの取り分ではありません。アプリの利用が増えれば取引手数料は確かに上がり、それはバリデータへ届きますが、金額はこのチャートの収益よりはるかに小さい規模です。

なぜ1社だけが突出しているの?

Solanaのアプリ収益はトークンの発行・取引の場が中心で、そこでは手数料が投機的な出来高に直結するからです。同じ理由で、1年の中では固定的に見えても、年をまたぐと順位は安定しません。2022年の首位はRaydiumで、今は違います。

「その他のアプリ」には何が入っている?

名前のないものすべてを一本の帯にまとめています。名前を出すのは直近1年の収益で上位10社に入るアプリと、直近の四半期や1か月で上位10社に入ったアプリで、四半期ごとに見直します。一度名前が付いたアプリは、その後で上位から外れても列を残します。履歴をグラフに残すためです。これはアプリではなく残余です。名前のある列とこの帯の合計は常に日次合計に一致するので、まだ名前の出ていない新しいアプリも上の数値には入っています。