Solana zincir üstü metrikler

Solana trader’ları: işlem yapan adresler ve hareket ettirdikleri tutar

Bu haftanın ortalama bir gününde Solana’da 742.882 adres işlem yaptı — hiç olmazsa bir hareket gösteren adreslerin %28,7 kadarı. İşlem yapanların %26,1’i bir dolardan azını hareket ettirdi, %18,7’i tam olarak tek bir işlem yaptı. Bunlar adres, insan değil.

İşlem yapan
742.882 adres/gün · 7g ort.
Aktif adreslerin
28,7% işlem yapan kısmı
1 doların altı
26,1% işlem yapanlar içinde
İşlem yapan adreslerO gün spot DEX’te en az bir işlem yapan adresler.

1.722 gün, 1.1.2022 – 18.9.2026.

Veri tablosunu gör
Tarih İşlem yapan 1 $ altı 1–10 $ 10–100 $ 100–1000 $ 1000 $ üstü
18.9.2026 721.024 145.710 127.646 190.469 164.067 92.302
17.9.2026 804.033 202.214 147.905 201.658 165.633 85.675
16.9.2026 693.996 181.419 130.407 161.110 148.298 72.212
15.9.2026 567.113 167.030 109.669 125.702 110.348 53.407
14.9.2026 880.967 223.171 179.753 208.820 176.826 80.171
13.9.2026 715.265 191.331 140.778 156.684 151.208 73.624
12.9.2026 817.779 246.382 162.227 166.018 164.990 76.772
11.9.2026 909.455 273.928 187.823 181.677 177.572 87.266
10.9.2026 780.289 212.364 158.184 171.745 158.409 78.305
9.9.2026 862.761 254.331 167.306 189.979 164.221 85.716
8.9.2026 790.006 224.791 137.590 177.509 164.434 84.577
7.9.2026 857.699 231.571 153.175 199.386 186.079 86.408
6.9.2026 775.968 220.146 140.630 173.672 164.075 76.564
5.9.2026 722.211 200.544 140.657 175.057 150.225 53.806
4.9.2026 815.366 198.517 181.317 205.740 169.112 60.224
3.9.2026 812.912 210.133 155.020 199.420 181.273 66.695
2.9.2026 677.163 162.419 127.777 167.859 156.502 62.388
1.9.2026 809.792 243.135 145.496 177.344 167.361 76.247
31.8.2026 691.620 138.309 141.433 175.032 162.510 74.177
30.8.2026 724.602 167.720 152.253 169.326 166.113 69.019
29.8.2026 785.610 179.078 170.987 182.006 178.683 74.689
28.8.2026 968.116 382.027 148.091 175.712 177.974 84.171
27.8.2026 865.768 217.635 148.378 208.049 195.922 95.641
26.8.2026 867.889 235.681 162.515 199.139 186.470 83.936
25.8.2026 964.781 334.935 154.781 200.091 188.904 85.918
24.8.2026 920.742 244.440 170.225 220.549 198.652 86.626
23.8.2026 802.155 214.720 145.124 184.984 175.247 81.923
22.8.2026 879.607 259.369 156.118 197.522 183.598 82.854
21.8.2026 922.773 337.114 141.138 172.404 185.810 86.142
20.8.2026 724.875 144.671 151.979 176.867 174.039 77.167
19.8.2026 839.597 214.093 180.828 180.143 187.563 76.831
18.8.2026 742.585 209.934 142.988 160.289 164.519 64.721
17.8.2026 561.259 118.004 91.333 140.802 140.505 70.462
16.8.2026 425.154 115.860 60.395 97.150 100.471 51.130
15.8.2026 582.680 209.216 70.795 135.647 113.216 53.633
14.8.2026 550.087 171.272 72.392 126.387 119.248 60.649
13.8.2026 594.678 175.183 79.313 143.806 131.942 64.299
12.8.2026 547.977 125.803 79.872 146.524 130.879 64.720
11.8.2026 524.395 114.682 77.144 129.759 135.913 66.705
10.8.2026 617.882 201.929 84.249 136.860 128.242 66.402
9.8.2026 595.132 216.408 78.722 116.443 119.679 63.758
8.8.2026 663.071 301.857 67.268 120.502 114.721 58.572
7.8.2026 674.614 183.461 130.889 177.236 124.837 58.022
6.8.2026 568.924 184.084 82.547 132.532 114.067 55.543
5.8.2026 593.402 183.665 84.047 143.773 123.428 58.343
4.8.2026 591.887 195.702 84.055 126.371 122.131 63.478
3.8.2026 603.549 220.113 64.508 127.592 126.393 64.811
2.8.2026 503.789 194.364 62.987 101.496 94.942 49.858
1.8.2026 557.577 180.548 86.624 127.521 115.017 47.749
31.7.2026 637.186 135.753 121.493 161.102 156.492 62.184
30.7.2026 641.237 157.137 111.049 157.329 149.706 65.897
29.7.2026 599.345 164.740 91.356 138.914 138.982 65.226
28.7.2026 821.722 336.594 114.643 150.761 152.692 66.896
27.7.2026 783.251 348.172 80.836 140.977 145.473 67.643
26.7.2026 646.255 256.639 82.136 125.847 126.974 54.547
25.7.2026 592.248 166.983 86.122 149.741 133.409 55.798
24.7.2026 648.623 217.837 91.705 134.558 142.218 62.179
23.7.2026 689.476 238.068 88.699 149.598 144.670 68.302
22.7.2026 684.861 244.192 82.910 146.505 138.328 72.909
21.7.2026 620.106 221.190 75.478 128.633 132.922 61.869
20.7.2026 624.355 215.792 71.062 129.349 130.299 77.838
19.7.2026 543.381 187.093 66.460 113.702 110.510 65.598
18.7.2026 524.557 166.065 64.396 123.616 109.559 60.890
17.7.2026 609.278 246.003 57.850 116.627 112.276 76.497
16.7.2026 514.534 129.223 59.607 125.540 123.800 76.353
15.7.2026 492.141 104.341 68.411 127.936 119.481 71.958
14.7.2026 591.332 185.246 81.422 129.568 124.550 70.533
13.7.2026 499.179 143.506 58.857 114.417 115.408 66.971
12.7.2026 433.318 155.723 49.101 86.062 91.091 51.321
11.7.2026 520.679 164.945 66.459 121.222 112.782 55.259
10.7.2026 715.716 268.013 85.704 151.028 142.502 68.446
9.7.2026 690.497 229.324 80.127 148.442 152.336 80.248
8.7.2026 590.490 154.876 72.928 135.876 142.262 84.525
7.7.2026 673.726 185.116 94.628 156.892 153.263 83.802
6.7.2026 653.889 202.573 87.488 133.199 143.762 86.850
5.7.2026 561.935 138.522 79.056 133.623 139.093 71.623
4.7.2026 650.647 224.434 68.635 140.660 146.811 70.080
3.7.2026 735.444 302.442 84.777 127.398 151.192 69.612
2.7.2026 607.957 173.809 81.963 135.607 147.271 69.251
1.7.2026 536.879 145.232 67.391 127.422 130.460 66.330
30.6.2026 610.577 181.517 74.944 144.368 138.393 71.325
29.6.2026 584.840 149.294 86.484 145.543 137.193 66.298
28.6.2026 528.186 158.526 68.512 103.192 132.216 65.724
27.6.2026 535.045 124.388 88.936 134.228 137.948 49.538
26.6.2026 562.875 140.185 92.628 125.206 146.391 58.457
25.6.2026 604.607 180.001 100.463 126.818 139.875 57.438
24.6.2026 584.199 183.218 71.433 124.294 135.763 69.484
23.6.2026 528.736 148.214 73.019 119.520 127.858 60.116
22.6.2026 581.888 192.413 75.385 121.997 135.523 56.563
21.6.2026 521.162 208.857 62.574 90.640 112.727 46.358

Aktif adres sayısının içinde ne var

Solana’da günde yaklaşık 2,58M aktif adres bildiriliyor ve bu, herkesin alıntıladığı rakam. Çoğu hiç işlem yapmaz: token gönderir, ücret öder, mint eder, oy verir ya da hiçbir borsanın işlem demeyeceği bir şey yapar. İşlem yapanlar da çoğunlukla çok az hareket ettirdi: %45,3’i on doların altını. Bu, adresler hakkında bir ifade; insanlar hakkında değil. Bir kişi yüzlercesini işletebilir ve en alt dilimde çoğunlukla otomasyon oturur; grafikteki 2024 sonu sıçraması da oradan geliyor.

Dolarda kalabalık, cüzdanda ince

İşlem hacmi ile arkasındaki adres sayısı aynı ağı iki yandan anlatır; küçülen ikincisi oldu. Ücretler hangi yandan baktığınızı umursamaz: cüzdan ister elli sent ister elli bin dolar hareket ettirsin, her işlem imza başına 5.000 lamport öder. Yani katılımcı tabanının incelmesi ücret gelirini kendiliğinden inceltmez. Anlattığı şey şu: tek başına bir dolar rakamı size ne kadarının hareket ettiğini söyler, kaç kişinin hareket ettirdiğini asla söylemez.

Staking’in karşı tarafa ihtiyacı yok

Stake.Cake hem staking hem MEV ödüllerinde %0 ücret alıyor.

SSS

Bunlar insan mı, cüzdan mı?

Cüzdan. Bu sayfadaki her rakam adres sayar; bir kişi istediği kadarını kontrol edebilir, bir adres ise bir betik olabilir. Bir doların altını hareket ettiren adres dilimi, otomasyonun en muhtemel oturduğu yerdir. Buradaki hiçbir şey kişi sayısı olarak okunmamalı.

Neden aktif adres sayısından düşük?

Çünkü işlem yapmak, bir adresin Solana’da yapabileceği şeylerden yalnızca biri. Geri kalanı token gönderir, ücret öder, mint eder, hesap kapatır ya da borsa olmayan programlarla etkileşir. Herhangi bir günde aktif adreslerin kabaca dörtte biri işlem yapar.

Trader sayısı stake gelirimi etkiler mi?

Büyük yarısını etkilemez. İhraç ödülü, zincir ne kadar yoğun olursa olsun sabit bir takvimle dağıtılır. İşlem ücretleri hareketliliğe tepki verir ve operatör gelirindeki en büyük tek kalemdir; ama delegatör olarak sana ulaşan tutarı önce validatörünün komisyonu belirler.

Bu veri nereden geliyor?

Zincir üstü tek bir seri, günde bir satır: spot DEX’te en az bir işlem yapan adres sayısı ve hareket ettirdikleri dolara göre beş dilim. Aktif adreslere oranı burada hesaplanıyor: aynı günlerin kendi işlem hareketliliği serimize bölerek.