Solana zincir üstü metrikler

Solana’da gerçekte kim işlem yapıyor

Bu haftanın ortalama bir gününde Solana’da 570.762 adres işlem yaptı — hiç olmazsa bir hareket gösteren adreslerin %28,5 kadarı. İşlem yapanların %30,4’i bir dolardan azını hareket ettirdi, %23,3’i tam olarak tek bir işlem yaptı. Bunlar adres, insan değil.

İşlem yapan
570.762 adres/gün · 7g ort.
Aktif adreslerin
28,5% işlem yapan kısmı
1 doların altı
30,4% işlem yapanlar içinde
İşlem yapan adreslerO gün spot DEX’te en az bir işlem yapan adresler.

1.677 gün, 1.1.2022 – 4.8.2026.

Veri tablosunu gör
Tarih İşlem yapan 1 $ altı 1–10 $ 10–100 $ 100–1000 $ 1000 $ üstü
4.8.2026 570.717 191.640 78.270 119.460 118.696 62.607
3.8.2026 577.778 209.611 61.976 118.519 123.330 64.313
2.8.2026 482.582 188.943 61.310 90.268 92.675 49.341
1.8.2026 535.181 177.224 83.797 114.993 111.884 47.264
31.7.2026 621.273 134.987 117.232 154.728 152.712 61.592
30.7.2026 618.730 150.633 108.698 147.101 146.977 65.303
29.7.2026 589.075 163.517 89.187 134.058 137.719 64.571
28.7.2026 798.157 320.302 112.487 147.810 151.205 66.332
27.7.2026 679.083 255.220 78.372 135.622 142.693 67.150
26.7.2026 637.486 255.870 79.991 122.639 124.805 54.172
25.7.2026 583.568 165.889 84.467 146.812 131.061 55.322
24.7.2026 636.012 214.821 90.001 130.369 139.135 61.672
23.7.2026 664.189 228.527 84.252 141.642 142.229 67.512
22.7.2026 684.861 244.192 82.910 146.505 138.328 72.909
21.7.2026 620.106 221.190 75.478 128.633 132.922 61.869
20.7.2026 624.355 215.792 71.062 129.349 130.299 77.838
19.7.2026 543.381 187.093 66.460 113.702 110.510 65.598
18.7.2026 524.557 166.065 64.396 123.616 109.559 60.890
17.7.2026 609.278 246.003 57.850 116.627 112.276 76.497
16.7.2026 514.534 129.223 59.607 125.540 123.800 76.353
15.7.2026 492.141 104.341 68.411 127.936 119.481 71.958
14.7.2026 591.332 185.246 81.422 129.568 124.550 70.533
13.7.2026 499.179 143.506 58.857 114.417 115.408 66.971
12.7.2026 433.318 155.723 49.101 86.062 91.091 51.321
11.7.2026 520.679 164.945 66.459 121.222 112.782 55.259
10.7.2026 715.716 268.013 85.704 151.028 142.502 68.446
9.7.2026 690.497 229.324 80.127 148.442 152.336 80.248
8.7.2026 590.490 154.876 72.928 135.876 142.262 84.525
7.7.2026 673.726 185.116 94.628 156.892 153.263 83.802
6.7.2026 653.889 202.573 87.488 133.199 143.762 86.850
5.7.2026 561.935 138.522 79.056 133.623 139.093 71.623
4.7.2026 650.647 224.434 68.635 140.660 146.811 70.080
3.7.2026 735.444 302.442 84.777 127.398 151.192 69.612
2.7.2026 607.957 173.809 81.963 135.607 147.271 69.251
1.7.2026 536.879 145.232 67.391 127.422 130.460 66.330
30.6.2026 610.577 181.517 74.944 144.368 138.393 71.325
29.6.2026 584.840 149.294 86.484 145.543 137.193 66.298
28.6.2026 528.186 158.526 68.512 103.192 132.216 65.724
27.6.2026 535.045 124.388 88.936 134.228 137.948 49.538
26.6.2026 562.875 140.185 92.628 125.206 146.391 58.457
25.6.2026 604.607 180.001 100.463 126.818 139.875 57.438
24.6.2026 584.199 183.218 71.433 124.294 135.763 69.484
23.6.2026 528.736 148.214 73.019 119.520 127.858 60.116
22.6.2026 581.888 192.413 75.385 121.997 135.523 56.563
21.6.2026 521.162 208.857 62.574 90.640 112.727 46.358
20.6.2026 582.458 221.902 63.080 125.029 121.650 50.790
19.6.2026 547.016 192.717 64.183 117.326 121.587 51.191
18.6.2026 571.637 226.531 51.066 110.085 127.553 56.386
17.6.2026 659.608 283.873 67.305 119.812 132.878 55.722
16.6.2026 573.715 209.054 64.301 113.932 130.285 56.127
15.6.2026 591.404 201.734 71.941 121.998 135.287 60.432
14.6.2026 500.381 179.808 64.386 95.342 116.392 44.436
13.6.2026 476.985 122.763 78.491 121.406 109.213 45.097
12.6.2026 621.938 247.739 66.955 120.512 129.252 57.455
11.6.2026 536.549 147.337 76.572 127.001 129.152 56.468
10.6.2026 501.169 106.551 79.569 121.391 135.222 58.417
9.6.2026 506.498 131.485 66.055 110.075 144.295 54.573
8.6.2026 508.139 133.513 84.353 114.165 128.544 47.551
7.6.2026 397.422 95.819 64.992 84.687 112.293 39.604
6.6.2026 411.036 91.818 66.682 100.077 111.732 40.702
5.6.2026 424.307 97.899 65.129 97.736 104.594 58.935
4.6.2026 446.917 121.177 51.486 97.187 103.408 73.644
3.6.2026 529.534 174.529 60.224 119.014 110.362 65.396
2.6.2026 599.431 233.909 57.623 120.611 122.310 64.965
1.6.2026 671.575 326.612 54.658 109.892 112.294 68.111
31.5.2026 437.598 164.655 44.668 78.784 96.482 52.998
30.5.2026 672.776 332.212 62.507 118.598 107.187 52.265
29.5.2026 482.076 175.335 45.755 100.033 103.966 56.975
28.5.2026 552.195 205.319 62.726 112.979 112.541 58.621
27.5.2026 545.880 224.374 60.999 101.607 102.328 56.567
26.5.2026 511.452 190.851 52.468 106.809 107.018 54.300
25.5.2026 569.643 248.964 46.177 106.884 113.811 53.801
24.5.2026 547.409 301.602 34.084 67.336 94.680 49.699
23.5.2026 491.294 202.361 46.749 89.661 100.648 51.871
22.5.2026 550.660 230.505 45.450 102.811 113.398 58.487
21.5.2026 537.112 207.558 54.940 97.763 117.689 59.145
20.5.2026 564.894 234.780 53.362 99.840 117.936 58.959
19.5.2026 467.773 154.941 46.676 101.185 108.141 56.823
18.5.2026 462.809 149.258 45.136 94.124 110.371 63.917
17.5.2026 477.568 200.851 46.209 81.087 98.307 51.108
16.5.2026 528.458 207.380 50.634 102.613 107.248 60.581
15.5.2026 539.500 202.697 52.710 104.068 113.043 66.978
14.5.2026 573.479 217.719 60.479 114.856 110.261 70.156
13.5.2026 573.751 231.766 57.217 106.778 110.270 67.717
12.5.2026 658.804 298.516 61.465 106.636 115.286 76.897
11.5.2026 610.510 256.810 50.697 111.172 114.269 77.553
10.5.2026 541.944 250.556 48.659 77.238 102.199 63.289
9.5.2026 526.949 216.681 55.236 92.613 104.062 58.350
8.5.2026 726.299 369.693 53.839 117.378 114.764 70.618
7.5.2026 779.653 435.612 57.740 111.110 111.876 63.307

Aktif adres sayısının içinde ne var

Solana’da günde yaklaşık 2,11M aktif adres bildiriliyor ve bu, herkesin alıntıladığı rakam. Çoğu hiç işlem yapmaz: token gönderir, ücret öder, mint eder, oy verir ya da hiçbir borsanın işlem demeyeceği bir şey yapar. İşlem yapanlar da çoğunlukla çok az hareket ettirdi: %45,5’i on doların altını. Bu, adresler hakkında bir ifade; insanlar hakkında değil. Bir kişi yüzlercesini işletebilir ve en alt dilimde çoğunlukla otomasyon oturur; grafikteki 2024 sonu sıçraması da oradan geliyor.

Dolarda kalabalık, cüzdanda ince

İşlem hacmi ile arkasındaki adres sayısı aynı ağı iki yandan anlatır; küçülen ikincisi oldu. Ücretler hangi yandan baktığınızı umursamaz: cüzdan ister elli sent ister elli bin dolar hareket ettirsin, her işlem imza başına 5.000 lamport öder. Yani katılımcı tabanının incelmesi ücret gelirini kendiliğinden inceltmez. Anlattığı şey şu: tek başına bir dolar rakamı size ne kadarının hareket ettiğini söyler, kaç kişinin hareket ettirdiğini asla söylemez.

Staking’in karşı tarafa ihtiyacı yok

Stake.Cake hem enflasyon hem MEV ödüllerinde %0 komisyon alıyor ve 2023’ten beri mainnet’te çalışıyor.

Stake.Cake ile stake et Validatörleri karşılaştır

SSS

Bunlar insan mı, cüzdan mı?

Cüzdan. Bu sayfadaki her rakam adres sayar; bir kişi istediği kadarını kontrol edebilir, bir adres ise bir betik olabilir. Bir doların altını hareket ettiren adres dilimi, otomasyonun en muhtemel oturduğu yerdir. Buradaki hiçbir şey kişi sayısı olarak okunmamalı.

Neden aktif adres sayısından düşük?

Çünkü işlem yapmak, bir adresin Solana’da yapabileceği şeylerden yalnızca biri. Geri kalanı token gönderir, ücret öder, mint eder, hesap kapatır ya da borsa olmayan programlarla etkileşir. Herhangi bir günde aktif adreslerin kabaca dörtte biri işlem yapar.

Trader sayısı stake gelirimi etkiler mi?

Büyük yarısını etkilemez. İhraç ödülü, zincir ne kadar yoğun olursa olsun sabit bir takvimle dağıtılır. İşlem ücretleri hareketliliğe tepki verir ve operatör gelirindeki en büyük tek kalemdir; ama delegatör olarak sana ulaşan tutarı önce validatörünün komisyonu belirler.

Bu veri nereden geliyor?

Zincir üstü tek bir seri, günde bir satır: spot DEX’te en az bir işlem yapan adres sayısı ve hareket ettirdikleri dolara göre beş dilim. Aktif adreslere oranı burada hesaplanıyor: aynı günlerin kendi işlem hareketliliği serimize bölerek.