Solanaオンチェーン指標

Solanaのトレーダー:取引しているアドレスの数と動かす額

直近1週間の平均で、Solanaで取引したアドレスは1日754,426。何らかの動きがあったアドレス全体の29.8%にあたります。取引したうち26.7%は1ドル未満しか動かさず、17.5%は取引1回だけでした。これはアドレスの数であって、人の数ではありません。

取引したアドレス
754,426 1日・7日平均
アクティブアドレス比
29.8% 取引した割合
1ドル未満
26.7% 取引した中で
取引したアドレスその日にスポットDEXで1回以上取引したアドレス。

1,766日分、2022年1月1日から2026年11月1日まで。

データ表を見る
日付 取引 1ドル未満 $1–10 $10–100 $100–1K $1K超
2026年11月1日 573,492 158,019 89,859 139,694 134,591 50,710
2026年10月31日 760,209 207,925 131,031 200,029 164,697 55,785
2026年10月30日 661,544 144,192 111,367 163,370 177,705 64,033
2026年10月29日 833,669 268,855 116,464 160,215 211,106 76,334
2026年10月28日 757,207 194,978 124,702 171,060 193,139 72,881
2026年10月27日 881,354 242,334 154,206 211,886 194,010 73,910
2026年10月26日 813,506 195,884 138,049 218,504 186,219 74,266
2026年10月25日 812,104 246,917 170,487 170,585 158,841 64,538
2026年10月24日 901,013 280,723 176,403 208,577 162,198 72,546
2026年10月23日 852,715 260,634 138,798 203,580 172,877 76,266
2026年10月22日 846,926 213,445 171,434 209,380 172,272 79,922
2026年10月21日 929,661 256,948 192,552 199,251 194,628 85,535
2026年10月20日 829,398 190,937 159,591 210,306 183,123 84,692
2026年10月19日 805,150 180,541 160,629 207,078 176,562 79,853
2026年10月18日 597,343 110,972 110,984 147,897 157,908 68,978
2026年10月17日 697,375 196,898 147,458 141,967 147,505 62,987
2026年10月16日 865,719 210,346 177,724 214,835 181,668 80,256
2026年10月15日 804,911 168,187 165,187 206,883 183,276 80,730
2026年10月14日 782,743 157,483 155,544 210,693 182,643 75,940
2026年10月13日 822,882 173,729 158,699 217,480 196,137 76,390
2026年10月12日 812,111 128,476 170,446 244,342 184,481 83,946
2026年10月11日 632,215 137,948 139,501 142,067 146,245 65,996
2026年10月10日 619,988 121,470 133,495 150,160 145,155 69,138
2026年10月9日 808,219 153,538 148,407 241,922 181,852 81,925
2026年10月8日 801,535 165,925 144,234 218,917 181,189 90,799
2026年10月7日 801,882 197,969 101,455 220,779 185,741 93,901
2026年10月6日 820,608 175,905 129,116 229,386 190,668 94,820
2026年10月5日 793,466 173,560 129,635 214,373 178,749 96,064
2026年10月4日 816,188 197,120 125,891 222,150 179,963 89,936
2026年10月3日 844,330 225,599 134,713 231,102 171,547 81,095
2026年10月2日 949,259 281,674 137,561 243,665 187,401 98,514
2026年10月1日 815,710 174,172 140,884 227,710 179,685 92,512
2026年9月30日 843,051 208,527 128,956 234,899 177,718 92,339
2026年9月29日 844,058 221,272 122,134 237,953 169,937 92,186
2026年9月28日 896,799 228,277 165,371 220,702 185,434 96,549
2026年9月27日 827,594 219,471 140,684 206,724 171,565 88,619
2026年9月26日 795,144 196,385 161,162 185,301 162,129 89,534
2026年9月25日 797,359 198,445 148,490 195,969 164,477 88,899
2026年9月24日 764,933 163,407 149,557 200,830 166,388 83,377
2026年9月23日 809,987 219,547 138,011 192,330 169,670 88,866
2026年9月22日 751,940 195,738 109,151 183,139 168,365 94,244
2026年9月21日 891,548 241,829 149,231 216,473 183,612 98,822
2026年9月20日 745,372 166,310 169,378 176,252 154,602 77,891
2026年9月19日 807,024 188,963 170,119 193,450 169,788 83,279
2026年9月18日 724,314 145,672 127,878 191,419 164,533 93,974
2026年9月17日 804,033 202,214 147,905 201,658 165,633 85,675
2026年9月16日 693,996 181,419 130,406 161,111 148,298 72,212
2026年9月15日 567,113 167,030 109,669 125,702 110,348 53,407
2026年9月14日 880,967 223,171 179,753 208,820 176,826 80,171
2026年9月13日 715,265 191,331 140,778 156,684 151,208 73,624
2026年9月12日 817,779 246,382 162,227 166,018 164,990 76,772
2026年9月11日 909,455 273,928 187,823 181,677 177,572 87,266
2026年9月10日 780,289 212,364 158,184 171,745 158,409 78,305
2026年9月9日 862,761 254,331 167,306 189,979 164,221 85,716
2026年9月8日 790,006 224,791 137,590 177,509 164,434 84,577
2026年9月7日 857,699 231,571 153,175 199,386 186,079 86,408
2026年9月6日 775,968 220,146 140,630 173,672 164,075 76,564
2026年9月5日 722,211 200,544 140,657 175,057 150,225 53,806
2026年9月4日 815,366 198,517 181,317 205,740 169,112 60,224
2026年9月3日 812,912 210,133 155,020 199,420 181,273 66,695
2026年9月2日 677,163 162,419 127,777 167,859 156,502 62,388
2026年9月1日 809,792 243,135 145,496 177,344 167,361 76,247
2026年8月31日 691,620 138,309 141,433 175,032 162,510 74,177
2026年8月30日 724,602 167,720 152,253 169,326 166,113 69,019
2026年8月29日 785,610 179,078 170,987 182,006 178,683 74,689
2026年8月28日 968,116 382,027 148,091 175,712 177,974 84,171
2026年8月27日 865,768 217,635 148,378 208,049 195,922 95,641
2026年8月26日 867,889 235,681 162,515 199,139 186,470 83,936
2026年8月25日 964,781 334,935 154,781 200,091 188,904 85,918
2026年8月24日 920,742 244,440 170,225 220,549 198,652 86,626
2026年8月23日 802,155 214,720 145,124 184,984 175,247 81,923
2026年8月22日 879,607 259,369 156,118 197,522 183,598 82,854
2026年8月21日 922,773 337,114 141,138 172,404 185,810 86,142
2026年8月20日 724,875 144,671 151,979 176,867 174,039 77,167
2026年8月19日 839,597 214,093 180,828 180,143 187,563 76,831
2026年8月18日 742,585 209,934 142,988 160,289 164,519 64,721
2026年8月17日 561,259 118,004 91,333 140,802 140,505 70,462
2026年8月16日 425,154 115,860 60,395 97,150 100,471 51,130
2026年8月15日 582,680 209,216 70,795 135,647 113,216 53,633
2026年8月14日 550,087 171,272 72,392 126,387 119,248 60,649
2026年8月13日 594,678 175,183 79,313 143,806 131,942 64,299
2026年8月12日 547,977 125,803 79,872 146,524 130,879 64,720
2026年8月11日 524,395 114,682 77,144 129,759 135,913 66,705
2026年8月10日 617,882 201,929 84,249 136,860 128,242 66,402
2026年8月9日 595,132 216,408 78,722 116,443 119,679 63,758
2026年8月8日 663,071 301,857 67,268 120,502 114,721 58,572
2026年8月7日 674,614 183,461 130,889 177,236 124,837 58,022
2026年8月6日 568,924 184,084 82,547 132,532 114,067 55,543
2026年8月5日 593,402 183,665 84,047 143,773 123,428 58,343
2026年8月4日 591,887 195,702 84,055 126,371 122,131 63,478

アクティブアドレスという数字の中身

Solanaのアクティブアドレスは1日2.54M前後で、これは誰もが引用する数字です。その大半は取引していません。トークンを送り、手数料を払い、ミントし、投票し、あるいは取引所が取引とは呼ばない何かをしています。取引した側も、その多くは小さく、43.1%が10ドル未満です。これはアドレスについての話で、人についての話ではありません。1人が何百も持てますし、いちばん下のカテゴリにいるのはたいてい自動化で、グラフの2024年末の山もそこから来ています。

ドルでは賑やか、ウォレットでは希薄

取引高と、その裏にあるアドレスの数は、同じネットワークを二つの側から見た数字です。そして縮んだのは後者のほうです。手数料はどちらの側も区別しません。ウォレットが50セント動かそうと5万ドル動かそうと、1署名あたり5,000ラムポートは同じです。参加者が細ったこと自体が手数料を細らせるわけではありません。意味するのは、ドルの数字だけでは「どれだけ動いたか」は分かっても「何人が動かしたか」は決して分からない、ということです。

ステーキングに相手方は要らない

Stake.Cakeはステーキング報酬にもMEV報酬にも手数料0%です。

よくある質問

これは人の数?ウォレットの数?

ウォレットです。このページの数字はすべてアドレスを数えています。1人がいくつでも持てますし、1つのアドレスがスクリプトであることもあります。1ドル未満のカテゴリは、自動化がいる可能性がいちばん高い場所です。人数として読まないでください。

なぜアクティブアドレス数より少ないの?

Solanaでアドレスができることのうち、取引は一つにすぎないからです。ほかはトークンの送付、手数料の支払い、ミント、アカウントの整理、取引所ではないプログラムとのやり取りです。ある日のアクティブアドレスのうち取引するのはおよそ4分の1です。

トレーダーの数はステーキング報酬に影響する?

大きい方の半分には影響しません。インフレ報酬はチェーンの混み具合に関係なく固定スケジュールで発行されます。取引手数料は活動に反応し、オペレーターの収入で最大の一項目ですが、委任者に届く額を決めるのはまずバリデータのコミッションです。

このデータの出所は?

オンチェーンの系列を1日1行で。スポットDEXで1回以上取引したアドレス数と、動かしたドル額による5段階の内訳です。アクティブアドレスに対する割合は、同じ日の当サイトのトランザクション活動系列で割ってここで計算しています。