Solanaオンチェーン指標

Solanaのトレーダー:取引しているアドレスの数と動かす額

直近1週間の平均で、Solanaで取引したアドレスは1日742,882。何らかの動きがあったアドレス全体の28.7%にあたります。取引したうち26.1%は1ドル未満しか動かさず、18.7%は取引1回だけでした。これはアドレスの数であって、人の数ではありません。

取引したアドレス
742,882 1日・7日平均
アクティブアドレス比
28.7% 取引した割合
1ドル未満
26.1% 取引した中で
取引したアドレスその日にスポットDEXで1回以上取引したアドレス。

1,722日分、2022年1月1日から2026年9月18日まで。

データ表を見る
日付 取引 1ドル未満 $1–10 $10–100 $100–1K $1K超
2026年9月18日 721,024 145,710 127,646 190,469 164,067 92,302
2026年9月17日 804,033 202,214 147,905 201,658 165,633 85,675
2026年9月16日 693,996 181,419 130,407 161,110 148,298 72,212
2026年9月15日 567,113 167,030 109,669 125,702 110,348 53,407
2026年9月14日 880,967 223,171 179,753 208,820 176,826 80,171
2026年9月13日 715,265 191,331 140,778 156,684 151,208 73,624
2026年9月12日 817,779 246,382 162,227 166,018 164,990 76,772
2026年9月11日 909,455 273,928 187,823 181,677 177,572 87,266
2026年9月10日 780,289 212,364 158,184 171,745 158,409 78,305
2026年9月9日 862,761 254,331 167,306 189,979 164,221 85,716
2026年9月8日 790,006 224,791 137,590 177,509 164,434 84,577
2026年9月7日 857,699 231,571 153,175 199,386 186,079 86,408
2026年9月6日 775,968 220,146 140,630 173,672 164,075 76,564
2026年9月5日 722,211 200,544 140,657 175,057 150,225 53,806
2026年9月4日 815,366 198,517 181,317 205,740 169,112 60,224
2026年9月3日 812,912 210,133 155,020 199,420 181,273 66,695
2026年9月2日 677,163 162,419 127,777 167,859 156,502 62,388
2026年9月1日 809,792 243,135 145,496 177,344 167,361 76,247
2026年8月31日 691,620 138,309 141,433 175,032 162,510 74,177
2026年8月30日 724,602 167,720 152,253 169,326 166,113 69,019
2026年8月29日 785,610 179,078 170,987 182,006 178,683 74,689
2026年8月28日 968,116 382,027 148,091 175,712 177,974 84,171
2026年8月27日 865,768 217,635 148,378 208,049 195,922 95,641
2026年8月26日 867,889 235,681 162,515 199,139 186,470 83,936
2026年8月25日 964,781 334,935 154,781 200,091 188,904 85,918
2026年8月24日 920,742 244,440 170,225 220,549 198,652 86,626
2026年8月23日 802,155 214,720 145,124 184,984 175,247 81,923
2026年8月22日 879,607 259,369 156,118 197,522 183,598 82,854
2026年8月21日 922,773 337,114 141,138 172,404 185,810 86,142
2026年8月20日 724,875 144,671 151,979 176,867 174,039 77,167
2026年8月19日 839,597 214,093 180,828 180,143 187,563 76,831
2026年8月18日 742,585 209,934 142,988 160,289 164,519 64,721
2026年8月17日 561,259 118,004 91,333 140,802 140,505 70,462
2026年8月16日 425,154 115,860 60,395 97,150 100,471 51,130
2026年8月15日 582,680 209,216 70,795 135,647 113,216 53,633
2026年8月14日 550,087 171,272 72,392 126,387 119,248 60,649
2026年8月13日 594,678 175,183 79,313 143,806 131,942 64,299
2026年8月12日 547,977 125,803 79,872 146,524 130,879 64,720
2026年8月11日 524,395 114,682 77,144 129,759 135,913 66,705
2026年8月10日 617,882 201,929 84,249 136,860 128,242 66,402
2026年8月9日 595,132 216,408 78,722 116,443 119,679 63,758
2026年8月8日 663,071 301,857 67,268 120,502 114,721 58,572
2026年8月7日 674,614 183,461 130,889 177,236 124,837 58,022
2026年8月6日 568,924 184,084 82,547 132,532 114,067 55,543
2026年8月5日 593,402 183,665 84,047 143,773 123,428 58,343
2026年8月4日 591,887 195,702 84,055 126,371 122,131 63,478
2026年8月3日 603,549 220,113 64,508 127,592 126,393 64,811
2026年8月2日 503,789 194,364 62,987 101,496 94,942 49,858
2026年8月1日 557,577 180,548 86,624 127,521 115,017 47,749
2026年7月31日 637,186 135,753 121,493 161,102 156,492 62,184
2026年7月30日 641,237 157,137 111,049 157,329 149,706 65,897
2026年7月29日 599,345 164,740 91,356 138,914 138,982 65,226
2026年7月28日 821,722 336,594 114,643 150,761 152,692 66,896
2026年7月27日 783,251 348,172 80,836 140,977 145,473 67,643
2026年7月26日 646,255 256,639 82,136 125,847 126,974 54,547
2026年7月25日 592,248 166,983 86,122 149,741 133,409 55,798
2026年7月24日 648,623 217,837 91,705 134,558 142,218 62,179
2026年7月23日 689,476 238,068 88,699 149,598 144,670 68,302
2026年7月22日 684,861 244,192 82,910 146,505 138,328 72,909
2026年7月21日 620,106 221,190 75,478 128,633 132,922 61,869
2026年7月20日 624,355 215,792 71,062 129,349 130,299 77,838
2026年7月19日 543,381 187,093 66,460 113,702 110,510 65,598
2026年7月18日 524,557 166,065 64,396 123,616 109,559 60,890
2026年7月17日 609,278 246,003 57,850 116,627 112,276 76,497
2026年7月16日 514,534 129,223 59,607 125,540 123,800 76,353
2026年7月15日 492,141 104,341 68,411 127,936 119,481 71,958
2026年7月14日 591,332 185,246 81,422 129,568 124,550 70,533
2026年7月13日 499,179 143,506 58,857 114,417 115,408 66,971
2026年7月12日 433,318 155,723 49,101 86,062 91,091 51,321
2026年7月11日 520,679 164,945 66,459 121,222 112,782 55,259
2026年7月10日 715,716 268,013 85,704 151,028 142,502 68,446
2026年7月9日 690,497 229,324 80,127 148,442 152,336 80,248
2026年7月8日 590,490 154,876 72,928 135,876 142,262 84,525
2026年7月7日 673,726 185,116 94,628 156,892 153,263 83,802
2026年7月6日 653,889 202,573 87,488 133,199 143,762 86,850
2026年7月5日 561,935 138,522 79,056 133,623 139,093 71,623
2026年7月4日 650,647 224,434 68,635 140,660 146,811 70,080
2026年7月3日 735,444 302,442 84,777 127,398 151,192 69,612
2026年7月2日 607,957 173,809 81,963 135,607 147,271 69,251
2026年7月1日 536,879 145,232 67,391 127,422 130,460 66,330
2026年6月30日 610,577 181,517 74,944 144,368 138,393 71,325
2026年6月29日 584,840 149,294 86,484 145,543 137,193 66,298
2026年6月28日 528,186 158,526 68,512 103,192 132,216 65,724
2026年6月27日 535,045 124,388 88,936 134,228 137,948 49,538
2026年6月26日 562,875 140,185 92,628 125,206 146,391 58,457
2026年6月25日 604,607 180,001 100,463 126,818 139,875 57,438
2026年6月24日 584,199 183,218 71,433 124,294 135,763 69,484
2026年6月23日 528,736 148,214 73,019 119,520 127,858 60,116
2026年6月22日 581,888 192,413 75,385 121,997 135,523 56,563
2026年6月21日 521,162 208,857 62,574 90,640 112,727 46,358

アクティブアドレスという数字の中身

Solanaのアクティブアドレスは1日2.58M前後で、これは誰もが引用する数字です。その大半は取引していません。トークンを送り、手数料を払い、ミントし、投票し、あるいは取引所が取引とは呼ばない何かをしています。取引した側も、その多くは小さく、45.3%が10ドル未満です。これはアドレスについての話で、人についての話ではありません。1人が何百も持てますし、いちばん下のカテゴリにいるのはたいてい自動化で、グラフの2024年末の山もそこから来ています。

ドルでは賑やか、ウォレットでは希薄

取引高と、その裏にあるアドレスの数は、同じネットワークを二つの側から見た数字です。そして縮んだのは後者のほうです。手数料はどちらの側も区別しません。ウォレットが50セント動かそうと5万ドル動かそうと、1署名あたり5,000ラムポートは同じです。参加者が細ったこと自体が手数料を細らせるわけではありません。意味するのは、ドルの数字だけでは「どれだけ動いたか」は分かっても「何人が動かしたか」は決して分からない、ということです。

ステーキングに相手方は要らない

Stake.Cakeはステーキング報酬にもMEV報酬にも手数料0%です。

よくある質問

これは人の数?ウォレットの数?

ウォレットです。このページの数字はすべてアドレスを数えています。1人がいくつでも持てますし、1つのアドレスがスクリプトであることもあります。1ドル未満のカテゴリは、自動化がいる可能性がいちばん高い場所です。人数として読まないでください。

なぜアクティブアドレス数より少ないの?

Solanaでアドレスができることのうち、取引は一つにすぎないからです。ほかはトークンの送付、手数料の支払い、ミント、アカウントの整理、取引所ではないプログラムとのやり取りです。ある日のアクティブアドレスのうち取引するのはおよそ4分の1です。

トレーダーの数はステーキング報酬に影響する?

大きい方の半分には影響しません。インフレ報酬はチェーンの混み具合に関係なく固定スケジュールで発行されます。取引手数料は活動に反応し、オペレーターの収入で最大の一項目ですが、委任者に届く額を決めるのはまずバリデータのコミッションです。

このデータの出所は?

オンチェーンの系列を1日1行で。スポットDEXで1回以上取引したアドレス数と、動かしたドル額による5段階の内訳です。アクティブアドレスに対する割合は、同じ日の当サイトのトランザクション活動系列で割ってここで計算しています。