솔라나 온체인 지표

솔라나에서 실제로 거래하는 것은 누구인가

지난 한 주 평균으로 솔라나에서 거래한 주소는 하루 570,762개, 조금이라도 움직인 주소 전체의 28.5%입니다. 거래한 주소 가운데 30.4%는 1달러도 움직이지 않았고 23.3%는 거래를 한 번만 했습니다. 이것은 주소의 수이지 사람의 수가 아닙니다.

거래한 주소
570,762 하루 · 7일 평균
활성 주소 대비
28.5% 거래한 비율
1달러 미만
30.4% 거래한 주소 중
거래한 주소그날 스팟 DEX에서 한 번 이상 거래한 주소.

1,677일, 2022년 1월 1일부터 2026년 8월 4일까지.

데이터 표 보기
날짜 거래 1달러 미만 $1–10 $10–100 $100–1K $1K 초과
2026년 8월 4일 570,717 191,640 78,270 119,460 118,696 62,607
2026년 8월 3일 577,778 209,611 61,976 118,519 123,330 64,313
2026년 8월 2일 482,582 188,943 61,310 90,268 92,675 49,341
2026년 8월 1일 535,181 177,224 83,797 114,993 111,884 47,264
2026년 7월 31일 621,273 134,987 117,232 154,728 152,712 61,592
2026년 7월 30일 618,730 150,633 108,698 147,101 146,977 65,303
2026년 7월 29일 589,075 163,517 89,187 134,058 137,719 64,571
2026년 7월 28일 798,157 320,302 112,487 147,810 151,205 66,332
2026년 7월 27일 679,083 255,220 78,372 135,622 142,693 67,150
2026년 7월 26일 637,486 255,870 79,991 122,639 124,805 54,172
2026년 7월 25일 583,568 165,889 84,467 146,812 131,061 55,322
2026년 7월 24일 636,012 214,821 90,001 130,369 139,135 61,672
2026년 7월 23일 664,189 228,527 84,252 141,642 142,229 67,512
2026년 7월 22일 684,861 244,192 82,910 146,505 138,328 72,909
2026년 7월 21일 620,106 221,190 75,478 128,633 132,922 61,869
2026년 7월 20일 624,355 215,792 71,062 129,349 130,299 77,838
2026년 7월 19일 543,381 187,093 66,460 113,702 110,510 65,598
2026년 7월 18일 524,557 166,065 64,396 123,616 109,559 60,890
2026년 7월 17일 609,278 246,003 57,850 116,627 112,276 76,497
2026년 7월 16일 514,534 129,223 59,607 125,540 123,800 76,353
2026년 7월 15일 492,141 104,341 68,411 127,936 119,481 71,958
2026년 7월 14일 591,332 185,246 81,422 129,568 124,550 70,533
2026년 7월 13일 499,179 143,506 58,857 114,417 115,408 66,971
2026년 7월 12일 433,318 155,723 49,101 86,062 91,091 51,321
2026년 7월 11일 520,679 164,945 66,459 121,222 112,782 55,259
2026년 7월 10일 715,716 268,013 85,704 151,028 142,502 68,446
2026년 7월 9일 690,497 229,324 80,127 148,442 152,336 80,248
2026년 7월 8일 590,490 154,876 72,928 135,876 142,262 84,525
2026년 7월 7일 673,726 185,116 94,628 156,892 153,263 83,802
2026년 7월 6일 653,889 202,573 87,488 133,199 143,762 86,850
2026년 7월 5일 561,935 138,522 79,056 133,623 139,093 71,623
2026년 7월 4일 650,647 224,434 68,635 140,660 146,811 70,080
2026년 7월 3일 735,444 302,442 84,777 127,398 151,192 69,612
2026년 7월 2일 607,957 173,809 81,963 135,607 147,271 69,251
2026년 7월 1일 536,879 145,232 67,391 127,422 130,460 66,330
2026년 6월 30일 610,577 181,517 74,944 144,368 138,393 71,325
2026년 6월 29일 584,840 149,294 86,484 145,543 137,193 66,298
2026년 6월 28일 528,186 158,526 68,512 103,192 132,216 65,724
2026년 6월 27일 535,045 124,388 88,936 134,228 137,948 49,538
2026년 6월 26일 562,875 140,185 92,628 125,206 146,391 58,457
2026년 6월 25일 604,607 180,001 100,463 126,818 139,875 57,438
2026년 6월 24일 584,199 183,218 71,433 124,294 135,763 69,484
2026년 6월 23일 528,736 148,214 73,019 119,520 127,858 60,116
2026년 6월 22일 581,888 192,413 75,385 121,997 135,523 56,563
2026년 6월 21일 521,162 208,857 62,574 90,640 112,727 46,358
2026년 6월 20일 582,458 221,902 63,080 125,029 121,650 50,790
2026년 6월 19일 547,016 192,717 64,183 117,326 121,587 51,191
2026년 6월 18일 571,637 226,531 51,066 110,085 127,553 56,386
2026년 6월 17일 659,608 283,873 67,305 119,812 132,878 55,722
2026년 6월 16일 573,715 209,054 64,301 113,932 130,285 56,127
2026년 6월 15일 591,404 201,734 71,941 121,998 135,287 60,432
2026년 6월 14일 500,381 179,808 64,386 95,342 116,392 44,436
2026년 6월 13일 476,985 122,763 78,491 121,406 109,213 45,097
2026년 6월 12일 621,938 247,739 66,955 120,512 129,252 57,455
2026년 6월 11일 536,549 147,337 76,572 127,001 129,152 56,468
2026년 6월 10일 501,169 106,551 79,569 121,391 135,222 58,417
2026년 6월 9일 506,498 131,485 66,055 110,075 144,295 54,573
2026년 6월 8일 508,139 133,513 84,353 114,165 128,544 47,551
2026년 6월 7일 397,422 95,819 64,992 84,687 112,293 39,604
2026년 6월 6일 411,036 91,818 66,682 100,077 111,732 40,702
2026년 6월 5일 424,307 97,899 65,129 97,736 104,594 58,935
2026년 6월 4일 446,917 121,177 51,486 97,187 103,408 73,644
2026년 6월 3일 529,534 174,529 60,224 119,014 110,362 65,396
2026년 6월 2일 599,431 233,909 57,623 120,611 122,310 64,965
2026년 6월 1일 671,575 326,612 54,658 109,892 112,294 68,111
2026년 5월 31일 437,598 164,655 44,668 78,784 96,482 52,998
2026년 5월 30일 672,776 332,212 62,507 118,598 107,187 52,265
2026년 5월 29일 482,076 175,335 45,755 100,033 103,966 56,975
2026년 5월 28일 552,195 205,319 62,726 112,979 112,541 58,621
2026년 5월 27일 545,880 224,374 60,999 101,607 102,328 56,567
2026년 5월 26일 511,452 190,851 52,468 106,809 107,018 54,300
2026년 5월 25일 569,643 248,964 46,177 106,884 113,811 53,801
2026년 5월 24일 547,409 301,602 34,084 67,336 94,680 49,699
2026년 5월 23일 491,294 202,361 46,749 89,661 100,648 51,871
2026년 5월 22일 550,660 230,505 45,450 102,811 113,398 58,487
2026년 5월 21일 537,112 207,558 54,940 97,763 117,689 59,145
2026년 5월 20일 564,894 234,780 53,362 99,840 117,936 58,959
2026년 5월 19일 467,773 154,941 46,676 101,185 108,141 56,823
2026년 5월 18일 462,809 149,258 45,136 94,124 110,371 63,917
2026년 5월 17일 477,568 200,851 46,209 81,087 98,307 51,108
2026년 5월 16일 528,458 207,380 50,634 102,613 107,248 60,581
2026년 5월 15일 539,500 202,697 52,710 104,068 113,043 66,978
2026년 5월 14일 573,479 217,719 60,479 114,856 110,261 70,156
2026년 5월 13일 573,751 231,766 57,217 106,778 110,270 67,717
2026년 5월 12일 658,804 298,516 61,465 106,636 115,286 76,897
2026년 5월 11일 610,510 256,810 50,697 111,172 114,269 77,553
2026년 5월 10일 541,944 250,556 48,659 77,238 102,199 63,289
2026년 5월 9일 526,949 216,681 55,236 92,613 104,062 58,350
2026년 5월 8일 726,299 369,693 53,839 117,378 114,764 70,618
2026년 5월 7일 779,653 435,612 57,740 111,110 111,876 63,307

활성 주소라는 숫자의 속

솔라나의 활성 주소는 하루 2.11M개 안팎이고, 모두가 인용하는 숫자입니다. 대부분은 거래하지 않습니다. 토큰을 보내고, 수수료를 내고, 민팅하고, 투표하고, 거래소가 거래라고 부르지 않을 무언가를 합니다. 거래한 쪽도 대부분 작아서, 45.5%가 10달러 미만입니다. 이것은 주소에 대한 이야기이지 사람에 대한 이야기가 아닙니다. 한 사람이 수백 개를 가질 수 있고, 맨 아래 구간에 있는 것은 대개 자동화이고, 차트의 2024년 말 급등도 거기서 나왔습니다.

달러로는 붐비고, 지갑으로는 얇다

거래액과 그 뒤에 있는 주소 수는 같은 네트워크를 양쪽에서 본 숫자이고, 줄어든 쪽은 후자입니다. 수수료는 어느 쪽도 가리지 않습니다. 지갑이 50센트를 옮기든 5만 달러를 옮기든 서명 하나당 5,000람포트는 같습니다. 참여자가 얇아진 것 자체가 수수료를 얇게 만들지는 않습니다. 다만 달러 숫자만으로는 얼마가 움직였는지는 알아도 몇이 움직였는지는 결코 알 수 없다는 뜻입니다.

스테이킹에는 거래 상대가 필요 없습니다

Stake.Cake는 인플레이션 보상과 MEV 보상 모두에 0% 커미션이며, 2023년부터 메인넷에서 운영해 왔습니다.

Stake.Cake로 스테이킹 밸리데이터 비교

자주 묻는 질문

이건 사람 수인가요, 지갑 수인가요?

지갑입니다. 이 페이지의 모든 숫자는 주소를 셉니다. 한 사람이 얼마든지 가질 수 있고, 한 주소가 스크립트일 수도 있습니다. 1달러 미만 구간은 자동화가 있을 가능성이 가장 높은 곳입니다. 사람 수로 읽으시면 안 됩니다.

왜 활성 주소 수보다 적나요?

솔라나에서 주소가 할 수 있는 일 가운데 거래는 하나일 뿐이기 때문입니다. 나머지는 토큰을 보내고, 수수료를 내고, 민팅하고, 계정을 정리하고, 거래소가 아닌 프로그램과 상호작용합니다. 어느 날이든 활성 주소의 약 4분의 1이 거래합니다.

트레이더 수가 제 스테이킹 보상에 영향을 주나요?

큰 쪽 절반에는 주지 않습니다. 인플레이션 보상은 체인이 얼마나 붐비든 정해진 일정대로 발행됩니다. 거래 수수료는 활동에 반응하고 운영자 수입에서 가장 큰 단일 항목이지만, 위임자에게 도달하는 금액을 정하는 것은 먼저 밸리데이터의 커미션입니다.

이 데이터는 어디서 오나요?

온체인 시계열을 하루 한 행으로 담습니다. 스팟 DEX에서 한 번 이상 거래한 주소 수와, 움직인 달러 금액에 따른 다섯 구간입니다. 활성 주소 대비 비중은 같은 날짜의 우리 트랜잭션 활동 시계열로 나누어 여기서 계산합니다.