솔라나 온체인 지표

솔라나 트레이더: 거래하는 주소의 수와 움직이는 금액

지난 한 주 평균으로 솔라나에서 거래한 주소는 하루 754,426개, 조금이라도 움직인 주소 전체의 29.8%입니다. 거래한 주소 가운데 26.7%는 1달러도 움직이지 않았고 17.5%는 거래를 한 번만 했습니다. 이것은 주소의 수이지 사람의 수가 아닙니다.

거래한 주소
754,426 하루 · 7일 평균
활성 주소 대비
29.8% 거래한 비율
1달러 미만
26.7% 거래한 주소 중
거래한 주소그날 스팟 DEX에서 한 번 이상 거래한 주소.

1,766일, 2022년 1월 1일부터 2026년 11월 1일까지.

데이터 표 보기
날짜 거래 1달러 미만 $1–10 $10–100 $100–1K $1K 초과
2026년 11월 1일 573,492 158,019 89,859 139,694 134,591 50,710
2026년 10월 31일 760,209 207,925 131,031 200,029 164,697 55,785
2026년 10월 30일 661,544 144,192 111,367 163,370 177,705 64,033
2026년 10월 29일 833,669 268,855 116,464 160,215 211,106 76,334
2026년 10월 28일 757,207 194,978 124,702 171,060 193,139 72,881
2026년 10월 27일 881,354 242,334 154,206 211,886 194,010 73,910
2026년 10월 26일 813,506 195,884 138,049 218,504 186,219 74,266
2026년 10월 25일 812,104 246,917 170,487 170,585 158,841 64,538
2026년 10월 24일 901,013 280,723 176,403 208,577 162,198 72,546
2026년 10월 23일 852,715 260,634 138,798 203,580 172,877 76,266
2026년 10월 22일 846,926 213,445 171,434 209,380 172,272 79,922
2026년 10월 21일 929,661 256,948 192,552 199,251 194,628 85,535
2026년 10월 20일 829,398 190,937 159,591 210,306 183,123 84,692
2026년 10월 19일 805,150 180,541 160,629 207,078 176,562 79,853
2026년 10월 18일 597,343 110,972 110,984 147,897 157,908 68,978
2026년 10월 17일 697,375 196,898 147,458 141,967 147,505 62,987
2026년 10월 16일 865,719 210,346 177,724 214,835 181,668 80,256
2026년 10월 15일 804,911 168,187 165,187 206,883 183,276 80,730
2026년 10월 14일 782,743 157,483 155,544 210,693 182,643 75,940
2026년 10월 13일 822,882 173,729 158,699 217,480 196,137 76,390
2026년 10월 12일 812,111 128,476 170,446 244,342 184,481 83,946
2026년 10월 11일 632,215 137,948 139,501 142,067 146,245 65,996
2026년 10월 10일 619,988 121,470 133,495 150,160 145,155 69,138
2026년 10월 9일 808,219 153,538 148,407 241,922 181,852 81,925
2026년 10월 8일 801,535 165,925 144,234 218,917 181,189 90,799
2026년 10월 7일 801,882 197,969 101,455 220,779 185,741 93,901
2026년 10월 6일 820,608 175,905 129,116 229,386 190,668 94,820
2026년 10월 5일 793,466 173,560 129,635 214,373 178,749 96,064
2026년 10월 4일 816,188 197,120 125,891 222,150 179,963 89,936
2026년 10월 3일 844,330 225,599 134,713 231,102 171,547 81,095
2026년 10월 2일 949,259 281,674 137,561 243,665 187,401 98,514
2026년 10월 1일 815,710 174,172 140,884 227,710 179,685 92,512
2026년 9월 30일 843,051 208,527 128,956 234,899 177,718 92,339
2026년 9월 29일 844,058 221,272 122,134 237,953 169,937 92,186
2026년 9월 28일 896,799 228,277 165,371 220,702 185,434 96,549
2026년 9월 27일 827,594 219,471 140,684 206,724 171,565 88,619
2026년 9월 26일 795,144 196,385 161,162 185,301 162,129 89,534
2026년 9월 25일 797,359 198,445 148,490 195,969 164,477 88,899
2026년 9월 24일 764,933 163,407 149,557 200,830 166,388 83,377
2026년 9월 23일 809,987 219,547 138,011 192,330 169,670 88,866
2026년 9월 22일 751,940 195,738 109,151 183,139 168,365 94,244
2026년 9월 21일 891,548 241,829 149,231 216,473 183,612 98,822
2026년 9월 20일 745,372 166,310 169,378 176,252 154,602 77,891
2026년 9월 19일 807,024 188,963 170,119 193,450 169,788 83,279
2026년 9월 18일 724,314 145,672 127,878 191,419 164,533 93,974
2026년 9월 17일 804,033 202,214 147,905 201,658 165,633 85,675
2026년 9월 16일 693,996 181,419 130,406 161,111 148,298 72,212
2026년 9월 15일 567,113 167,030 109,669 125,702 110,348 53,407
2026년 9월 14일 880,967 223,171 179,753 208,820 176,826 80,171
2026년 9월 13일 715,265 191,331 140,778 156,684 151,208 73,624
2026년 9월 12일 817,779 246,382 162,227 166,018 164,990 76,772
2026년 9월 11일 909,455 273,928 187,823 181,677 177,572 87,266
2026년 9월 10일 780,289 212,364 158,184 171,745 158,409 78,305
2026년 9월 9일 862,761 254,331 167,306 189,979 164,221 85,716
2026년 9월 8일 790,006 224,791 137,590 177,509 164,434 84,577
2026년 9월 7일 857,699 231,571 153,175 199,386 186,079 86,408
2026년 9월 6일 775,968 220,146 140,630 173,672 164,075 76,564
2026년 9월 5일 722,211 200,544 140,657 175,057 150,225 53,806
2026년 9월 4일 815,366 198,517 181,317 205,740 169,112 60,224
2026년 9월 3일 812,912 210,133 155,020 199,420 181,273 66,695
2026년 9월 2일 677,163 162,419 127,777 167,859 156,502 62,388
2026년 9월 1일 809,792 243,135 145,496 177,344 167,361 76,247
2026년 8월 31일 691,620 138,309 141,433 175,032 162,510 74,177
2026년 8월 30일 724,602 167,720 152,253 169,326 166,113 69,019
2026년 8월 29일 785,610 179,078 170,987 182,006 178,683 74,689
2026년 8월 28일 968,116 382,027 148,091 175,712 177,974 84,171
2026년 8월 27일 865,768 217,635 148,378 208,049 195,922 95,641
2026년 8월 26일 867,889 235,681 162,515 199,139 186,470 83,936
2026년 8월 25일 964,781 334,935 154,781 200,091 188,904 85,918
2026년 8월 24일 920,742 244,440 170,225 220,549 198,652 86,626
2026년 8월 23일 802,155 214,720 145,124 184,984 175,247 81,923
2026년 8월 22일 879,607 259,369 156,118 197,522 183,598 82,854
2026년 8월 21일 922,773 337,114 141,138 172,404 185,810 86,142
2026년 8월 20일 724,875 144,671 151,979 176,867 174,039 77,167
2026년 8월 19일 839,597 214,093 180,828 180,143 187,563 76,831
2026년 8월 18일 742,585 209,934 142,988 160,289 164,519 64,721
2026년 8월 17일 561,259 118,004 91,333 140,802 140,505 70,462
2026년 8월 16일 425,154 115,860 60,395 97,150 100,471 51,130
2026년 8월 15일 582,680 209,216 70,795 135,647 113,216 53,633
2026년 8월 14일 550,087 171,272 72,392 126,387 119,248 60,649
2026년 8월 13일 594,678 175,183 79,313 143,806 131,942 64,299
2026년 8월 12일 547,977 125,803 79,872 146,524 130,879 64,720
2026년 8월 11일 524,395 114,682 77,144 129,759 135,913 66,705
2026년 8월 10일 617,882 201,929 84,249 136,860 128,242 66,402
2026년 8월 9일 595,132 216,408 78,722 116,443 119,679 63,758
2026년 8월 8일 663,071 301,857 67,268 120,502 114,721 58,572
2026년 8월 7일 674,614 183,461 130,889 177,236 124,837 58,022
2026년 8월 6일 568,924 184,084 82,547 132,532 114,067 55,543
2026년 8월 5일 593,402 183,665 84,047 143,773 123,428 58,343
2026년 8월 4일 591,887 195,702 84,055 126,371 122,131 63,478

활성 주소라는 숫자의 속

솔라나의 활성 주소는 하루 2.54M개 안팎이고, 모두가 인용하는 숫자입니다. 대부분은 거래하지 않습니다. 토큰을 보내고, 수수료를 내고, 민팅하고, 투표하고, 거래소가 거래라고 부르지 않을 무언가를 합니다. 거래한 쪽도 대부분 작아서, 43.1%가 10달러 미만입니다. 이것은 주소에 대한 이야기이지 사람에 대한 이야기가 아닙니다. 한 사람이 수백 개를 가질 수 있고, 맨 아래 구간에 있는 것은 대개 자동화이고, 차트의 2024년 말 급등도 거기서 나왔습니다.

달러로는 붐비고, 지갑으로는 얇다

거래액과 그 뒤에 있는 주소 수는 같은 네트워크를 양쪽에서 본 숫자이고, 줄어든 쪽은 후자입니다. 수수료는 어느 쪽도 가리지 않습니다. 지갑이 50센트를 옮기든 5만 달러를 옮기든 서명 하나당 5,000람포트는 같습니다. 참여자가 얇아진 것 자체가 수수료를 얇게 만들지는 않습니다. 다만 달러 숫자만으로는 얼마가 움직였는지는 알아도 몇이 움직였는지는 결코 알 수 없다는 뜻입니다.

스테이킹에는 거래 상대가 필요 없습니다

Stake.Cake는 스테이킹 보상과 MEV 보상 모두에 수수료 0%입니다.

자주 묻는 질문

이건 사람 수인가요, 지갑 수인가요?

지갑입니다. 이 페이지의 모든 숫자는 주소를 셉니다. 한 사람이 얼마든지 가질 수 있고, 한 주소가 스크립트일 수도 있습니다. 1달러 미만 구간은 자동화가 있을 가능성이 가장 높은 곳입니다. 사람 수로 읽으시면 안 됩니다.

왜 활성 주소 수보다 적나요?

솔라나에서 주소가 할 수 있는 일 가운데 거래는 하나일 뿐이기 때문입니다. 나머지는 토큰을 보내고, 수수료를 내고, 민팅하고, 계정을 정리하고, 거래소가 아닌 프로그램과 상호작용합니다. 어느 날이든 활성 주소의 약 4분의 1이 거래합니다.

트레이더 수가 제 스테이킹 보상에 영향을 주나요?

큰 쪽 절반에는 주지 않습니다. 인플레이션 보상은 체인이 얼마나 붐비든 정해진 일정대로 발행됩니다. 거래 수수료는 활동에 반응하고 운영자 수입에서 가장 큰 단일 항목이지만, 위임자에게 도달하는 금액을 정하는 것은 먼저 밸리데이터의 커미션입니다.

이 데이터는 어디서 오나요?

온체인 시계열을 하루 한 행으로 담습니다. 스팟 DEX에서 한 번 이상 거래한 주소 수와, 움직인 달러 금액에 따른 다섯 구간입니다. 활성 주소 대비 비중은 같은 날짜의 우리 트랜잭션 활동 시계열로 나누어 여기서 계산합니다.